| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 마명 | 하이골드바 | ||
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 조인권 | 조인권 | ||
| 9 | 마명 | 캐럿킹 | ||
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 남정혁 | 남정혁 | ||
| 3 | 마명 | 도끼타이거 | ||
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 다나카 | 다나카 | ||
| 7 | 마명 | 스페이스골드 | 스페이스골드 | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김어수 | 김어수 | ||
| 5 | 마명 | 명품플레이 | 명품플레이 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 신윤섭 | 신윤섭 | ||
| 1 | 마명 | 플라잉스카이 | 플라잉스카이 | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김동영 | 김동영 | ||
| 6 | 마명 | 오아시스챔프 | 오아시스챔프 | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 박재이 | 박재이 | ||
| 8 | 마명 | 판타스틱비치 | 판타스틱비치 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 이효식 | 이효식 | ||
| 11 | 마명 | 서귀포리스트 | 서귀포리스트 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 전진구 | 전진구 | ||
| 10 | 마명 | 그레이트챔프 | ||
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 채상현 | 채상현 | ||
| 2 | 마명 | 탐라브라보 | 탐라브라보 | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 이성재 | 이성재 | ||
| 4 | 마명 | 원더로드 | 원더로드 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 손경민 | 손경민 |
일치율: 100.0% (60/60)