| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 마명 | 운주매직 | 운주매직 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 다실바 | 다실바 | ||
| 1 | 마명 | 선라이트 | ||
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 서승운 | 서승운 | ||
| 3 | 마명 | 케이로열 | 케이로열 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김동영 | 김동영 | ||
| 2 | 마명 | 바벨트로페오 | 바벨트로페오 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 이성재 | 이성재 | ||
| 7 | 마명 | 스타티세 | ||
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 8 | 8 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 손경민 | 손경민 | ||
| 4 | 마명 | 포트모어 | 포트모어 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 조인권 | 조인권 | ||
| 11 | 마명 | 세련된위선 | 세련된위선 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 최시대 | 최시대 | ||
| 9 | 마명 | 태평플렉스 | 태평플렉스 | |
| 부중 | 52.5 | 28 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 진겸 | 진겸 | ||
| 8 | 마명 | 유림스카이 | ||
| 부중 | 55.5 | 55.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 이효식 | 이효식 | ||
| 12 | 마명 | 글로벌원더 | ||
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 다나카 | 다나카 | ||
| 6 | 마명 | 돌아온삼손 | 돌아온삼손 | |
| 부중 | 52.5 | 24 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 채상현 | 채상현 | ||
| 10 | 마명 | 월드태양 | ||
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 남정혁 | 남정혁 |
일치율: 96.7% (58/60)