| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 마명 | 영웅킹 | 영웅킹 | |
| 부중 | 59 | 59 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 전현준 | 전현준 | ||
| 10 | 마명 | 동부파이터 | 동부파이터 | |
| 부중 | 58 | 58 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김준호 | 김준호 | ||
| 6 | 마명 | 수라왕 | 수라왕 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 양민재 | 양민재 | ||
| 7 | 마명 | 동백천하 | ||
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 박재희 | 박재희 | ||
| 4 | 마명 | 용감무쌍 | 용감무쌍 | |
| 부중 | 59.5 | 59.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 곽용남 | 곽용남 | ||
| 5 | 마명 | 웅진영웅 | 웅진영웅 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김한남 | 김한남 | ||
| 9 | 마명 | 신수 | ||
| 부중 | 60 | 60 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 박성광 | 박성광 | ||
| 1 | 마명 | 우승기운 | 우승기운 | |
| 부중 | 58 | 58 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 임재광 | 임재광 | ||
| 8 | 마명 | 행운대통 | 행운대통 | |
| 부중 | 58 | 58 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 한영민 | 한영민 | ||
| 2 | 마명 | 황해장군 | 황해장군 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 8 | 8 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 문현진 | 문현진 | ||
| 3 | 마명 | 영웅킹 | ||
| 부중 | 59 | 0 | ||
| 나이 | 4 | 0 | ||
| 성별 | 거 | |||
| 기수 | 전현준 |
일치율: 96.4% (53/55)