| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 마명 | 아유레디 | 아유레디 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 조인권 | 조인권 | ||
| 4 | 마명 | 스카이넥스 | 스카이넥스 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 최시대 | 최시대 | ||
| 6 | 마명 | 석세스평화 | 석세스평화 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 이성재 | 이성재 | ||
| 8 | 마명 | 바벨폴고레 | 바벨폴고레 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 진겸 | 진겸 | ||
| 3 | 마명 | 샤이니코리아 | 샤이니코리아 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 손경민 | 손경민 | ||
| 5 | 마명 | 돌풍의중심 | 돌풍의중심 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 다나카 | 다나카 | ||
| 10 | 마명 | 울프스텝 | 울프스텝 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 송경윤 | 송경윤 | ||
| 11 | 마명 | 퍼펙트플래시 | 퍼펙트플래시 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김동영 | 김동영 | ||
| 1 | 마명 | 서귀트러스트 | 서귀트러스트 | |
| 부중 | 53.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 남정혁 | 유광희 | ||
| 7 | 마명 | 파워풀톰 | 파워풀톰 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김어수 | 김어수 | ||
| 9 | 마명 | 태호 | 태호 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 전진구 | 전진구 | ||
| 2 | 마명 | 메타월드 | 메타월드 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 모준호 | 모준호 | ||
| 3 | 마명 | 샤이니코리아 | ||
| 부중 | 52.5 | 0 | ||
| 나이 | 3 | 0 | ||
| 성별 | 거 | |||
| 기수 | 손경민 |
일치율: 93.8% (61/65)