| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 마명 | 원모타임 | 원모타임 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 루이스 | ||
| 4 | 마명 | 피피짱 | 피피짱 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 조한별 | 조한별 | ||
| 6 | 마명 | 비트프레시 | 비트프레시 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김용근 | 김용근 | ||
| 11 | 마명 | 서폭챗 | 서폭챗 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김철호 | 김철호 | ||
| 5 | 마명 | 내게로와줘 | 내게로와줘 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 10 | 마명 | 라온플레어 | 라온플레어 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 조상범 | 조상범 | ||
| 9 | 마명 | 과천퀸 | 과천퀸 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김태현 | 김태현 | ||
| 8 | 마명 | 뱅크라인 | ||
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 최범현 | 최범현 | ||
| 2 | 마명 | 거센무적 | ||
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 1 | 마명 | 다나은레이디 | 다나은레이디 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김정준 | 김정준 | ||
| 3 | 마명 | 스터닝포인트 | 스터닝포인트 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 마이아 | 마이아 | ||
| 9 | 마명 | 과천퀸 | ||
| 부중 | 55 | 0 | ||
| 나이 | 4 | 0 | ||
| 성별 | 암 | |||
| 기수 | 김태현 |
일치율: 95.0% (57/60)