| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 마명 | 관악산스카이 | 관악산스카이 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 빅투아르 | 빅투아르 | ||
| 11 | 마명 | 마스터플랜 | 마스터플랜 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 최범현 | 최범현 | ||
| 5 | 마명 | 원평강자 | 원평강자 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 루이스 | 루이스 | ||
| 10 | 마명 | 스타트업 | ||
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 이동하 | 이동하 | ||
| 3 | 마명 | 학산프린스 | 학산프린스 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 마이아 | 마이아 | ||
| 4 | 마명 | 마이티비트 | 마이티비트 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 8 | 마명 | 아모스최강 | 아모스최강 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 7 | 마명 | 캡틴라이즈 | ||
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조상범 | 조상범 | ||
| 2 | 마명 | 준마포스 | 준마포스 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 김용근 | ||
| 1 | 마명 | 엘리트피스 | 엘리트피스 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 조한별 | 조한별 | ||
| 6 | 마명 | 왕최고 | 왕최고 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 오수철 | 오수철 | ||
| 6 | 마명 | 왕최고 | ||
| 부중 | 56.5 | 0 | ||
| 나이 | 4 | 0 | ||
| 성별 | 수 | |||
| 기수 | 오수철 |
일치율: 95.0% (57/60)