| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 마명 | 라온플로렌스 | 라온플로렌스 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 4 | 마명 | 사이클론스타 | 사이클론스타 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 최범현 | 최범현 | ||
| 6 | 마명 | 하트케이 | ||
| 부중 | 52.5 | 36 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김정준 | 김정준 | ||
| 1 | 마명 | 벌교라바 | 벌교라바 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김태희 | 김태희 | ||
| 8 | 마명 | 화산귀환 | 화산귀환 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 권중석 | 권중석 | ||
| 9 | 마명 | 러브오마인 | 러브오마인 | |
| 부중 | 52.5 | 38 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김용근 | 김용근 | ||
| 7 | 마명 | 두손으뜸 | 두손으뜸 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 조성환 | 조성환 | ||
| 11 | 마명 | 제라퀸 | ||
| 부중 | 52.5 | 37 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 10 | 마명 | 송암스카이 | 송암스카이 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 조상범 | 조상범 | ||
| 3 | 마명 | 벽송 | 벽송 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김성현 | 김성현 | ||
| 5 | 마명 | 한센스타 | 한센스타 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 마이아 | 마이아 | ||
| 6 | 마명 | 하트케이 | ||
| 부중 | 52.5 | 0 | ||
| 나이 | 6 | 0 | ||
| 성별 | 거 | |||
| 기수 | 김정준 |
일치율: 91.7% (55/60)