| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 마명 | 스테이빅 | ||
| 부중 | 52.5 | 36 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 임다빈 | 루이스 | ||
| 8 | 마명 | 브라이트카이 | ||
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 권중석 | 권중석 | ||
| 7 | 마명 | 벌교낙성 | 벌교낙성 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김철호 | 김철호 | ||
| 10 | 마명 | 마이티초이스 | 마이티초이스 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 3 | 마명 | 퀀텀케이 | ||
| 부중 | 55.5 | 55.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 이동하 | 이동하 | ||
| 6 | 마명 | 원더풀패스 | ||
| 부중 | 52.5 | 37 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 해리카심 | 해리카심 | ||
| 11 | 마명 | 용비히어로 | ||
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김용근 | 김용근 | ||
| 1 | 마명 | 탭딘 | 탭딘 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 김효정 | ||
| 2 | 마명 | 태칸 | 태칸 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김정준 | 김정준 | ||
| 4 | 마명 | 가온히어로 | 가온히어로 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 임기원 | 임기원 | ||
| 5 | 마명 | 나올대왕 | 나올대왕 | |
| 부중 | 52.5 | 36 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 5 | 마명 | 나올대왕 | ||
| 부중 | 52.5 | 0 | ||
| 나이 | 6 | 0 | ||
| 성별 | 거 | |||
| 기수 | 정정희 |
일치율: 88.3% (53/60)