| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마명 | 황금라인 | 황금라인 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 전현준 | 전현준 | ||
| 2 | 마명 | 리브킹 | ||
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정명일 | 정명일 | ||
| 5 | 마명 | 헤이호 | 헤이호 | |
| 부중 | 0 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김준호 | 김준호 | ||
| 7 | 마명 | 진격 | 진격 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 원유일 | 원유일 | ||
| 8 | 마명 | 세븐 | 세븐 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 임재광 | 임재광 | ||
| 6 | 마명 | 별천지 | 별천지 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 나유나 | 나유나 | ||
| 3 | 마명 | 광명여왕 | 광명여왕 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 박재희 | 박재희 | ||
| 10 | 마명 | 늑대왕 | ||
| 부중 | 0 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 양민재 | 양민재 | ||
| 4 | 마명 | 빈체로 | 빈체로 | |
| 부중 | 0 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 박성광 | 박성광 | ||
| 9 | 마명 | 도총부 | ||
| 부중 | 55 | 0 | ||
| 나이 | 4 | 0 | ||
| 성별 | 거 | |||
| 기수 | 문현진 |
일치율: 90.0% (45/50)