| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 마명 | 무한도전 | 무한도전 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 원유일 | 원유일 | ||
| 3 | 마명 | 불생불사 | ||
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 곽석 | 곽석 | ||
| 7 | 마명 | 명품최강 | ||
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 임재광 | 임재광 | ||
| 8 | 마명 | 신천여제 | 신천여제 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김홍권 | 김홍권 | ||
| 4 | 마명 | 우대산 | ||
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 곽용남 | 곽용남 | ||
| 10 | 마명 | 북문대로 | 북문대로 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 한영민 | 한영민 | ||
| 9 | 마명 | 오백선녀 | 오백선녀 | |
| 부중 | 60 | 60 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 양민재 | 양민재 | ||
| 6 | 마명 | 태왁 | 태왁 | |
| 부중 | 58 | 58 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 강수한 | 강수한 | ||
| 2 | 마명 | 기찬 | 기찬 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김한남 | 김한남 | ||
| 1 | 마명 | 명품함성 | 명품함성 | |
| 부중 | 58 | 58 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 이성민 | 이성민 |
일치율: 100.0% (50/50)