| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 마명 | 일대왕자 | 일대왕자 | |
| 부중 | 59.5 | 59.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김홍권 | 김홍권 | ||
| 6 | 마명 | 아리향 | ||
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 원유일 | 원유일 | ||
| 4 | 마명 | 영웅변신 | 영웅변신 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 한영민 | 한영민 | ||
| 8 | 마명 | 울란바토르 | 울란바토르 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 전현준 | 전현준 | ||
| 10 | 마명 | 한백최강 | 한백최강 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 곽용남 | 곽용남 | ||
| 9 | 마명 | 제주보이 | 제주보이 | |
| 부중 | 59 | 59 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 곽석 | 곽석 | ||
| 7 | 마명 | 강호세계 | 강호세계 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 양민재 | 양민재 | ||
| 1 | 마명 | 뚜벅이 | ||
| 부중 | 58.5 | 58.5 | ||
| 나이 | 8 | 8 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김용섭 | 김용섭 | ||
| 3 | 마명 | 산호섬 | ||
| 부중 | 60 | 60 | ||
| 나이 | 7 | 7 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 강수한 | 강수한 | ||
| 2 | 마명 | 행복덩어리 | 행복덩어리 | |
| 부중 | 58 | 58 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 박성광 | 박성광 | ||
| 3 | 마명 | 산호섬 | ||
| 부중 | 60 | 0 | ||
| 나이 | 7 | 0 | ||
| 성별 | 거 | |||
| 기수 | 강수한 |
일치율: 98.2% (54/55)