| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 마명 | 매직미러 | 매직미러 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정도윤 | 정도윤 | ||
| 조교사 | 김길중 | 김길중 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 센트럴커맨드 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 닥터솔라 | 닥터솔라 | |
| 부중 | 52.5 | 24 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 윤형석 | 윤형석 | ||
| 조교사 | 백광열 | 백광열 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 한센 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 오아시스해피 | 오아시스해피 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 서승운 | 서승운 | ||
| 조교사 | 백광열 | 백광열 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 레이스데이 | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 유림스카이 | 유림스카이 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 다나카 | 다나카 | ||
| 조교사 | 임성실 | 임성실 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 오버애널라이즈 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 바벨트로페오 | 바벨트로페오 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 손경민 | 손경민 | ||
| 조교사 | 김도현 | 김도현 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 콩코드포인트 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 스타포스 | 스타포스 | |
| 부중 | 52.5 | 24 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 신윤섭 | 신윤섭 | ||
| 조교사 | 권승주 | 권승주 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 카우보이칼 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 리먼트 | 리먼트 | |
| 부중 | 52.5 | 24 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 최은경 | 최은경 | ||
| 조교사 | 안우성 | 안우성 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 커널존 | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 브리도퀸스타 | 브리도퀸스타 | |
| 부중 | 52.5 | 23 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김동영 | 김동영 | ||
| 조교사 | 안우성 | 안우성 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 카우보이칼 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 네옴시티 | 네옴시티 | |
| 부중 | 52.5 | 24 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 박재이 | 박재이 | ||
| 조교사 | 손병직 | 손병직 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 미스치비어슬리 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 스타티세 | 스타티세 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 8 | 8 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 서강주 | 서강주 | ||
| 조교사 | 조용배 | 조용배 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 연승대로 | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 도로시퀸 | 도로시퀸 | |
| 부중 | 52.5 | 24 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 송경윤 | 송경윤 | ||
| 조교사 | 최기홍 | 최기홍 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 투아너앤드서브 | - | N/A |
일치율: 89.1% (49/55)