| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 마명 | 블리스스타 | 블리스스타 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조재로 | 조재로 | ||
| 조교사 | 서인석 | 서인석 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 카우보이칼 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 만금크라운 | 만금크라운 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조상범 | 조상범 | ||
| 조교사 | 심승태 | 심승태 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 빅스 | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 파사퀸 | 파사퀸 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 이동하 | 이동하 | ||
| 조교사 | 강성오 | 강성오 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 섀클포드 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 빈센트알렉스 | 빈센트알렉스 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 코지 | 코지 | ||
| 조교사 | 정하백 | 정하백 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 파워블레이드 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 로드투스타 | 로드투스타 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 루이스 | 루이스 | ||
| 조교사 | 정호익 | 정호익 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 인디밴드 | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 그랜드쾌마 | 그랜드쾌마 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 임기원 | 이용호 | ||
| 조교사 | 송문길 | 송문길 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 레이스데이 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 내맘의열정 | 내맘의열정 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김태희 | 김태희 | ||
| 조교사 | 문병기 | 문병기 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | ADMIRE MARS | - | N/A | |
| 11 | 마명 | 은파스위트 | 은파스위트 | |
| 부중 | 52.5 | 26 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 조교사 | 홍윤화 | 홍윤화 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 콩코드포인트 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 월드베리언스 | 월드베리언스 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김용근 | 김용근 | ||
| 조교사 | 김동균 | 김동균 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | TAPITURE | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 비트프레시 | 비트프레시 | |
| 부중 | 52.5 | 27 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 서승운 | 서승운 | ||
| 조교사 | 김동균 | 김동균 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 레이스데이 | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 비트프레시 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 0 | ||
| 나이 | 3 | 0 | ||
| 성별 | 암 | N/A | ||
| 기수 | 서승운 | N/A | ||
| 조교사 | 김동균 | N/A | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 레이스데이 | - | N/A |
일치율: 90.9% (50/55)