| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 마명 | 슬링스타 | 슬링스타 | |
| 부중 | 58 | 58 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 장추열 | 장추열 | ||
| 조교사 | 김동균 | 김동균 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 투아너앤드서브 | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 용비히어로 | 용비히어로 | |
| 부중 | 55.5 | 55.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김용근 | 김용근 | ||
| 조교사 | 홍대유 | 홍대유 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | GOLDENCENTS | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 마이티초이스 | 마이티초이스 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 마이아 | 마이아 | ||
| 조교사 | 서홍수 | 서홍수 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | 닉스고 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 라온사파이어 | 라온사파이어 | |
| 부중 | 51.5 | 51.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김성현 | 김성현 | ||
| 조교사 | 박종곤 | 박종곤 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 머스킷맨 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 글로벌파로아 | 글로벌파로아 | |
| 부중 | 52.5 | 37 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 이혁 | 이혁 | ||
| 조교사 | 정호익 | 정호익 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | AMERICAN PHAROAH | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 피프티나인킹 | 피프티나인킹 | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김태희 | 김태희 | ||
| 조교사 | 우창구 | 우창구 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | KNOWN AGENDA | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 달맞이 | 달맞이 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조성환 | 조성환 | ||
| 조교사 | 서범석 | 서범석 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 디바인파크 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 탭딘 | 탭딘 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 빅투아르 | 빅투아르 | ||
| 조교사 | 문병기 | 문병기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | TAPITURE | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 태칸 | 태칸 | |
| 부중 | 55.5 | 55.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 조교사 | 홍윤화 | 홍윤화 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | MINESHAFT | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 글로벌파로아 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 0 | ||
| 나이 | 4 | 0 | ||
| 성별 | 거 | N/A | ||
| 기수 | 이혁 | N/A | ||
| 조교사 | 정호익 | N/A | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | AMERICAN PHAROAH | - | N/A |
일치율: 94.0% (47/50)