| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 마명 | 라라케이 | 라라케이 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김정준 | 김정준 | ||
| 조교사 | 송문길 | 송문길 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 한센 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 학산다크호스 | 학산다크호스 | |
| 부중 | 58 | 58 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 이동하 | 이동하 | ||
| 조교사 | 홍대유 | 홍대유 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 사우스비치 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 댄싱위즈 | 댄싱위즈 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 권중석 | 권중석 | ||
| 조교사 | 홍윤화 | 홍윤화 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | KANTHAROS | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 스마일링프린스 | 스마일링프린스 | |
| 부중 | 52.5 | 52 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 씨씨웡 | ||
| 조교사 | 박병일 | 박병일 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | SMILING TIGER | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 관악산리키 | 관악산리키 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 빅투아르 | 빅투아르 | ||
| 조교사 | 이준철 | 이준철 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | COPANO RICKEY | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 히어로삭스 | 히어로삭스 | |
| 부중 | 55.5 | 55.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 조재로 | 조재로 | ||
| 조교사 | 이관호 | 이관호 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | MAXIMUM SECURITY | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 불타는심장 | 불타는심장 | |
| 부중 | 52.5 | 52 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 임기원 | 이용호 | ||
| 조교사 | 송문길 | 송문길 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | SOLOMINI | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 크레이지스타 | 크레이지스타 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 이혁 | 이혁 | ||
| 조교사 | 신삼영 | 신삼영 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | OMAHA BEACH | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 벨록스보이 | 벨록스보이 | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 푸르칸 | 푸르칸 | ||
| 조교사 | 토니 | 토니 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | 클래식엠파이어 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 그레이찰리 | 그레이찰리 | |
| 부중 | 52.5 | 51 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김용근 | 김용근 | ||
| 조교사 | 강성오 | 강성오 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | BUCCHERO | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 팰로앨토 | 팰로앨토 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김태희 | 김태희 | ||
| 조교사 | 서홍수 | 서홍수 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 섀클포드 | - | N/A |
일치율: 96.4% (53/55)