| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 마명 | 아라별 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 곽석 | 곽석 | ||
| 조교사 | 미정 | 신경호 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 장타퀸 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 박재희 | 박재희 | ||
| 조교사 | 미정 | 박병진 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 대왕비 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 양민재 | 양민재 | ||
| 조교사 | 미정 | 강영진 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 전천후 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김준호 | 김준호 | ||
| 조교사 | 미정 | 강태종 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 가온파워 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김홍권 | 김홍권 | ||
| 조교사 | 미정 | 강영진 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 최고정점 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정명일 | 정명일 | ||
| 조교사 | 미정 | 한상배 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 여걸챔프 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김다영 | 김다영 | ||
| 조교사 | 윤호상 | 윤호상 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 천왕봉 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 이성민 | 이성민 | ||
| 조교사 | 한상배 | 한상배 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 곤룡포 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 곽용남 | 곽용남 | ||
| 조교사 | 윤덕상 | 윤덕상 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 백두무대 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김한남 | 김한남 | ||
| 조교사 | 미정 | 김길홍 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 대왕비 | N/A | |
| 부중 | 55 | 0 | ||
| 나이 | 3 | 0 | ||
| 성별 | 암 | N/A | ||
| 기수 | 양민재 | N/A | ||
| 조교사 | 미정 | N/A | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A |
일치율: 96.4% (53/55)