| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 마명 | 낙천군주 | N/A | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 곽석 | 곽석 | ||
| 조교사 | 김대연 | 김대연 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 풀체인지 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김준호 | 김준호 | ||
| 조교사 | 강대은 | 강대은 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 탐라비상 | N/A | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 문현진 | 문현진 | ||
| 조교사 | 고영덕 | 고영덕 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 거승보배 | N/A | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김다영 | 김다영 | ||
| 조교사 | 윤호상 | 윤호상 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 뚜벅이 | N/A | |
| 부중 | 57.5 | 57.5 | ||
| 나이 | 8 | 8 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 양민재 | 양민재 | ||
| 조교사 | 변용호 | 변용호 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 색달최고 | N/A | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정명일 | 정명일 | ||
| 조교사 | 한상배 | 한상배 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 태왁 | N/A | |
| 부중 | 59.5 | 59.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김한남 | 김한남 | ||
| 조교사 | 김길홍 | 김길홍 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 마고여신 | N/A | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김홍권 | 김홍권 | ||
| 조교사 | 강영진 | 강영진 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 최고의별 | N/A | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 전현준 | 나유나 | ||
| 조교사 | 미정 | 최기호 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 천둥소리 | N/A | |
| 부중 | 59 | 59 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 원유일 | 원유일 | ||
| 조교사 | 신경호 | 신경호 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A |
일치율: 98.0% (49/50)