| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 마명 | 파워풀데블 | N/A | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 다실바 | 다실바 | ||
| 조교사 | 문현철 | 문현철 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 레볼루셔너리 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 석세스퀸 | N/A | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 이성재 | 이성재 | ||
| 조교사 | 민장기 | 민장기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 머스킷맨 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 뉴리더 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 23 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 최시대 | 최시대 | ||
| 조교사 | 손병직 | 손병직 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 퍼지 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 신천프리덤 | N/A | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 조인권 | 조인권 | ||
| 조교사 | 강형곤 | 강형곤 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 섀클포드 | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 도끼타이거 | N/A | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 다나카 | 다나카 | ||
| 조교사 | 라이스 | 라이스 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 컬러즈플라잉 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 퀸윈드 | N/A | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 씨씨웡 | ||
| 조교사 | 구영준 | 구영준 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 선더모카신 | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 투투플라잉 | N/A | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 신형철 | 신형철 | ||
| 조교사 | 조용배 | 조용배 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | SPEIGHTSTER | - | N/A | |
| 11 | 마명 | 돌핀킥 | N/A | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 서강주 | 서강주 | ||
| 조교사 | 권승주 | 권승주 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 금포스카이 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 팀서프라이즈 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 정도윤 | 정도윤 | ||
| 조교사 | 권승주 | 권승주 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 레이스데이 | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 빅토리아축제 | N/A | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 박재이 | 박재이 | ||
| 조교사 | 임성실 | 임성실 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | CENTRAL BANKER | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 러시와일드 | N/A | |
| 부중 | 55.5 | 55.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 서승운 | 서승운 | ||
| 조교사 | 최기홍 | 최기홍 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 바이언 | - | N/A |
일치율: 98.2% (54/55)