| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 마명 | 토함산소닉 | N/A | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 윤형석 | 윤형석 | ||
| 조교사 | 백광열 | 백광열 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | MISCHEVIOUS ALEX | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 브리도아레나 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 29 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김어수 | 김어수 | ||
| 조교사 | 안우성 | 안우성 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 레이스데이 | - | N/A | |
| 11 | 마명 | 네옴시티 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 23 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 씨씨웡 | ||
| 조교사 | 손병직 | 손병직 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 미스치비어슬리 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 서귀크레스트 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 최시대 | 최시대 | ||
| 조교사 | 김혜선 | 김혜선 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 세이브더월드 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 벌교사랑 | N/A | |
| 부중 | 51 | 51 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정우주 | 정우주 | ||
| 조교사 | 조용배 | 조용배 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 커널존 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 용비짱 | N/A | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 조인권 | 조인권 | ||
| 조교사 | 구민성 | 구민성 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 지몰로지스트 | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 파워트리 | N/A | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 이효식 | 이효식 | ||
| 조교사 | 유현명 | 유현명 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 지몰로지스트 | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 원더풀패션 | N/A | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 다실바 | 다실바 | ||
| 조교사 | 강형곤 | 강형곤 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 인디밴드 | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 피노파워 | N/A | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 이성재 | 이성재 | ||
| 조교사 | 권승주 | 권승주 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 페더럴리스트 | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 테이아 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 29 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 전진구 | 전진구 | ||
| 조교사 | 구영준 | 구영준 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 한센 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 그레이트파워 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 송경윤 | 송경윤 | ||
| 조교사 | 최기홍 | 최기홍 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 지몰로지스트 | - | N/A |
일치율: 94.5% (52/55)