| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 마명 | 센세이셔널윈 | N/A | |
| 부중 | 57.5 | 57.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 박재이 | 박재이 | ||
| 조교사 | 임금만 | 임금만 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | SILVER STATE | - | N/A | |
| 11 | 마명 | 경복스트레가 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 정도윤 | 정도윤 | ||
| 조교사 | 김혜선 | 김혜선 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | MAXIMUM SECURITY | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 강서트렌드 | N/A | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조인권 | 조인권 | ||
| 조교사 | 방동석 | 방동석 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 섀클포드 | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 두둥 | N/A | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 씨씨웡 | 씨씨웡 | ||
| 조교사 | 김혜선 | 김혜선 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | COLLECTED | - | N/A | |
| 1 | 마명 | 네버스톱희망 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 37 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 다실바 | 다실바 | ||
| 조교사 | 조용배 | 조용배 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 퍼지 | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 광복의반석 | N/A | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 서강주 | 서강주 | ||
| 조교사 | 김도현 | 김도현 | ||
| 산지 | 외국 | - | N/A | |
| 부계 | MENDELSSOHN | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 빅죠스 | N/A | |
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김어수 | 김어수 | ||
| 조교사 | 임성실 | 임성실 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 도르트문트 | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 플래시파크 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 이효식 | 이효식 | ||
| 조교사 | 최기홍 | 최기홍 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 플래시백 | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 서귀오름 | N/A | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 채상현 | 채상현 | ||
| 조교사 | 구영준 | 구영준 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 모던카우보이 | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 탐라퍼스트 | N/A | |
| 부중 | 52.5 | 36 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 서승운 | 서승운 | ||
| 조교사 | 문현철 | 문현철 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 언캡처드 | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 투혼파이터 | N/A | |
| 부중 | 55.5 | 55.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 최은경 | 최은경 | ||
| 조교사 | 민장기 | 민장기 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | 보이즈앳토스코노 | - | N/A |
일치율: 96.4% (53/55)