| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마명 | 천마스텝 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 전현준 | 전현준 | ||
| 조교사 | 미정 | 최기호 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 6 | 마명 | 온언더 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 이동준 | 이동준 | ||
| 조교사 | 미정 | 문성호 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 3 | 마명 | 백두혈통 | N/A | |
| 부중 | 0 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 임재광 | 임재광 | ||
| 조교사 | 심도연 | 심도연 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 7 | 마명 | 봉래산 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정명일 | 정명일 | ||
| 조교사 | 한상배 | 한상배 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 5 | 마명 | 무림제일 | N/A | |
| 부중 | 0 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 문현진 | 문현진 | ||
| 조교사 | 신경호 | 신경호 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 4 | 마명 | 만광 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 강수한 | 강수한 | ||
| 조교사 | 미정 | 김길홍 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 10 | 마명 | 재게재게 | N/A | |
| 부중 | 0 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 양민재 | 양민재 | ||
| 조교사 | 변용호 | 변용호 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 9 | 마명 | 유수여신 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 곽용남 | 곽용남 | ||
| 조교사 | 미정 | 김대연 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 황리단 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 장우성 | 장우성 | ||
| 조교사 | 윤덕상 | 윤덕상 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 2 | 마명 | 지화자 | N/A | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 한영민 | 한영민 | ||
| 조교사 | 김태준 | 김태준 | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A | |
| 8 | 마명 | 황리단 | N/A | |
| 부중 | 55 | 0 | ||
| 나이 | 3 | 0 | ||
| 성별 | 암 | N/A | ||
| 기수 | 장우성 | N/A | ||
| 조교사 | 윤덕상 | N/A | ||
| 산지 | - | - | N/A | |
| 부계 | - | - | N/A |
일치율: 90.9% (50/55)