00:00:00
라이트
다크

2025.01.05 (일) 서울 배팅지

추천번호
11경주
115두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #3 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 3착 라온더어펌드 65 54 3세 1전 0-0-1 6,300 정우주 4.8% 박종곤 0%
2 11 미스터스톰 65 56 3세 2전 0-1-0 12,150 조재로 8.6% 이준철 0%
3 1 하늘감동 50 56 3세 1전 0-0-0 0 임다빈 7.5% 곽영효 0%
4 2 스터닝스텝 50 54 3세 1전 0-0-0 0 송재철 8.4% 서인석 0%
5 3 2착 문학벨 50 54 3세 1전 0-0-0 0 유승완 9.4% 박재우 0%
6 4 산방봄날 50 56.5 4세 8전 0-0-0 0 해리카심 9.7% 신삼영 0%
7 5 1착 원더풀동촌 50 56.5 4세 3전 0-0-1 4,200 김태훈 6.2% 구자흥 0%
8 6 자존심공주 50 54.5 4세 4전 0-0-0 0 이철경 7.7% 신삼영 0%
9 8 매직사일런스 50 54.5 4세 7전 0-0-1 5,700 코지 11.9% 이동국 0%
10 9 레전드탄생 50 56.5 4세 5전 0-0-1 6,900 김동수 8.9% 김동균 0%
11 10 이스트킹스톤 50 54.5 4세 6전 0-0-0 0 조한별 4.2% 박재우 0%
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #6 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 5 1착 라온데스퍼럿 65 54 3세 1전 0-0-1 6,300 정우주 4.8% 박종곤 0%
2 7 브리도트로피 65 56 3세 6전 0-0-2 11,700 김용근 15.5% 김동철 0%
3 8 아치데이 58 54.5 5세 4전 0-0-2 8,400 송재철 8.4% 전승규 0%
4 1 용암기쁨 50 56.5 4세 7전 0-0-0 1,200 이철경 7.7% 곽영효 0%
5 2 3착 황금마스크 50 56 3세 4전 0-0-0 0 임다빈 7.5% 심승태 0%
6 3 하이폴리 50 56.5 4세 1전 0-0-0 0 마이아 14.7% 문병기 0%
7 4 용암스타 50 56.5 4세 10전 0-0-0 1,200 문정균 6.9% 곽영효 0%
8 6 2착 벌교디와이 50 56 3세 5전 0-1-0 7,800 조재로 8.6% 서홍수 0%
9 9 트롤 50 53.5 5세 14전 0-0-1 9,600 김성현 3.6% 구자흥 0%
10 10 그리폰 50 56.5 4세 1전 0-0-0 0 조상범 3.8% 박병일 0%
11 11 학산프린스 50 56 3세 2전 0-0-0 0 푸르칸 7.4% 안병기 0%
3R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #2 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 2착 이클립스아너 85 54.5 4세 4전 1-1-1 30,600 해리카심 9.7% 서홍수 0%
2 6 1착 라온주얼스톤 80 51.5 3세 1전 1-0-0 24,750 정우주 4.8% 박종곤 0%
3 1 송암스카이 65 52 4세 14전 1-0-0 39,050 김옥성 6.2% 박병일 0%
4 3 마이선더 65 52 5세 12전 1-0-2 31,450 김효정 5% 김윤섭 0%
5 4 송당망치 65 53.5 4세 2전 1-0-0 16,500 씨씨웡 13.6% 박윤규 0%
6 8 꿈의향기 58 55 4세 9전 0-3-2 40,200 이동하 9.7% 문병기 0%
7 5 로열베스트 50 56 4세 13전 1-2-1 53,050 박태종 14.2% 박재우 0%
8 7 3착 메니윈 50 54 5세 9전 1-1-0 26,150 조재로 8.6% 조현수 0%
4R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #2 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 1착 한우리 85 56.5 4세 5전 1-1-1 32,100 씨씨웡 13.6% 서인석 0%
2 1 벌교데스티노 65 54.5 3세 1전 1-0-0 24,750 조재로 8.6% 서홍수 0%
3 3 3착 메니참 65 52 5세 31전 1-2-1 41,450 김효정 5% 임채덕 0%
4 6 대명장 65 53 4세 11전 0-2-1 18,900 김옥성 6.2% 홍대유 0%
5 7 클레어골드 65 52 4세 17전 0-2-1 23,400 해리카심 9.7% 손영표 0%
6 8 라온더클리퍼 58 54 4세 10전 0-3-2 33,600 김태희 6.8% 박종곤 0%
7 2 2착 서머파티 50 54.5 4세 17전 2-0-3 67,200 조상범 3.8% 이신우 0%
8 5 히어로챔프 50 54 4세 11전 1-0-2 31,700 정우주 4.8% 김윤섭 0%
9 9 정상킹덤 50 57 8세 51전 1-3-3 104,670 김태훈 6.2% 강환민 0%
5R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #1 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 초원돌풍 115 53 3세 4전 1-1-0 28,650 문세영 21.4% 이관호 0%
2 10 에클레어 77 53 4세 4전 1-0-0 16,500 이동하 9.7% 서홍수 0%
3 3 1착 그린콩코드 73 52.5 4세 10전 0-0-4 23,700 정정희 6.6% 구자흥 0%
4 1 2착 히어로질주 65 51 4세 13전 1-0-2 32,700 이상규 4.2% 최영주 0%
5 4 엑설런트마타 65 52 4세 14전 0-1-3 35,350 이용호 6.4% 서인석 0%
6 7 영원하라 65 51.5 4세 8전 0-2-0 13,200 김태희 6.8% 문병기 0%
7 5 터치참 58 56 5세 13전 0-4-3 62,800 조상범 3.8% 유재길 0%
8 2 3착 미스콩코드 50 55 4세 9전 1-1-0 34,450 김태훈 6.2% 토니 0%
9 6 샤인볼트 50 54 4세 10전 1-0-2 34,500 장추열 10.8% 김동균 0%
10 8 벌교위수 50 54 4세 7전 1-1-0 25,650 조인권 13.4% 최영주 0%
11 11 우주의봄 50 56 6세 27전 2-2-2 90,500 유승완 9.4% 조현수 0%
6R 국5등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #5 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 5 2착 대즐러시 88 53 3세 3전 0-2-0 15,000 김용근 15.5% 송문길 0%
2 1 1착 프로시드 65 53 4세 9전 0-1-2 20,400 송재철 8.4% 강성오 0%
3 2 골든볼 65 52 4세 12전 0-0-3 14,150 김효정 5% 최봉주 0%
4 3 코스모킹 65 52.5 6세 20전 0-1-2 19,800 박태종 14.2% 서범석 0%
5 4 강철드래곤 65 51 4세 17전 1-0-2 33,700 이상규 4.2% 토니 0%
6 7 레인스타 65 52 4세 12전 1-0-0 24,100 김정준 6.5% 심승태 0%
7 11 에브리참 65 52 5세 19전 1-1-1 46,200 조한별 4.2% 임채덕 0%
8 6 3착 최강현마 58 54.5 5세 11전 0-2-3 44,000 임다빈 7.5% 박지헌 0%
9 8 청량산 58 55.5 4세 13전 0-4-2 54,950 씨씨웡 13.6% 박재우 0%
10 9 스카이함성 50 57 4세 13전 0-1-0 19,200 장추열 10.8% 이관호 0%
11 10 블랙시대 50 53.5 4세 9전 0-1-2 17,700 정정희 6.6% 강성오 0%
7R 혼4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #3 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 블러싱로즈 100 52.5 3세 3전 1-1-0 68,750 송재철 8.4% 서인석 0%
2 4 3착 오섬브레인 92 52 4세 9전 2-1-0 57,900 이동하 9.7% 서홍수 0%
3 8 레이디태풍 73 56 5세 13전 2-3-2 93,750 조한별 4.2% 김윤섭 0%
4 1 1착 관악산오투 65 52.5 3세 3전 0-0-0 6,750 김효정 5% 최용구 0%
5 2 산본쓰나미 65 52 4세 6전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 임채덕 0%
6 3 2착 알사이먼 65 52.5 6세 30전 1-3-3 86,300 김태희 6.8% 신삼영 0%
7 5 춤추는장미 65 52 3세 2전 0-0-0 0 오수철 5.5% 최용건 0%
8 6 원더풀폭스 65 52 5세 23전 2-0-2 54,650 조상범 3.8% 유재길 0%
9 11 뉴본 65 52 4세 4전 0-0-0 0 유승완 9.4% 최용건 0%
10 9 아르고공주 50 54 5세 26전 2-3-4 111,900 이철경 7.7% 신삼영 0%
11 10 스마트별 50 55.5 6세 36전 3-1-5 137,200 이용호 6.4% 조현수 0%
8R 국4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #3 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 성실대로 100 51 4세 10전 2-1-1 60,850 이상규 4.2% 토니 0%
2 11 3착 엑설런트퀸 85 56 4세 9전 2-2-1 96,100 조인권 13.4% 김동균 0%
3 1 울트라히트 80 52 4세 11전 2-0-2 54,450 김용근 15.5% 곽영효 0%
4 3 2착 금악진주 80 52 4세 14전 2-1-2 80,500 조상범 3.8% 홍대유 0%
5 9 레이디코디 80 53 4세 16전 2-3-0 97,500 김효정 5% 곽영효 0%
6 4 원더풀로드 73 53.5 4세 6전 1-2-2 53,100 조재로 8.6% 서인석 0%
7 2 1착 쏘아라투투 65 52 5세 19전 2-1-2 69,350 문정균 6.9% 이관호 0%
8 5 라온시티걸 65 54.5 5세 18전 2-2-3 97,200 정우주 4.8% 박종곤 0%
9 6 두손클래식 65 51 5세 25전 1-2-6 95,300 김성현 3.6% 정호익 0%
10 8 베스트클론 65 52 5세 19전 1-3-1 69,450 송재철 8.4% 구자흥 0%
11 10 아마존킹 50 55 6세 31전 2-3-3 121,100 김태훈 6.2% 토니 0%
9R 혼4등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #1 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 8 1착 대성스타 100 55 3세 5전 2-1-0 54,150 문세영 21.4% 최영주 0%
2 6 창창삭스 80 53 4세 4전 0-0-0 5,400 김용근 15.5% 우창구 0%
3 1 2착 세인트루카 65 57 6세 25전 3-0-5 125,100 조인권 13.4% 서인석 0%
4 4 아크로마린 65 54 4세 14전 2-3-0 81,850 문정균 6.9% 이관호 0%
5 5 마터호른케이 65 53 3세 3전 0-0-0 6,000 유승완 9.4% 김윤섭 0%
6 7 스토미케이 65 52 4세 4전 0-0-0 0 정우주 4.8% 강환민 0%
7 2 3착 챌린지삭스 50 53.5 8세 38전 2-4-6 144,080 장추열 10.8% 이관호 0%
8 3 퍼플윙크 50 55.5 5세 19전 2-2-2 80,350 마이아 14.7% 신삼영 0%
9 9 파워에치드 50 55 5세 24전 2-2-3 96,900 김옥성 6.2% 심승태 0%
10 10 나노마신 50 54 4세 14전 0-1-1 35,400 송재철 8.4% 강환민 0%
11 11 퀵실버키튼 50 53.5 7세 33전 1-1-6 103,300 김성현 3.6% 손영표 0%
10R 국3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #4 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 베스트토르 115 52.5 4세 12전 3-1-1 94,950 김용근 15.5% 함완식 0%
2 3 성실인동 92 52 5세 15전 3-2-0 104,500 김옥성 6.2% 문병기 0%
3 10 굿니센 92 52 6세 15전 3-1-1 97,550 김정준 6.5% 심승태 0%
4 1 1착 걸작원 88 53 4세 16전 2-4-3 241,400 푸르칸 7.4% 박윤규 0%
5 4 2착 더페이버릿 88 52 6세 31전 2-4-8 176,050 조상범 3.8% 박재우 0%
6 7 케이엔골든킹 88 52 5세 14전 2-3-1 86,400 조재로 8.6% 최용건 0%
7 8 태평파이터 88 52.5 4세 16전 2-5-1 136,500 해리카심 9.7% 정호익 0%
8 5 3착 비트러너 80 52 5세 21전 3-2-3 143,300 유승완 9.4% 이관호 0%
9 11 킹아너 73 56 6세 23전 4-3-3 181,100 코지 11.9% 박윤규 0%
10 2 라온더퀄리티 65 51 5세 17전 3-0-0 78,500 정우주 4.8% 박종곤 0%
11 6 머니가락 65 57 7세 32전 3-5-4 197,120 김효정 5% 조현수 0%
11R 2등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #5 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 10 나이스태양 115 52 4세 15전 4-2-3 175,700 문세영 21.4% 문병기 0%
2 3 월드참 100 53 6세 14전 5-2-0 183,450 오수철 5.5% 유재길 0%
3 6 1착 원평스톰 100 52 3세 3전 3-0-0 184,250 임다빈 7.5% 정호익 0%
4 9 만대로 100 52 4세 12전 5-2-1 202,600 해리카심 9.7% 서범석 0%
5 1 미스터퀄리티 92 52.5 5세 19전 4-2-1 160,850 푸르칸 7.4% 안병기 0%
6 5 2착 콩코드스퍼트 88 53 6세 23전 3-6-3 215,750 문정균 6.9% 곽영효 0%
7 7 벤칼프린세스 88 52 6세 21전 4-3-2 239,050 씨씨웡 13.6% 서인석 0%
8 2 3착 지구라트 85 54.5 4세 15전 3-5-2 237,050 조재로 8.6% 이관호 0%
9 4 마의웨이 85 57.5 5세 17전 6-0-4 241,250 김정준 6.5% 박병일 0%
10 8 오라칸 85 56.5 4세 13전 3-2-2 172,650 이동하 9.7% 서홍수 0%
추천배팅분석비교피드백