00:00:00
라이트
다크

2025.02.15 (토) 서울 배팅지

추천번호
11경주
121두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #1 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 1착 학산챔프 65 54 3세 0전 0-0-0 0 마이아 16.1% 홍대유 0%
2 5 비카드래곤 65 54 3세 0전 0-0-0 0 김용근 15.5% 이준철 0%
3 1 2착 문학파이터 50 54 3세 0전 0-0-0 0 장추열 10.9% 정호익 0%
4 3 스텝바이스텝 50 54 3세 0전 0-0-0 0 코지 11.6% 박지헌 0%
5 4 스마트워리어 50 54 3세 0전 0-0-0 0 김효정 5% 송문길 0%
6 6 시크릿울프 50 54 3세 0전 0-0-0 0 이용호 6.7% 신삼영 0%
7 7 서울농부 50 56 3세 0전 0-0-0 0 이혁 10.2% 강환민 0%
8 8 3착 다정한 50 54 3세 0전 0-0-0 0 푸르칸 7.3% 토니 0%
9 9 은파질주 50 56 3세 0전 0-0-0 0 조재로 8.6% 서인석 0%
10 10 넘버원삭스 50 56 3세 0전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 이신우 0%
11 11 스위트송 50 54 3세 0전 0-0-0 0 씨씨웡 13.1% 강성오 0%
12 12 베스트드림 50 54 3세 0전 0-0-0 0 송재철 8.4% 이관호 0%
2R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #6 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 10 브라운슈거 65 54.5 3세 1전 0-0-0 0 김용근 15.5% 강성오 0%
2 1 1착 벌교라바 50 54.5 3세 3전 0-0-0 3,750 빅투아르 10.6% 서홍수 0%
3 2 어나더퀸 50 54.5 3세 2전 0-0-0 0 조상범 3.7% 김동철 0%
4 3 3착 파워밴드 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 정우주 5% 이신우 0%
5 4 달빛소나타 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 임다빈 7.7% 신삼영 0%
6 5 라온더캐비아 50 54.5 3세 2전 0-0-0 1,200 오수철 5.6% 최용건 0%
7 6 2착 조이라이트 50 54.5 3세 2전 0-1-0 6,600 김효정 5% 곽영효 0%
8 7 위버멘쉬 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 장추열 10.9% 최용건 0%
9 8 굿프렌드 50 54.5 3세 2전 0-0-1 4,200 코지 11.6% 안병기 0%
10 9 벌교박강굴 50 54.5 3세 3전 0-0-0 0 조재로 8.6% 최영주 0%
11 11 클레어빅뱅 50 54.5 3세 1전 0-0-0 1,800 이용호 6.7% 송문길 0%
3R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #4 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 1착 미스터스톰 50 56 3세 3전 0-1-0 13,350 조재로 8.6% 이준철 0%
2 2 천지레이디 50 54 3세 4전 0-1-0 13,650 조인권 13.4% 김동균 0%
3 3 블루드래곤 50 56 3세 3전 0-0-0 1,800 조상범 3.7% 이관호 0%
4 4 2착 월드조이 50 56 3세 4전 0-0-0 1,500 임다빈 7.7% 홍대유 0%
5 5 3착 청룡의칼 50 56 3세 3전 0-1-0 8,850 이혁 10.2% 박지헌 0%
6 6 라온더임팩트 50 56 3세 4전 0-0-0 1,200 정우주 5% 박종곤 0%
7 7 말스고 50 56 3세 3전 0-0-0 0 이용호 6.7% 서인석 0%
8 8 퍼지루비 50 54.5 4세 6전 0-0-0 4,200 조한별 4.2% 임채덕 0%
9 9 관악산글로벌 50 56 3세 3전 0-0-0 2,250 해리카심 9.3% 최용구 0%
10 10 마하가 50 54.5 4세 5전 0-0-0 0 오수철 5.6% 이동국 0%
11 11 선더마블 50 56 3세 1전 0-0-0 1,800 김효정 5% 우창구 0%
4R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #7 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 1착 초원돌풍 115 53 3세 5전 1-1-0 28,650 문세영 21.3% 이관호 0%
2 4 그레이스루트 100 52.5 3세 3전 1-0-1 22,800 장추열 10.9% 박재우 0%
3 8 핑크골드 92 52.5 4세 7전 2-0-0 47,100 김성현 3.9% 강성오 0%
4 3 학산클리어 88 52 3세 3전 0-2-0 16,500 해리카심 9.3% 김윤섭 0%
5 7 2착 라온데스퍼럿 80 53 3세 2전 1-0-1 22,800 정우주 5% 박종곤 0%
6 11 학산대세 65 53.5 4세 15전 1-1-0 33,350 마이아 16.1% 홍대유 0%
7 5 메가스텝 58 53.5 4세 6전 1-0-2 27,300 김정준 6.5% 송문길 0%
8 1 3착 큐피드시크 50 53.5 5세 23전 1-2-0 50,750 조한별 4.2% 유재길 0%
9 2 원더풀패스 50 53.5 4세 8전 0-3-0 27,050 송재철 8.4% 함완식 0%
10 9 칸누트 50 53.5 4세 6전 1-0-1 23,400 씨씨웡 13.1% 박윤규 0%
11 10 파이널질주 50 55 5세 15전 2-1-1 68,800 문정균 6.9% 곽영효 0%
5R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #6 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 금성여제 65 53 4세 13전 1-0-0 18,300 오수철 5.6% 손영표 0%
2 4 3착 민트플레이 65 53 5세 20전 0-1-5 45,800 조상범 3.7% 임채덕 0%
3 5 그래티튜드 65 52.5 5세 18전 0-2-0 14,350 김정준 6.5% 이신우 0%
4 7 송암스카이 65 52 4세 16전 1-0-0 41,300 김옥성 6.2% 박병일 0%
5 2 용암칸타카 58 55 3세 5전 0-2-0 13,200 이혁 10.2% 곽영효 0%
6 1 1착 블루레이서 50 57 4세 6전 1-0-1 20,700 송재철 8.4% 송문길 0%
7 6 2착 엘리트피스 50 56.5 4세 10전 1-1-0 25,350 조한별 4.2% 신삼영 0%
8 8 행복여전사 50 54.5 4세 12전 1-1-0 30,150 문정균 6.9% 홍대유 0%
9 9 모쿠슈라 50 54.5 4세 13전 1-0-3 36,350 정우주 5% 정호익 0%
10 10 에덴의동쪽 50 57 4세 11전 1-0-3 31,950 김태훈 6.2% 심승태 0%
11 11 해제여걸 50 55 5세 14전 1-1-1 35,000 김효정 5% 최봉주 0%
6R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #4 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 2착 학산스피드 92 54.5 3세 3전 1-0-0 16,500 마이아 16.1% 홍대유 0%
2 2 광교의기상 88 53 3세 3전 0-2-1 22,800 조재로 8.6% 곽영효 0%
3 7 3착 파사킹 85 54 3세 3전 1-0-1 22,800 송재철 8.4% 서홍수 0%
4 11 글로벌함성 73 54 3세 6전 1-0-2 30,300 장추열 10.9% 정호익 0%
5 1 1착 머스킷데이 65 54.5 3세 2전 1-0-1 31,050 임다빈 7.7% 문병기 0%
6 5 크레이지창 65 52.5 4세 13전 0-0-3 18,100 오수철 5.6% 신삼영 0%
7 6 금성파워 65 53 4세 13전 0-3-0 23,100 조한별 4.2% 박재우 0%
8 8 뷰티풀화성 65 52.5 4세 12전 0-2-1 24,800 이용호 6.7% 이관호 0%
9 3 천지스카이 58 56 5세 14전 1-0-5 59,100 씨씨웡 13.1% 손영표 0%
10 9 컴플리트파티 50 54.5 4세 11전 1-1-2 42,800 이동하 9.7% 강성오 0%
11 10 샤크텐 50 53.5 4세 6전 0-2-0 18,900 조인권 13.4% 박지헌 0%
7R 혼4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #7 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 퀸다이아 100 52 3세 6전 2-1-0 50,100 김정준 6.5% 이관호 0%
2 10 블러싱로즈 100 52 3세 4전 1-1-0 68,750 송재철 8.4% 서인석 0%
3 5 1착 우아센 85 55.5 4세 4전 2-1-1 62,850 빅투아르 10.6% 리카디 0%
4 7 2착 디아나 85 54.5 4세 9전 2-3-0 82,350 김태훈 6.2% 토니 0%
5 2 3착 관악산오투 77 55.5 3세 4전 1-0-0 48,000 김효정 5% 최용구 0%
6 1 블레이밍워 65 52 3세 5전 0-0-0 0 임다빈 7.7% 정호익 0%
7 3 마이티휘 65 52 4세 2전 0-0-0 3,750 푸르칸 7.3% 함완식 0%
8 4 미스큐피드 65 52 4세 8전 0-0-0 4,800 정우주 5% 안해양 0%
9 11 춤추는장미 65 52 3세 3전 0-0-0 3,750 김철호 8.2% 최용건 0%
10 6 스마트별 50 54 6세 37전 3-1-5 137,200 이용호 6.7% 조현수 0%
11 8 트라움퀸 50 54.5 4세 9전 1-0-0 33,000 조재로 8.6% 이준철 0%
8R 혼4등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #4 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 팰로앨토 100 52 3세 4전 2-0-0 49,500 이동하 9.7% 서홍수 0%
2 10 런던빅토리 100 53 4세 5전 2-0-1 51,500 임다빈 7.7% 김윤섭 0%
3 3 바주카보이 73 54 4세 12전 2-1-2 72,900 푸르칸 7.3% 리카디 0%
4 1 3착 태풍처럼 65 51.5 3세 5전 0-0-0 0 정우주 5% 우창구 0%
5 2 나비드 65 54.5 3세 3전 0-1-0 16,200 김태희 6.9% 서인석 0%
6 4 2착 캡틴군주 65 53 3세 3전 0-0-0 3,000 조인권 13.4% 송문길 0%
7 5 마터호른케이 65 53 3세 4전 0-0-0 6,000 김정준 6.5% 김윤섭 0%
8 7 최고게임 65 55.5 4세 11전 0-1-3 47,400 김용근 15.5% 강성오 0%
9 11 별콩 65 52 4세 5전 0-0-0 0 김철호 8.2% 안해양 0%
10 6 마이티닉 50 54 4세 8전 0-0-2 19,200 해리카심 9.3% 함완식 0%
11 8 1착 엠지베스트 50 54.5 3세 4전 0-1-0 15,600 조한별 4.2% 박재우 0%
9R 국4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #7 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 볼린 100 58 4세 13전 3-0-4 104,700 김용근 15.5% 홍대유 0%
2 6 블랙스펙터 92 52 4세 8전 2-0-1 54,450 오수철 5.6% 배휴준 0%
3 8 3착 골드뭉치 92 54.5 4세 6전 2-0-0 43,650 마이아 16.1% 리카디 0%
4 1 천장사 85 56 4세 9전 3-0-1 84,300 이동하 9.7% 문병기 0%
5 2 킹고태양 73 54.5 5세 13전 1-1-5 67,700 임다빈 7.7% 박지헌 0%
6 7 2착 고마나루 73 57.5 6세 21전 1-4-6 109,350 김태훈 6.2% 구자흥 0%
7 5 라온히트맨 65 53 4세 15전 1-2-2 51,150 송재철 8.4% 박종곤 0%
8 9 퍼플신화 65 51 5세 18전 1-3-1 59,550 김성현 3.9% 박윤규 0%
9 10 피어리스 65 52 5세 21전 0-5-3 82,200 문정균 6.9% 이관호 0%
10 11 골든스나이퍼 65 52 5세 24전 2-2-0 66,750 해리카심 9.3% 신삼영 0%
11 3 1착 파워에치드 50 55.5 5세 25전 2-2-3 96,900 김옥성 6.2% 심승태 0%
10R 혼3등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #3 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 2착 두손오픈 100 52 3세 6전 2-2-1 88,950 이혁 10.2% 정호익 0%
2 4 3착 어퓨어굿우먼 100 52 3세 4전 1-0-1 59,250 푸르칸 7.3% 리카디 0%
3 8 마이티스위트 95 52 3세 1전 1-0-0 41,250 문세영 21.3% 서홍수 0%
4 9 원평킬라 88 52.5 5세 22전 2-5-2 154,200 조재로 8.6% 서인석 0%
5 5 1착 우루스칸 85 55 5세 11전 4-3-1 166,700 김성현 3.9% 송문길 0%
6 1 하이러너 80 52 6세 28전 3-2-3 161,850 김정준 6.5% 이관호 0%
7 6 매직주니어 80 53 7세 28전 4-1-2 159,180 임다빈 7.7% 이동국 0%
8 7 페어스카이즈 80 53.5 4세 11전 1-3-0 87,450 마이아 16.1% 김동균 0%
9 2 파노라마킹 73 53.5 4세 11전 1-3-1 96,750 조상범 3.7% 김동균 0%
10 11 아침동자 73 58 5세 18전 3-4-3 192,250 코지 11.6% 안병기 0%
11 10 힐링헤이븐 65 52 5세 21전 1-1-2 69,800 이용호 6.7% 조현수 0%
11R 2등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #7 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 10 마이티네오 115 53 3세 4전 2-0-2 112,750 문세영 21.3% 서홍수 0%
2 1 더플레이어 100 52.5 4세 15전 4-3-3 201,950 푸르칸 7.3% 안병기 0%
3 3 금전사 100 52 5세 10전 4-3-1 157,200 이동하 9.7% 우창구 0%
4 4 월드참 100 52 6세 15전 5-2-0 183,450 오수철 5.6% 유재길 0%
5 7 2착 만대로 100 52 4세 13전 5-2-1 206,200 해리카심 9.3% 서범석 0%
6 8 이스트점프 100 52 4세 10전 3-2-0 152,550 조재로 8.6% 서인석 0%
7 6 3착 라온아메리칸 88 52.5 5세 21전 3-6-2 204,800 정우주 5% 박종곤 0%
8 2 1착 글라디우스 85 54.5 4세 13전 4-4-2 239,750 이혁 10.2% 강성오 0%
9 5 콩코드스퍼트 73 54 6세 24전 3-7-3 235,550 문정균 6.9% 곽영효 0%
10 9 선더드림 73 54.5 4세 11전 2-3-4 179,400 장추열 10.9% 우창구 0%
추천배팅분석비교피드백