00:00:00
라이트
다크

2025.02.23 (일) 서울 배팅지

추천번호
11경주
123두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #5 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 크레이지마리 50 54 3세 2전 0-0-0 1,800 임다빈 7.8% 신삼영 0%
2 2 스타킬러 50 56 3세 0전 0-0-0 0 김효정 5% 강성오 0%
3 3 과천보스 50 56 3세 2전 0-0-0 0 이용호 6.7% 우창구 0%
4 4 레이저런 50 56 3세 1전 0-0-0 0 유승완 9.5% 박지헌 0%
5 5 2착 투어펠릭스 50 56 3세 1전 0-0-0 0 조한별 4.3% 박재우 0%
6 6 3착 제이원파워 50 56 3세 2전 0-0-0 0 김정준 6.5% 송문길 0%
7 7 미스페이머스 50 54 3세 2전 0-0-0 2,250 씨씨웡 13.1% 서범석 0%
8 8 1착 라온스필레타 50 56 3세 3전 0-0-0 2,700 송재철 8.4% 박종곤 0%
9 9 루지 50 53.5 4세 0전 0-0-0 0 김성현 4.5% 이동국 0%
10 10 그레이트참 50 56 3세 0전 0-0-0 0 빅투아르 10.7% 임채덕 0%
11 11 로드투스피어 50 54 3세 1전 0-0-0 0 김철호 8.2% 안해양 0%
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #10 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 1착 아이엠고 73 54.5 3세 5전 0-1-1 19,650 문세영 21.3% 함완식 0%
2 5 걸작해피 65 51.5 3세 4전 0-0-1 6,300 김성현 4.5% 박윤규 0%
3 1 3착 비상벨 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 조상범 3.7% 홍대유 0%
4 2 모던파티 50 54.5 3세 3전 0-0-0 0 조인권 13.3% 김동균 0%
5 3 라페스타 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 조한별 4.3% 김윤섭 0%
6 4 준마포스 50 54.5 3세 2전 0-0-0 4,050 장추열 10.9% 유재길 0%
7 7 스위치파워 50 54.5 3세 5전 0-0-1 9,900 유승완 9.5% 최용구 0%
8 8 레이디버드 50 55 4세 1전 0-0-0 0 김태희 6.8% 박윤규 0%
9 9 청해스타 50 54.5 3세 5전 0-0-0 1,800 정정희 6.6% 서인석 0%
10 10 2착 모던댄스 50 55 4세 4전 0-0-1 8,150 송재철 8.4% 전승규 0%
11 11 삼정위너 50 54.5 3세 1전 0-0-0 2,250 이혁 10.2% 강환민 0%
3R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #7 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 1착 탭딘 80 56 3세 2전 0-0-2 12,600 마이아 16% 문병기 0%
2 7 2착 그랜드쾌마 73 56 3세 4전 0-0-2 15,000 문세영 21.3% 송문길 0%
3 2 3착 라온노던댄스 58 56 3세 4전 0-1-1 12,300 송재철 8.4% 박종곤 0%
4 1 용암스타 50 56.5 4세 12전 0-0-0 1,200 문정균 6.8% 곽영효 0%
5 3 강철파워 50 53.5 4세 9전 0-0-0 1,200 김성현 4.5% 유재길 0%
6 4 발키리 50 54 3세 3전 0-0-0 0 조상범 3.7% 박재우 0%
7 5 금성보스 50 56 3세 3전 0-0-0 0 조한별 4.3% 김윤섭 0%
8 8 다이나믹송 50 54.5 4세 5전 0-0-0 1,500 오수철 5.6% 구자흥 0%
9 9 관악산체크인 50 56 3세 3전 0-0-0 1,800 조인권 13.3% 최용구 0%
10 10 원더풀엔비 50 56 3세 2전 0-0-0 0 김태훈 6.2% 토니 0%
11 11 트레비트 50 56.5 6세 27전 0-0-2 21,300 조재로 8.6% 안해양 0%
4R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #8 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 3착 골드퀸즈 95 52 3세 2전 1-0-0 27,000 문세영 21.3% 이관호 0%
2 1 내길의여정 85 56.5 3세 4전 1-2-0 43,500 임다빈 7.8% 정호익 0%
3 7 히트플라이 85 54.5 4세 5전 1-1-0 37,150 김철호 8.2% 전승규 0%
4 8 2착 원더풀동촌 85 54.5 4세 4전 1-0-1 20,700 김태훈 6.2% 구자흥 0%
5 9 학산다크호스 85 55.5 3세 4전 1-1-0 26,400 코지 11.7% 김윤섭 0%
6 11 매직플레저 77 52 4세 5전 1-0-0 16,500 정정희 6.6% 리카디 0%
7 2 가문파티 73 55 4세 8전 1-2-1 45,600 박태종 14.1% 최봉주 0%
8 5 1착 트라움킹 73 57 4세 8전 1-1-3 62,500 장추열 10.9% 이준철 0%
9 6 매직사운드 65 52 4세 10전 0-2-0 20,100 김효정 5% 토니 0%
10 4 영원자이언트 50 54.5 4세 12전 0-2-1 29,100 유승완 9.5% 송문길 0%
11 10 큐피드미르 50 56 4세 13전 1-1-3 50,600 해리카심 9.4% 박재우 0%
5R 국5등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #2 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 11 지산포스 85 53.5 3세 3전 1-1-0 23,100 코지 11.7% 안병기 0%
2 9 용비킹 77 53 3세 4전 1-0-0 18,000 김태훈 6.2% 구자흥 0%
3 4 1착 드림카드 73 55 5세 9전 1-1-4 48,000 김정준 6.5% 박병일 0%
4 6 스피드카라 70 55 4세 5전 1-0-1 24,300 조재로 8.6% 최영주 0%
5 3 에브리참 65 52 5세 20전 1-1-1 46,200 김철호 8.2% 임채덕 0%
6 7 슈퍼블루문 62 53.5 4세 5전 1-0-0 17,700 이동하 9.7% 심승태 0%
7 2 2착 마이티봄 58 53.5 4세 13전 0-1-5 38,250 김태희 6.8% 서홍수 0%
8 5 청량산 58 56.5 4세 15전 0-5-2 64,850 씨씨웡 13.1% 박재우 0%
9 8 3착 엘도라도흥부 58 53.5 3세 7전 0-2-2 27,150 임다빈 7.8% 정호익 0%
10 1 은파뮤직 50 53.5 3세 6전 1-0-0 17,700 유승완 9.5% 서인석 0%
11 10 슈퍼선더 50 56.5 4세 9전 0-0-0 4,800 장추열 10.9% 최용건 0%
6R 국4등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #8 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 러브오마인 100 52 4세 7전 2-1-1 57,450 김철호 8.2% 전승규 0%
2 9 오섬브레인 100 52 4세 10전 2-1-1 68,400 이동하 9.7% 서홍수 0%
3 3 라이징모 88 52 3세 6전 1-2-2 57,150 조재로 8.6% 서인석 0%
4 6 탑다이아 88 52 4세 10전 1-1-4 52,350 정정희 6.6% 리카디 0%
5 10 제타마스터 73 55.5 5세 11전 2-3-0 70,650 장추열 10.9% 우창구 0%
6 1 1착 성실영웅 65 52 4세 19전 2-2-2 89,300 김태훈 6.2% 토니 0%
7 2 용비파워 65 52 4세 20전 2-1-2 90,750 문정균 6.8% 홍대유 0%
8 5 오송의별 65 52 4세 13전 1-3-1 58,950 빅투아르 10.7% 박재우 0%
9 7 트리스탄왕자 65 54 4세 16전 3-1-2 99,100 김성현 4.5% 김윤섭 0%
10 8 2착 파워풀삭스 65 57 5세 27전 3-3-3 148,550 조상범 3.7% 이관호 0%
11 11 3착 희망의찬가 65 52.5 5세 18전 2-1-4 77,500 김태희 6.8% 박윤규 0%
7R 혼4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #6 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 그냥가라 100 52 3세 5전 2-0-0 51,300 송재철 8.4% 토니 0%
2 11 미스터트롯 85 54.5 5세 7전 2-1-1 62,850 박태종 14.1% 최봉주 0%
3 1 1착 브라바조엠파이어 80 57 3세 2전 1-0-0 45,000 김용근 15.5% 송문길 0%
4 5 금빛천하 73 54 5세 15전 1-3-5 91,100 김성현 4.5% 박윤규 0%
5 2 논스톱드림 65 52 4세 5전 0-0-0 3,750 이용호 6.7% 안해양 0%
6 3 3착 마이티에버 65 57 3세 1전 1-0-0 41,250 김태희 6.8% 서홍수 0%
7 4 거센진격 65 52 4세 8전 0-0-1 11,400 정정희 6.6% 이관호 0%
8 6 2착 자체발광 65 52 3세 6전 0-0-0 2,400 오수철 5.6% 최용건 0%
9 7 픽처 65 52 3세 2전 0-0-0 0 김철호 8.2% 강성오 0%
10 8 슈어니스 65 52 3세 4전 0-0-0 3,750 조한별 4.3% 박재우 0%
11 10 글로벌트레저 65 52 3세 3전 0-0-0 0 임다빈 7.8% 정호익 0%
8R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #1 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 원펀치드래곤 100 57 3세 4전 3-0-1 88,800 문세영 21.3% 이준철 0%
2 10 웨스턴건 100 57 3세 3전 1-1-0 26,400 마이아 16% 토니 0%
3 1 2착 롱런불패 85 57 3세 7전 3-1-0 109,000 이동하 9.7% 이관호 0%
4 2 1착 찬페이머스 85 57 3세 4전 2-0-0 52,500 씨씨웡 13.1% 서범석 0%
5 3 칸맥스 85 57 3세 4전 2-0-1 147,500 유승완 9.5% 서인석 0%
6 4 3착 베스트레이스 85 57 3세 4전 3-1-0 92,400 조인권 13.3% 박지헌 0%
7 5 대성스타 85 57 3세 6전 3-1-0 87,150 조재로 8.6% 최영주 0%
8 6 스마트뮤직 85 57 3세 5전 3-0-0 77,850 장추열 10.9% 박재우 0%
9 7 문학보이 85 57 3세 4전 2-0-1 55,800 코지 11.7% 정호익 0%
10 8 실버레인 85 57 3세 6전 3-0-2 202,050 정정희 6.6% 안병기 0%
11 11 캡틴피케이 85 57 3세 6전 3-2-0 260,100 김정준 6.5% 송문길 0%
12 13 안양기쁨 85 55 3세 7전 2-1-0 55,650 이혁 10.2% 홍대유 0%
13 12 스플렌디드 58 57 3세 7전 1-0-2 31,950 이용호 6.7% 서인석 0%
9R 혼3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #5 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 드림아너 100 55 3세 5전 1-2-1 76,500 문세영 21.3% 박병일 0%
2 2 미래타워 85 54 4세 15전 3-2-2 113,500 장추열 10.9% 이신우 0%
3 5 2착 용암세상 85 57.5 4세 6전 4-1-1 130,050 이혁 10.2% 곽영효 0%
4 8 1착 매글데이 85 53.5 5세 20전 4-2-2 164,600 김정준 6.5% 이신우 0%
5 11 우마포이 85 54.5 4세 14전 3-4-1 160,500 이동하 9.7% 서범석 0%
6 10 스트렝스 73 53.5 5세 19전 3-1-4 126,350 임다빈 7.8% 김동철 0%
7 1 3착 에이피파텍 65 55 8세 49전 4-6-4 260,430 김효정 5% 서범석 0%
8 3 콜긴 65 54 4세 11전 2-1-0 79,200 박태종 14.1% 최봉주 0%
9 6 메이킹스토리 65 53.5 4세 12전 2-0-1 87,900 송재철 8.4% 강환민 0%
10 7 이스트웨스트 65 57.5 4세 14전 2-2-1 112,500 조재로 8.6% 서인석 0%
11 9 베스트전사 65 52 6세 32전 3-3-3 145,000 조한별 4.3% 박재우 0%
10R 2등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #3 · 3착 #10
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 2착 베스트토치 115 53 6세 19전 4-5-4 253,100 문세영 21.3% 이관호 0%
2 6 은파챔피언 115 51.5 5세 14전 5-0-2 192,250 김용근 15.5% 서인석 0%
3 4 옥천스나이퍼 100 52 4세 11전 4-1-2 161,900 씨씨웡 13.1% 곽영효 0%
4 7 행복한문막 92 53 5세 26전 6-1-2 267,950 조한별 4.3% 최영주 0%
5 5 금아파이어리 88 52 5세 21전 3-4-4 192,550 해리카심 9.4% 이준철 0%
6 11 원더풀키티 88 53 6세 26전 3-5-8 368,800 조재로 8.6% 서인석 0%
7 1 오라칸 85 55.5 4세 14전 3-2-2 172,650 송재철 8.4% 서홍수 0%
8 2 스카이망치 85 58 7세 26전 6-4-2 276,020 임다빈 7.8% 이신우 0%
9 8 1착 파이널케이 85 53.5 3세 4전 3-1-0 167,750 장추열 10.9% 우창구 0%
10 10 3착 블루레몬 85 54 4세 15전 6-1-3 374,800 이동하 9.7% 문병기 0%
11 9 천지광풍 80 57 6세 28전 3-4-2 223,050 마이아 16% 박윤규 0%
11R 1등급 2000m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #11 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 드래곤스타 103 51.5 5세 22전 4-4-5 406,900 김용근 15.5% 서인석 0%
2 2 1착 마이티칩 100 52 7세 19전 4-2-4 222,330 푸르칸 7.2% 서홍수 0%
3 8 3착 강풍마 100 53 5세 17전 6-3-2 343,100 조재로 8.6% 김동철 0%
4 6 용암보스 88 58 6세 32전 6-7-5 419,800 마이아 16% 곽영효 0%
5 5 메가드래곤 85 54 4세 16전 6-2-2 277,000 빅투아르 10.7% 리카디 0%
6 7 최고블랙 85 55.5 6세 18전 7-1-1 337,700 이혁 10.2% 강성오 0%
7 9 아르고스마일 85 56.5 5세 17전 6-5-1 329,450 김철호 8.2% 최용건 0%
8 11 2착 블랙벨트 85 55 4세 16전 6-2-3 286,400 정정희 6.6% 리카디 0%
9 1 히든삭스 80 52 8세 41전 3-6-3 281,900 김옥성 6.2% 강성오 0%
10 10 황금럭키 80 52 8세 39전 2-8-3 274,100 이용호 6.7% 문병기 0%
11 4 장산몬스터 73 54.5 8세 35전 4-3-12 382,180 송재철 8.4% 토니 0%
추천배팅분석비교피드백