00:00:00
라이트
다크

2025.03.30 (일) 서울 배팅지

추천번호
11경주
120두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #7 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 2착 크리솔니케 65 55 4세 1전 0-1-0 6,600 코지 11.1% 전승규 0%
2 9 기대하라 65 54.5 3세 2전 0-0-0 1,200 마이아 16.5% 이관호 0%
3 1 럭키데이 50 54.5 3세 2전 0-0-0 0 김태훈 6.2% 토니 0%
4 2 3착 클럽큐 50 54.5 3세 0전 0-0-0 0 김아현 4.1% 최영주 0%
5 3 내길의에이스 50 54.5 3세 3전 0-0-1 5,400 푸르칸 7.1% 최봉주 0%
6 4 라페스타 50 54.5 3세 2전 0-0-0 0 정우주 4.9% 김윤섭 0%
7 5 미라클삭스 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 조인권 13.3% 우창구 0%
8 6 스트리트루비 50 54.5 3세 2전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 심승태 0%
9 8 미스페이머스 50 54.5 3세 3전 0-0-0 2,250 씨씨웡 12.4% 서범석 0%
10 10 1착 스마트테이크 50 54.5 3세 2전 0-0-0 1,800 김효정 5.1% 송문길 0%
11 11 은파스위트 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 조상범 3.8% 이신우 0%
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #2 · 3착 #10
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 서울농부 50 56 3세 1전 0-0-0 1,800 김태훈 6.2% 강환민 0%
2 2 2착 라온사일런스 50 54 3세 2전 0-0-0 2,250 정우주 4.9% 박종곤 0%
3 3 1착 제이원파워 50 56 3세 3전 0-0-1 4,200 김효정 5.1% 송문길 0%
4 4 남촌서브 50 54 3세 3전 0-0-0 0 최범현 12.6% 우창구 0%
5 5 프루프 50 56 3세 1전 0-0-0 0 정정희 6.7% 배휴준 0%
6 6 내게로와줘 50 56 3세 3전 0-0-0 0 이용호 6.9% 최용건 0%
7 7 선더파이어 50 56 3세 2전 0-0-1 6,300 조인권 13.3% 함완식 0%
8 8 위즈골드 50 54 3세 1전 0-0-0 0 씨씨웡 12.4% 박지헌 0%
9 9 투어펠릭스 50 56 3세 2전 0-1-0 6,600 조한별 4.3% 박재우 0%
10 10 3착 인디언태핏 50 54 3세 3전 0-0-0 3,300 코지 11.1% 안병기 0%
11 11 문학축제 50 56 3세 2전 0-0-0 2,250 임다빈 7.8% 박재우 0%
3R 해당등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #6 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 큐피드케이 65 54 3세 6전 0-1-1 16,200 마이아 16.5% 강환민 0%
2 10 관악산글로벌 65 53 3세 4전 0-0-0 2,250 김성현 4.5% 최용구 0%
3 1 사바나찰리 50 56.5 5세 20전 0-0-2 24,500 박태종 14.1% 유재길 0%
4 2 1착 최강골드 50 56.5 4세 0전 0-0-0 0 김효정 5.1% 리카디 0%
5 3 3착 또순이서울 50 54 3세 3전 0-0-0 1,800 푸르칸 7.1% 강성오 0%
6 4 이글윙즈 50 56.5 4세 11전 0-1-0 9,300 김아현 4.1% 구자흥 0%
7 5 그랜드플라잉 50 56.5 4세 5전 0-0-0 1,200 오수철 5.4% 유재길 0%
8 6 2착 고스트크리솔 50 56.5 4세 3전 0-0-0 1,200 코지 11.1% 안병기 0%
9 7 포에틱누비 50 54.5 4세 11전 0-0-2 11,400 김태훈 6.2% 서인석 0%
10 8 금성보스 50 56 3세 4전 0-0-0 0 조한별 4.3% 김윤섭 0%
11 11 마루별 50 54.5 4세 35전 0-0-1 22,600 임다빈 7.8% 정호익 0%
4R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #4 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 라온노던댄스 73 52 3세 5전 0-1-2 16,500 정우주 4.9% 박종곤 0%
2 3 당대초월 73 54.5 4세 7전 0-3-0 27,900 마이아 16.5% 최봉주 0%
3 6 3착 그랜드쾌마 73 52.5 3세 5전 0-1-2 21,600 이용호 6.9% 송문길 0%
4 4 2착 여왕삭스 65 52.5 4세 10전 1-1-0 47,600 조한별 4.3% 이신우 0%
5 7 1착 맥스파티 65 53 4세 9전 1-0-0 20,700 오수철 5.4% 손영표 0%
6 8 카일리 65 52 4세 13전 0-2-1 19,800 조상범 3.8% 최용구 0%
7 11 머니터치 65 52 4세 18전 1-0-2 26,600 빅투아르 10.6% 최영주 0%
8 2 투아레그나인 50 55 5세 24전 1-2-0 46,050 김태훈 6.2% 이동국 0%
9 5 논스톱열차 50 53.5 4세 12전 1-1-0 27,600 박태종 14.1% 신삼영 0%
10 9 로터스미르 50 54.5 5세 16전 0-0-2 20,400 푸르칸 7.1% 서홍수 0%
11 10 트롤 50 53.5 5세 17전 1-0-1 26,100 김아현 4.1% 구자흥 0%
5R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #8 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 3착 라온더케이샤 85 54 3세 5전 1-3-0 46,200 씨씨웡 12.4% 박종곤 0%
2 2 세명다이아 80 52 3세 6전 1-1-0 36,900 이용호 6.9% 홍대유 0%
3 6 손에손잡고 77 54 4세 7전 2-0-0 43,500 김옥성 6.2% 홍대유 0%
4 5 1착 안다미로 73 54 3세 7전 1-1-1 36,300 임다빈 7.8% 곽영효 0%
5 9 쇠와꽃 65 52 7세 35전 2-2-1 57,380 조한별 4.3% 유재길 0%
6 10 그래티튜드 65 52 5세 20전 0-2-0 14,350 오수철 5.4% 이신우 0%
7 11 마이선더 65 52 5세 15전 1-0-2 33,250 김아현 4.1% 김윤섭 0%
8 4 글로벌서브 58 53.5 3세 7전 0-1-3 25,350 문정균 6.8% 정호익 0%
9 1 장군마루 50 53.5 4세 14전 1-2-0 39,100 김태훈 6.2% 배휴준 0%
10 3 파워팔이영 50 57 4세 12전 0-1-0 16,500 정정희 6.7% 안병기 0%
11 8 2착 빅토리퀸 50 54 4세 10전 0-0-0 2,250 조상범 3.8% 강성오 0%
6R 국4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #4 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 8 블러싱로즈 100 52 3세 5전 1-1-0 68,750 정정희 6.7% 서인석 0%
2 5 그냥가라 92 52 3세 6전 2-0-0 51,300 김효정 5.1% 토니 0%
3 11 안양기쁨 92 51 3세 8전 2-1-0 55,650 박태종 14.1% 홍대유 0%
4 6 우주전쟁 80 52 5세 11전 2-1-0 59,050 빅투아르 10.6% 함완식 0%
5 4 2착 헤이큐피드 77 58 5세 14전 3-1-0 101,450 코지 11.1% 최용건 0%
6 2 1착 제축이호 73 55.5 4세 16전 1-3-4 109,850 임다빈 7.8% 곽영효 0%
7 1 텐배거 65 51 6세 34전 2-2-5 124,700 김성현 4.5% 유재길 0%
8 3 정문파파고 65 51 6세 25전 1-3-3 76,150 정우주 4.9% 구자흥 0%
9 7 새내칸 65 52 5세 20전 1-5-0 90,000 조인권 13.3% 홍대유 0%
10 9 3착 트로트퀸 65 52 6세 42전 1-6-4 117,750 조상범 3.8% 김동균 0%
11 10 드림스카이 65 52 5세 30전 1-4-3 104,850 김아현 4.1% 임채덕 0%
7R 국4등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #6 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 3착 에클레어파워 88 53 4세 11전 2-1-3 70,500 씨씨웡 12.4% 전승규 0%
2 2 비상데이 80 52 3세 2전 2-0-0 41,250 오수철 5.4% 최용건 0%
3 1 서머파티 65 51 4세 20전 2-1-3 77,100 정우주 4.9% 이신우 0%
4 3 서울최강자 65 57 4세 19전 2-4-1 110,500 코지 11.1% 이관호 0%
5 4 탐라최강자 65 52 5세 18전 1-3-3 84,050 정정희 6.7% 박병일 0%
6 5 블러드마운틴 65 52 4세 17전 1-2-1 58,450 임다빈 7.8% 유재길 0%
7 6 2착 퍼지킹 65 52.5 4세 20전 2-1-3 94,800 푸르칸 7.1% 강성오 0%
8 8 브라이트위너 65 55.5 5세 19전 2-4-1 105,650 조인권 13.3% 조현수 0%
9 9 1착 테마탄생 65 52 5세 21전 1-4-1 71,250 빅투아르 10.6% 문병기 0%
10 10 성실영웅 65 55 4세 20전 3-2-2 122,300 김태훈 6.2% 토니 0%
11 11 트리스탄왕자 65 54.5 4세 17전 3-1-2 102,100 김성현 4.5% 김윤섭 0%
8R 혼4등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #5 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 10 서부챔프 92 52 4세 9전 2-1-0 57,200 빅투아르 10.6% 최영주 0%
2 5 2착 걸작드림 88 53 6세 28전 1-5-8 163,900 김성현 4.5% 박윤규 0%
3 6 리걸하이 88 52 5세 17전 2-2-3 100,700 푸르칸 7.1% 함완식 0%
4 1 아름다운사이 65 51 5세 25전 2-2-1 76,000 박태종 14.1% 최봉주 0%
5 2 핵다이아 65 52 3세 6전 0-0-1 17,250 정정희 6.7% 이신우 0%
6 3 달금 65 52 5세 21전 1-3-3 88,800 오수철 5.4% 안해양 0%
7 4 1착 런던에이스 65 52 5세 24전 2-1-2 85,200 김효정 5.1% 최영주 0%
8 7 컴플리트하트 65 51 4세 10전 0-0-2 16,800 정우주 4.9% 심승태 0%
9 9 3착 아치메모리 65 52 6세 35전 1-2-6 94,550 조상범 3.8% 심승태 0%
10 8 트라움퀸 50 54 4세 10전 1-0-0 33,000 문정균 6.8% 이준철 0%
9R 혼3등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #3 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 8 스파크선더 100 51 4세 11전 4-0-1 129,150 정우주 4.9% 박종곤 0%
2 1 비야리카 88 53 5세 16전 3-3-1 118,950 조한별 4.3% 서인석 0%
3 5 킹다이아 88 56 5세 19전 2-5-3 154,900 마이아 16.5% 이신우 0%
4 6 핑크윈드 88 52 4세 16전 3-1-3 122,050 빅투아르 10.6% 문병기 0%
5 10 참좋은질주 88 52 4세 18전 3-3-2 120,450 임다빈 7.8% 정호익 0%
6 2 1착 장비대운 85 55 4세 7전 4-0-1 130,750 씨씨웡 12.4% 우창구 0%
7 3 2착 울트라선더 80 52 3세 6전 1-1-0 66,200 정정희 6.7% 리카디 0%
8 4 마이티스위트 80 52 3세 2전 1-0-0 41,250 김효정 5.1% 서홍수 0%
9 7 3착 미스윈스타 65 55 5세 27전 3-4-3 160,500 조상범 3.8% 유재길 0%
10 9 콜긴 65 54 4세 12전 2-1-0 79,200 푸르칸 7.1% 최봉주 0%
11 11 한강보스 65 53.5 6세 34전 5-1-2 217,900 김성현 4.5% 곽영효 0%
10R 국3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #4 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 3착 대성스타 100 52.5 3세 7전 3-1-0 87,150 정우주 4.9% 최영주 0%
2 11 내길의퀸 100 52 5세 15전 3-1-2 133,200 조한별 4.3% 함완식 0%
3 1 토르의망치 88 52 4세 15전 2-4-0 101,450 조인권 13.3% 송문길 0%
4 4 2착 지모션 88 52 5세 23전 2-5-3 157,050 푸르칸 7.1% 리카디 0%
5 7 매글데이 85 56 5세 21전 5-2-2 205,850 정정희 6.7% 이신우 0%
6 8 1착 용암세상 85 58 4세 7전 4-2-1 146,550 문정균 6.8% 곽영효 0%
7 2 그랜드실버 80 52.5 5세 23전 3-3-2 126,700 빅투아르 10.6% 문병기 0%
8 6 케이엔골든킹 80 52 5세 17전 2-3-1 92,400 이용호 6.9% 최용건 0%
9 10 파워풀삭스 80 52 5세 28전 3-4-3 161,750 조상범 3.8% 이관호 0%
10 3 미래타워 73 53.5 4세 16전 3-2-2 113,500 임다빈 7.8% 이신우 0%
11 5 금세다 50 54.5 7세 49전 4-3-5 216,440 박태종 14.1% 박병일 0%
11R 1등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #1 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 사려니퍼스트 100 52.5 6세 16전 6-1-2 294,400 정우주 4.9% 안병기 0%
2 8 1착 마의웨이 100 52.5 5세 19전 7-0-4 290,750 박태종 14.1% 박병일 0%
3 10 한강파워 100 52 5세 23전 5-3-4 258,050 문정균 6.8% 곽영효 0%
4 6 글로벌영웅 88 53 7세 35전 6-4-4 297,910 씨씨웡 12.4% 전승규 0%
5 1 2착 아르고스마일 85 56 5세 19전 6-5-1 329,450 정정희 6.7% 최용건 0%
6 2 3착 히어로파이터 85 58 4세 13전 5-2-3 313,250 임다빈 7.8% 강환민 0%
7 5 글로벌삭스 85 54 8세 30전 6-5-3 345,290 김성현 4.5% 강성오 0%
8 7 최고블랙 85 55.5 6세 19전 7-1-1 337,700 김태훈 6.2% 강성오 0%
9 9 메가드래곤 85 54.5 4세 17전 6-2-2 277,000 빅투아르 10.6% 리카디 0%
10 11 마이티칩 85 56 7세 20전 5-2-4 282,830 푸르칸 7.1% 서홍수 0%
11 3 장산몬스터 73 55 8세 36전 4-3-12 387,680 코지 11.1% 토니 0%
추천배팅분석비교피드백