00:00:00
라이트
다크

2025.05.11 (일) 부산경남 배팅지

추천번호
6경주
61두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #4 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 운주천하 50 57 4세 5전 0-0-0 2,400 정동철 5.6% 구영준 0%
2 2 리얼리스펙트 50 54 3세 10전 0-0-0 1,800 서강주 6.4% 강형곤 0%
3 3 서귀오성탑 50 55 3세 6전 0-0-0 1,200 채상현 7.2% 윤영훈 0%
4 4 2착 드림마 50 55 4세 12전 0-0-2 16,600 김어수 5.8% 방동석 0%
5 5 바빌론폭스 50 57 3세 5전 0-0-1 4,200 신윤섭 5.6% 임성실 0%
6 6 밀크스타 50 57 3세 3전 0-0-0 0 모준호 6% 조용배 0%
7 7 1착 금아팬서 50 57 3세 2전 0-1-0 6,600 이성재 8.1% 김영관 0%
8 8 3착 하운드포커 50 57 3세 6전 0-0-0 4,200 전진구 5.1% 이정표 0%
2R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #9 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 그레이트스타 65 53 3세 1전 0-0-0 0 이홍락 4.6% 구민성 0%
2 7 3착 퓨어마린 65 55 3세 4전 0-0-0 2,250 다실바 15.3% 양영남 0%
3 2 룩스굿 50 55 3세 0전 0-0-0 0 이성재 8.1% 문현철 0%
4 3 서귀초원 50 55 3세 6전 0-0-1 4,200 김태현 5.2% 강형곤 0%
5 4 아그니 50 55 3세 4전 0-0-0 1,200 유광희 3.3% 김길중 0%
6 5 월드트리플캣 50 55 3세 4전 0-0-0 1,200 최은경 6.3% 방동석 0%
7 6 나이아드 50 55 3세 0전 0-0-0 0 신윤섭 5.6% 강은석 0%
8 8 1착 최강따봉 50 55 3세 4전 0-0-0 1,200 모준호 6% 손병직 0%
9 9 2착 하늘평정 50 55 4세 11전 0-1-0 14,850 김어수 5.8% 박재호 0%
10 10 오너챔프 50 54 3세 1전 0-0-0 1,800 서강주 6.4% 권승주 0%
11 11 원더풀스마트 50 55 3세 1전 0-0-0 0 전진구 5.1% 임성실 0%
3R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #9 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 3착 서부댄싱 65 57 3세 4전 0-0-0 2,700 다실바 15.3% 라이스 0%
2 10 도쿄케이 65 53 5세 25전 0-0-0 1,200 이홍락 4.6% 이정표 0%
3 1 용비선더 50 55 3세 5전 0-0-0 0 이성재 8.1% 구민성 0%
4 3 백팔보은 50 55 4세 8전 0-0-1 5,400 모준호 6% 조용배 0%
5 4 하늘골드 50 57 3세 4전 0-0-0 2,250 김동영 8.8% 민장기 0%
6 5 1착 모어앤드모어 50 55 3세 5전 0-0-0 3,450 최은경 6.3% 윤영훈 0%
7 6 헤비듀티 50 57 3세 5전 0-0-0 0 전진구 5.1% 김길중 0%
8 7 일루젼 50 55 3세 7전 0-0-0 3,300 채상현 7.2% 박재호 0%
9 8 컴온글로리 50 55 3세 6전 0-0-0 3,300 김어수 5.8% 윤영훈 0%
10 9 2착 부경트리플 50 56 3세 3전 0-0-0 0 서강주 6.4% 김길중 0%
4R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #1 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 1착 라온더마스커 100 55 3세 3전 1-0-1 25,050 다실바 15.3% 권승주 0%
2 10 닥터루이스 77 55 3세 3전 1-0-0 16,500 이성재 8.1% 백광열 0%
3 2 아리온태양 73 57 3세 10전 1-2-2 54,600 채상현 7.2% 하무선 0%
4 1 2착 남도일등 65 52 7세 70전 1-1-4 81,100 김동영 8.8% 조용배 0%
5 5 아스터 65 53 3세 8전 1-0-0 18,000 이홍락 4.6% 권승주 0%
6 7 서부플레임 65 52 4세 6전 1-0-0 16,500 신윤섭 5.6% 라이스 0%
7 8 베스트보이 65 52 4세 16전 0-0-3 22,950 최은경 6.3% 민장기 0%
8 11 프라임조이 65 51 4세 15전 1-1-0 26,100 서강주 6.4% 이상영 0%
9 3 상하이선더 58 56 4세 6전 0-3-0 23,100 김어수 5.8% 민장기 0%
10 6 3착 히어로제이 58 57 5세 12전 0-2-5 43,450 유광희 3.3% 문현철 0%
11 4 슈퍼카넬 50 54.5 5세 26전 1-1-1 35,500 전진구 5.1% 손병직 0%
5R 국4등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #5 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 10 1착 월드위너스맨 92 58 4세 15전 3-1-1 96,800 다실바 15.3% 방동석 0%
2 5 2착 미스터울프 88 53 3세 10전 1-2-2 55,650 채상현 7.2% 김영관 0%
3 6 마하원더 80 53 5세 12전 2-0-2 65,300 서강주 6.4% 권승주 0%
4 9 마사랑길 80 52.5 5세 23전 3-1-4 121,000 이성재 8.1% 김길중 0%
5 1 함안봉화산 65 52 7세 33전 2-2-6 103,350 전진구 5.1% 손병직 0%
6 2 운주마하 65 54 5세 23전 3-3-0 130,900 김어수 5.8% 민장기 0%
7 3 3착 하늘불패 65 52 5세 15전 2-1-1 53,650 신윤섭 5.6% 박재호 0%
8 8 스토미데이 65 51 5세 39전 1-1-3 56,025 정동철 5.6% 강형곤 0%
9 4 인디불패 50 54.5 6세 14전 2-1-0 49,950 김태현 5.2% 이상영 0%
10 7 성실천하 50 53.5 5세 24전 3-1-1 86,200 유광희 3.3% 장세한 0%
6R 혼3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #4 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 원더풀비더 100 53 5세 10전 3-2-3 125,550 김태현 5.2% 이상영 0%
2 5 1착 금아거티 88 58 3세 6전 1-3-1 116,200 다실바 15.3% 김영관 0%
3 4 2착 그레이보스 85 58 4세 18전 4-2-2 163,400 김동영 8.8% 민장기 0%
4 2 피플파워 80 53 5세 31전 3-4-2 180,350 이성재 8.1% 권승주 0%
5 6 3착 가속제일 80 52 5세 27전 3-4-3 151,900 전진구 5.1% 이정표 0%
6 10 벌마의전사 80 51.5 4세 13전 0-5-0 79,350 서강주 6.4% 백광열 0%
7 11 아카라카 80 53 4세 14전 2-1-0 94,950 최은경 6.3% 김효석 0%
8 7 로켓소리 65 51 7세 33전 2-0-5 121,850 이홍락 4.6% 권승주 0%
9 8 서귀플래시 65 51 5세 35전 3-2-3 143,850 정동철 5.6% 강형곤 0%
10 9 디먼스파이 65 54.5 6세 26전 2-3-2 157,800 채상현 7.2% 양영남 0%
11 3 소리태풍 50 54 7세 53전 3-6-3 200,020 모준호 6% 강형곤 0%
추천배팅분석비교피드백