00:00:00
라이트
다크

2025.06.14 (토) 서울 배팅지

추천번호
9경주
95두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R
1R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #10 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 5 신라의파이터 65 55 2세 0전 0-0-0 0 문세영 21.4% 박재우 0%
2 1 해맞이 50 55 3세 6전 0-0-0 1,200 푸르칸 6.9% 최봉주 0%
3 2 3착 퍼펙트다나은 50 57 3세 5전 0-0-0 1,500 장추열 11.2% 김동균 0%
4 3 몬탁선샤인 50 55 3세 7전 0-0-0 0 오수철 5% 임채덕 0%
5 4 프루프 50 57 3세 4전 0-0-0 0 조상범 3.8% 배휴준 0%
6 6 피엔에스파 50 55 4세 21전 0-0-0 1,500 조한별 4.4% 박윤규 0%
7 7 가야스타 50 57 3세 5전 0-0-0 2,250 정정희 6.6% 서인석 0%
8 8 스트롱보스 50 57 3세 7전 0-0-0 0 김철호 8.2% 서범석 0%
9 9 1착 클레어빅뱅 50 55 3세 1전 0-0-0 1,800 김정준 6.5% 송문길 0%
10 10 2착 러브스칼렛 50 55 4세 3전 0-1-0 8,100 정우주 5.2% 강환민 0%
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #2 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 히어로골드 50 55 4세 13전 0-0-0 5,100 오수철 5% 김윤섭 0%
2 2 2착 동진선더 50 55 4세 6전 0-1-0 10,200 김효정 5.3% 문병기 0%
3 3 스피드레전드 50 55 3세 6전 0-0-0 0 김아현 4% 안병기 0%
4 4 3착 섬싱다크 50 57 3세 8전 0-0-0 2,700 이혁 10.1% 홍대유 0%
5 5 1착 홀리카이저 50 55 3세 2전 0-0-0 0 김성현 5.2% 함완식 0%
6 6 용암기쁨 50 57 4세 14전 0-0-1 8,100 조상범 3.8% 서범석 0%
7 7 스마트밍크 50 55 3세 4전 0-0-0 0 김태훈 6.4% 손영표 0%
8 8 피엔에스공자 50 57 3세 1전 0-0-0 0 해리카심 9.1% 박윤규 0%
9 9 내게로와줘 50 57 3세 5전 0-0-0 1,500 김철호 8.2% 최용건 0%
10 10 베스트조이 50 57 3세 1전 0-0-0 0 이동하 10.1% 강환민 0%
3R 해당등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #6 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 1착 블랙사탕 65 55 3세 2전 0-1-1 10,800 정정희 6.6% 리카디 0%
2 1 이클립스탱고 50 57 3세 3전 0-0-0 3,750 이동하 10.1% 서홍수 0%
3 2 강철파워 50 55 4세 15전 0-0-0 6,600 김성현 5.2% 유재길 0%
4 4 커맨딩리드 50 55 3세 7전 0-0-0 2,700 씨씨웡 11.6% 서범석 0%
5 5 은파스위트 50 55 3세 4전 0-0-1 5,700 장추열 11.2% 이신우 0%
6 6 2착 스트리트루비 50 55 3세 5전 0-0-1 5,400 김태훈 6.4% 심승태 0%
7 7 마루별 50 55 4세 39전 0-0-1 22,600 임다빈 8.2% 정호익 0%
8 8 3착 선더럭키 50 57 4세 11전 0-0-0 6,900 정우주 5.2% 우창구 0%
9 9 다이나믹송 50 55 4세 9전 0-0-0 3,900 김아현 4% 구자흥 0%
4R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #5 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 3착 손을내밀어 85 53.5 3세 3전 1-0-1 22,800 정정희 6.6% 최용건 0%
2 5 2착 차밍퀸 80 53 3세 2전 1-1-0 23,100 조상범 3.8% 리카디 0%
3 11 예스엔젤 77 53 3세 5전 1-0-0 18,000 장추열 11.2% 박재우 0%
4 3 조이라이트 73 52 3세 5전 0-2-0 15,450 김효정 5.3% 송문길 0%
5 4 1착 비바청수 73 56 4세 11전 1-2-2 61,900 이혁 10.1% 박지헌 0%
6 9 라온더어펌드 73 52 3세 5전 0-0-3 18,750 정우주 5.2% 박종곤 0%
7 6 학산대세 65 52 4세 20전 1-1-0 33,350 해리카심 9.1% 홍대유 0%
8 7 여왕삭스 65 55.5 4세 13전 1-2-1 66,050 조한별 4.4% 이신우 0%
9 8 터보차지 65 52.5 3세 8전 1-1-0 27,600 임다빈 8.2% 강환민 0%
10 10 비케이벨 65 52 4세 19전 0-1-2 27,800 유승완 9.4% 조현수 0%
11 1 스페셜포스 50 53.5 4세 14전 1-2-0 52,450 김정준 6.5% 임채덕 0%
5R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #8 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 벽송 88 52 3세 6전 1-0-3 35,400 박태종 14.1% 최봉주 0%
2 6 크레이지망고 77 54 3세 3전 1-0-0 18,000 김태희 7.1% 신삼영 0%
3 10 이슬처럼 73 52 3세 6전 0-2-1 24,900 정정희 6.6% 김동철 0%
4 11 원더풀동촌 73 55 4세 6전 1-2-1 40,500 김성현 5.2% 구자흥 0%
5 3 메니참 65 52 5세 40전 1-3-2 57,650 김철호 8.2% 임채덕 0%
6 8 2착 새로운가이 65 52 4세 11전 0-2-2 24,900 조상범 3.8% 우창구 0%
7 4 3착 남산미남 62 54.5 4세 5전 1-0-0 18,750 김태훈 6.4% 강성오 0%
8 2 1착 스파르탄 58 57 3세 10전 1-2-2 47,100 코지 10.9% 안병기 0%
9 7 로드투어스퍼 58 53.5 3세 5전 0-2-1 21,300 씨씨웡 11.6% 정호익 0%
10 5 브리도트로피 50 54 3세 9전 1-0-2 28,200 이동하 10.1% 유재길 0%
11 9 나올인디 50 54 5세 13전 1-2-1 46,650 김정준 6.5% 심승태 0%
6R 국4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #5 · 3착 #10
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 라온이클립스 100 53 3세 6전 2-1-0 61,200 최범현 12.7% 박종곤 0%
2 4 위고하이 95 53 3세 2전 2-0-0 49,500 문세영 21.4% 문병기 0%
3 3 천궁스톰 92 53 3세 8전 2-1-0 60,000 장추열 11.2% 최영주 0%
4 7 울트라히트 92 53 4세 15전 3-0-2 89,850 문정균 6.8% 조현수 0%
5 9 1착 금빛강호 88 58 5세 17전 2-5-1 99,400 마이아 16.1% 박윤규 0%
6 5 2착 쏘아라스타 85 53.5 3세 6전 2-2-1 75,600 임다빈 8.2% 이관호 0%
7 2 스케일킹 80 52 4세 15전 1-3-1 60,600 김용근 15.5% 송문길 0%
8 11 리걸하이 80 52 5세 19전 2-2-3 104,450 해리카심 9.1% 함완식 0%
9 8 원평타운 73 56.5 5세 26전 1-7-3 140,400 오수철 5% 정호익 0%
10 10 3착 엑설런트퀸 73 56 4세 12전 2-2-3 112,900 이혁 10.1% 김동균 0%
11 1 우주의봄 65 52 6세 31전 2-3-2 100,400 유승완 9.4% 배휴준 0%
7R 혼4등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #6 · 3착 #10
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 원더풀스위트 88 53.5 6세 13전 2-2-2 74,300 마이아 16.1% 김윤섭 0%
2 3 굿카보 80 52 5세 17전 3-1-0 94,800 김성현 5.2% 박윤규 0%
3 10 3착 탄성의반석 73 54.5 3세 3전 0-2-0 36,000 장추열 11.2% 정호익 0%
4 1 마이티닉 65 52 4세 9전 0-0-2 19,200 조재로 8.8% 함완식 0%
5 4 남산무적 65 54.5 6세 34전 4-0-4 140,400 김용근 15.5% 강성오 0%
6 5 축배를들어라 65 52 4세 9전 0-0-0 12,000 이동하 10.1% 송문길 0%
7 6 2착 창조의아침 65 55 4세 13전 0-3-2 61,800 문세영 21.4% 김동균 0%
8 7 럭키붐 65 53 4세 14전 1-0-0 36,300 임다빈 8.2% 이관호 0%
9 8 더자이언트 65 52 4세 17전 2-2-0 68,700 해리카심 9.1% 최영주 0%
10 9 1착 슈프림삭스 65 56.5 3세 2전 1-0-0 33,000 빅투아르 10.6% 리카디 0%
11 11 킹칼레 50 55.5 6세 19전 1-1-3 84,000 조상범 3.8% 강성오 0%
8R 국3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #11 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 11 2착 세광파이터 115 52.5 4세 12전 3-2-0 116,800 문세영 21.4% 최용구 0%
2 8 찬페이머스 100 54.5 3세 7전 3-0-0 162,500 마이아 16.1% 서범석 0%
3 6 3착 벨로테로 88 52 4세 18전 3-3-3 146,000 이동하 10.1% 서홍수 0%
4 7 더선파이터 88 52.5 4세 22전 2-2-5 118,800 이혁 10.1% 강환민 0%
5 3 명성축제 85 54 4세 14전 3-3-3 155,100 정우주 5.2% 김윤섭 0%
6 2 퍼지킹 80 53 4세 23전 3-3-3 154,200 씨씨웡 11.6% 강성오 0%
7 5 글로벌파워 73 54.5 5세 24전 2-7-3 194,050 김동수 8.9% 전승규 0%
8 10 1착 지모션 73 56 5세 26전 2-8-3 206,550 김효정 5.3% 리카디 0%
9 1 킹아너 65 54.5 6세 29전 4-3-3 184,850 해리카심 9.1% 박윤규 0%
10 4 도깨비 50 54 7세 37전 2-3-2 148,500 김성현 5.2% 조현수 0%
11 9 금세다 50 56 7세 52전 4-3-6 229,940 김정준 6.5% 박병일 0%
9R 1등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #3 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 히어로파이터 100 57 4세 15전 5-2-4 328,650 마이아 16.1% 강환민 0%
2 7 금빛마 100 51.5 5세 28전 6-5-4 331,150 정우주 5.2% 이관호 0%
3 8 새내타운 100 52 5세 21전 6-1-3 386,400 김태희 7.1% 서홍수 0%
4 5 대사리 92 52.5 6세 29전 7-2-2 326,450 빅투아르 10.6% 토니 0%
5 6 럭키월드 88 52 7세 42전 6-5-6 361,970 조인권 13.2% 김동균 0%
6 2 컴플리트레벨 85 59 5세 16전 7-3-0 395,100 김철호 8.2% 강성오 0%
7 4 1착 영광의월드 85 56 4세 15전 8-2-1 354,300 장추열 11.2% 박재우 0%
8 9 3착 글로벌보배 85 57.5 6세 29전 7-6-5 509,500 임다빈 8.2% 정호익 0%
9 10 와우와우 85 53.5 6세 24전 5-7-2 484,250 이동하 10.1% 송문길 0%
10 11 라온더포인트 85 55 5세 17전 7-1-2 545,150 김성현 5.2% 박종곤 0%
11 3 2착 바이스로이 73 55.5 7세 39전 7-5-6 493,900 최범현 12.7% 문병기 0%
추천배팅분석비교피드백