00:00:00
라이트
다크

2025.12.13 (토) 서울 배팅지

추천번호
11경주
118두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #4 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 11 1착 홀리티아라 80 54 2세 1전 0-1-0 9,900 마이아 17.2% 송문길
2 6 3착 스틸모어 65 54 2세 1전 0-1-0 9,900 조인권 13% 함완식
3 1 미스크리스티 55 50 2세 0전 0-0-0 0 조성환 2% 정호익
4 3 유쾌한승자 55 52 2세 2전 0-0-0 4,500 이상규 4.4% 토니
5 2 히어로드래건 50 54 2세 0전 0-0-0 0 정우주 5.2% 김윤섭
6 4 2착 콜미스카이 50 54 2세 0전 0-0-0 0 조재로 9.3% 최영주
7 5 찬란한함성 50 54 2세 0전 0-0-0 0 빅투아르 11% 이관호
8 7 온누리빛 50 54 2세 0전 0-0-0 0 오수철 4.7% 안병기
9 8 나이트캡틴 50 54 2세 0전 0-0-0 0 이용호 6.8% 홍대유
10 9 오섬윈드 50 54 2세 0전 0-0-0 0 김정준 6.6% 배휴준
11 10 빅토리시크릿 50 54 2세 0전 0-0-0 0 장추열 11.5% 우창구
12 12 제주프린세스 50 54 2세 0전 0-0-0 0 씨씨웡 12.7% 서범석
승식조합금액
연승114,500
복연승11-11,500
복연승11-31,000
쌍승11→11,000
복승11-11,500
단승11500
삼쌍승11→1→3500
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #4 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 베스트더온 65 56 2세 2전 0-1-0 12,150 송재철 8.4% 이관호
2 10 1착 학산소드 65 56 2세 2전 0-1-1 14,100 이동하 10.4% 홍대유
3 1 베스트어베인 55 52 2세 2전 0-0-0 0 우인철 6.1% 함완식
4 5 레드동백 55 52 2세 2전 0-0-0 0 이상규 4.4% 박윤규
5 2 대한시대 50 56 2세 2전 0-0-0 2,250 김효정 5.5% 강성오
6 4 2착 컴백홀리몰리 50 56 2세 2전 0-0-1 8,550 김태훈 6.6% 함완식
7 6 3착 골든디바 50 54 2세 1전 0-0-0 1,800 코지 11.5% 토니
8 7 킹스파이시 50 56 2세 1전 0-0-0 0 조재로 9.3% 서인석
9 8 파이터 50 56 2세 1전 0-0-0 0 빅투아르 11% 문병기
10 9 베스트에이원 50 54 2세 2전 0-0-0 0 장추열 11.5% 우창구
승식조합금액
연승14,500
복연승1-51,500
복연승1-31,000
쌍승1→51,000
복승1-51,500
단승1500
삼쌍승1→5→3500
3R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #4 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 어디가도 65 55 3세 2전 0-0-0 0 마이아 17.2% 김윤섭
2 6 플래시레이 55 53 3세 3전 0-0-1 4,200 조성환 2% 성상현
3 1 비케이준 50 54 2세 2전 0-0-0 0 조한별 4.5% 조현수
4 2 스터닝티크 50 55 3세 1전 0-0-0 0 오수철 4.7% 안병기
5 3 갑쟁이 50 56 2세 2전 0-0-0 1,800 김정준 6.6% 함완식
6 4 2착 영원한스타 50 54 2세 3전 0-0-0 1,200 장추열 11.5% 이동국
7 5 에너지파워 50 55 3세 1전 0-0-0 0 문정균 6.9% 박병일
8 7 3착 피엔에스공자 50 57 3세 3전 0-0-0 0 김효정 5.5% 박윤규
9 8 1착 컴플리트터치 50 55 3세 3전 0-0-1 5,700 임기원 14% 강성오
10 10 벌교박강굴 50 55 3세 10전 0-0-0 1,200 김아현 4% 심승태
11 11 나인스피어 50 55 3세 3전 0-1-0 6,600 해리카심 9.3% 손영표
승식조합금액
연승64,500
복연승6-91,500
복연승6-11,000
쌍승6→91,000
복승6-91,500
단승6500
삼쌍승6→9→1500
4R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #4 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 어디든지 82 53 2세 3전 1-0-0 18,300 이동하 10.4% 정호익
2 8 1착 플러터 70 53 2세 2전 1-0-0 24,750 김효정 5.5% 최용구
3 6 3착 아모스천하 65 54.5 3세 1전 1-0-0 16,500 씨씨웡 12.7% 최용건
4 10 코탑 55 52 4세 11전 1-1-1 28,500 조상범 3.7% 임채덕
5 11 터보삭스 55 51 4세 18전 0-0-1 16,200 우인철 6.1% 이관호
6 1 서부스카이 50 55 3세 9전 1-0-2 34,200 김태훈 6.6% 서인석
7 2 맥스파티 50 56.5 4세 17전 2-1-1 61,650 문정균 6.9% 손영표
8 3 이클립스에지 50 55.5 3세 11전 1-2-1 53,100 해리카심 9.3% 서홍수
9 4 2착 새로운가이 50 53.5 4세 16전 0-3-2 38,850 조한별 4.5% 우창구
10 5 음성파워 50 55.5 4세 16전 1-2-1 49,950 빅투아르 11% 함완식
11 7 텐배거 50 57 6세 43전 2-2-5 129,500 임기원 14% 심승태
승식조합금액
연승94,500
복연승9-81,500
복연승9-101,000
쌍승9→81,000
복승9-81,500
단승9500
삼쌍승9→8→10500
5R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #10 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 블루레인 85 54 2세 5전 1-1-0 26,400 임기원 14% 안병기
2 2 이안퍼스트 77 54 2세 3전 1-0-0 18,750 최범현 12.7% 함완식
3 3 질풍아 73 55 2세 7전 1-1-2 38,250 조인권 13% 정호익
4 10 2착 눈이올까요 65 53.5 2세 2전 1-0-0 24,750 장추열 11.5% 최용건
5 5 1착 라온니진스키 58 56 3세 11전 1-0-4 45,750 조재로 9.3% 박종곤
6 9 3착 비상벨 58 54 3세 10전 1-2-2 47,550 이혁 10.1% 홍대유
7 4 베스트라지 55 52.5 3세 6전 1-0-1 20,700 김정준 6.6% 송문길
8 7 남촌서브 55 52.5 3세 12전 1-0-0 19,200 조한별 4.5% 우창구
9 1 원더풀엔비 50 56 3세 9전 1-0-1 27,750 코지 11.5% 토니
10 6 빅브리지 50 55 4세 18전 0-5-2 66,150 해리카심 9.3% 이관호
11 11 쌍옥루 50 53.5 6세 35전 1-3-3 79,450 김효정 5.5% 최봉주
승식조합금액
연승84,500
복연승8-21,500
복연승8-31,000
쌍승8→21,000
복승8-21,500
단승8500
삼쌍승8→2→3500
6R 국4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #3 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 어메이징스타 90 52 4세 14전 3-2-1 86,550 정우주 5.2% 서인석
2 11 마이티아미 82 52 3세 10전 2-1-0 62,700 푸르칸 7% 구자흥
3 5 한강판타스틱 78 52.5 3세 10전 1-2-2 64,350 김철호 8.1% 임채덕
4 6 아치데이 78 53 5세 14전 2-1-4 84,900 이혁 10.1% 전승규
5 4 3착 사이클론스타 77 53.5 4세 13전 3-0-2 75,600 최범현 12.7% 강환민
6 9 1착 레이디폭스 63 52 4세 15전 1-4-1 62,200 문정균 6.9% 김동균
7 3 2착 울트라망치 55 52.5 4세 14전 2-0-3 68,700 이용호 6.8% 최용건
8 8 청야 55 52 3세 2전 0-0-0 0 조상범 3.7% 박재우
9 10 컴플리트파티 55 51 4세 25전 2-1-3 82,250 임기원 14% 이신우
10 1 스케일킹 50 54.5 4세 20전 2-3-1 93,600 김정준 6.6% 송문길
11 7 글로벌코디 50 58 4세 22전 3-0-0 90,450 조인권 13% 정호익
승식조합금액
연승24,500
복연승2-111,500
복연승2-51,000
쌍승2→111,000
복승2-111,500
단승2500
삼쌍승2→11→5500
7R 국3등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #7 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 서부특송 90 52.5 4세 17전 4-1-2 152,850 조재로 9.3% 서인석
2 11 3착 라이언하트 90 52 3세 9전 3-1-2 107,700 조인권 13% 최용구
3 5 1착 연희히어로 85 54.5 3세 10전 2-4-0 106,650 유승완 9.3% 이준철
4 1 라온더맨 78 53 4세 19전 3-4-3 192,250 우인철 6.1% 박종곤
5 4 라파예트 78 52 5세 25전 3-2-5 145,000 이동하 10.4% 강성오
6 9 벨로테로 78 52 4세 23전 3-3-4 160,250 이용호 6.8% 서홍수
7 10 제이모션 78 53 5세 17전 3-2-2 135,700 정정희 7.1% 리카디
8 2 벨록스보이 70 53 4세 11전 2-0-0 69,000 김태훈 6.6% 토니
9 6 사하라몬드 70 52 4세 21전 3-2-2 127,750 이혁 10.1% 김동균
10 7 2착 더선파이터 70 52 4세 28전 2-3-6 143,400 푸르칸 7% 강환민
11 8 미스터퀄리티 65 54 5세 27전 4-2-1 169,850 조성환 2% 안병기
승식조합금액
연승34,500
복연승3-111,500
복연승3-51,000
쌍승3→111,000
복승3-111,500
단승3500
삼쌍승3→11→5500
8R 국4등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #3 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 1착 비에스스톰 90 51.5 3세 7전 3-0-0 76,050 우인철 6.1% 구자흥
2 5 아쿠아라인 85 57.5 3세 7전 2-1-0 419,650 씨씨웡 12.7% 서범석
3 6 3착 레전드선 73 55.5 4세 19전 2-1-5 112,800 정정희 7.1% 김동철
4 1 바주카보이 65 54.5 4세 20전 3-2-2 121,500 이상규 4.4% 리카디
5 3 2착 테마탄생 65 55.5 5세 30전 2-4-4 137,850 마이아 17.2% 문병기
6 4 정성바이스 55 52 5세 23전 1-3-4 78,550 정우주 5.2% 서인석
7 7 아치메모리 55 52 6세 43전 1-3-7 123,050 조상범 3.7% 심승태
8 8 슈퍼엑톤 50 53.5 8세 64전 3-4-4 219,810 푸르칸 7% 강환민
승식조합금액
연승24,500
복연승2-51,500
복연승2-61,000
쌍승2→51,000
복승2-51,500
단승2500
삼쌍승2→5→6500
9R 혼4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #6 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 11 1착 원평스킷 100 54.5 2세 5전 1-3-0 156,750 마이아 17.2% 정호익
2 4 라온더케이샤 78 52 3세 10전 1-4-1 65,400 김정준 6.6% 박종곤
3 8 루프톱 65 57 2세 2전 1-0-0 41,250 장추열 11.5% 홍윤화
4 2 클로버톱 55 52.5 2세 2전 0-0-0 0 오수철 4.7% 배휴준
5 3 화산폭팔 55 52.5 2세 3전 0-0-0 0 정정희 7.1% 안병기
6 5 글로벌하트 55 52 3세 3전 0-0-0 0 송재철 8.4% 전승규
7 7 문학크라운 55 53 3세 7전 0-0-0 0 해리카심 9.3% 박병일
8 1 3착 거센빅맨 50 55.5 3세 9전 0-2-0 30,000 정우주 5.2% 이관호
9 6 2착 용비히어로 50 54.5 3세 6전 0-0-1 10,800 이혁 10.1% 홍대유
10 9 원평타운 50 53.5 5세 31전 1-7-4 151,200 조성환 2% 정호익
11 10 천행챗 50 54.5 4세 32전 2-4-3 130,550 조상범 3.7% 배휴준
승식조합금액
연승114,500
복연승11-41,500
복연승11-21,000
쌍승11→41,000
복승11-41,500
단승11500
삼쌍승11→4→2500
10R 혼3등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #8 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 1착 마이엠파이어 85 54 2세 6전 2-0-1 99,400 조인권 13% 정호익
2 7 드래곤킹덤 85 54 4세 10전 4-2-1 163,950 우인철 6.1% 이준철
3 10 캐롤챗 78 52 2세 6전 1-1-1 74,600 김철호 8.1% 임채덕
4 2 한우리 77 53.5 4세 15전 3-1-1 101,100 조재로 9.3% 김동철
5 3 3착 베스트선 77 53.5 5세 17전 4-0-2 147,900 조한별 4.5% 박천서
6 1 블루피오라 73 55 3세 7전 1-2-2 93,600 정정희 7.1% 박윤규
7 5 이클립스타운 73 53.5 4세 7전 1-0-2 62,250 송재철 8.4% 서홍수
8 9 위즈캠페인 73 53.5 3세 10전 1-1-3 75,600 이혁 10.1% 박지헌
9 6 나노마신 65 55.5 4세 22전 2-2-1 120,900 해리카심 9.3% 강환민
10 8 2착 울트라선더 65 53.5 3세 12전 1-2-0 91,700 푸르칸 7% 리카디
11 11 히어로삭스 65 56 3세 16전 1-4-0 115,050 유승완 9.3% 이관호
승식조합금액
연승44,500
복연승4-71,500
복연승4-101,000
쌍승4→71,000
복승4-71,500
단승4500
삼쌍승4→7→10500
11R 2등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #7 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 옥천스나이퍼 90 53 4세 16전 4-1-3 178,100 푸르칸 7% 서범석
2 8 엠지베스트 90 53 3세 10전 2-2-1 120,600 장추열 11.5% 박재우
3 4 제이에스로드 85 56 5세 18전 5-3-3 247,400 김정준 6.6% 송문길
4 6 블랙모션 85 55 5세 16전 4-2-4 225,600 정정희 7.1% 리카디
5 7 2착 이클립스베리 85 54 4세 12전 5-2-1 824,500 이동하 10.4% 서홍수
6 9 3착 탑티어 85 54 3세 10전 3-1-0 151,350 코지 11.5% 우창구
7 11 은파사랑 85 58 4세 19전 4-1-4 828,850 조재로 9.3% 서인석
8 1 태평파이터 78 52 4세 20전 3-6-1 194,250 빅투아르 11% 정호익
9 3 컴플리트타임 70 52.5 6세 29전 5-2-4 277,400 임기원 14% 심승태
10 5 1착 몬탁챗 70 52 4세 24전 2-3-1 205,150 김철호 8.1% 임채덕
11 10 엠제이베스트 65 54 7세 54전 4-6-8 332,090 김효정 5.5% 문병기
승식조합금액
연승24,500
복연승2-81,500
복연승2-41,000
쌍승2→81,000
복승2-81,500
단승2500
삼쌍승2→8→4500
추천배팅분석비교