00:00:00
라이트
다크

2025.12.14 (일) 부산경남 배팅지

추천번호
6경주
59두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R
1R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #5 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 3착 유림에이스 73 54 2세 3전 0-0-2 8,400 서승운 17.6% 하무선 0%
2 5 2착 로이로이 65 51 4세 5전 0-1-0 7,800 손경민 2.7% 윤영훈 0%
3 7 로열크리스털 65 54 2세 4전 0-0-1 5,400 다실바 15.7% 임성실 0%
4 2 1착 스테이쿨 50 55 3세 5전 0-1-0 9,300 진겸 10.3% 토마스 0%
5 3 유림스페셜 50 54 2세 4전 0-0-0 0 이성재 8% 임성실 0%
6 4 월드하니 50 55 3세 11전 0-0-0 0 전진구 4.9% 조용배 0%
7 6 도로시퀸 50 55 3세 9전 0-0-0 2,700 송경윤 7.8% 최기홍 0%
8 8 브리도아레나 50 55 3세 1전 0-0-0 0 최시대 13% 안우성 0%
2R 국4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #8 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 3착 용암블랙 100 52 3세 7전 2-1-0 53,400 채상현 6.9% 구민성 0%
2 7 1착 헤이브라더 100 52.5 2세 6전 2-1-1 57,450 최시대 13% 권승주 0%
3 6 판타스틱블루 85 54.5 3세 10전 2-2-1 89,700 박재이 8.7% 임금만 0%
4 8 2착 플루토 85 54 3세 11전 3-1-2 91,350 송경윤 7.8% 최기홍 0%
5 3 스타퓨리 73 57 5세 23전 3-4-3 163,800 다나카 10.9% 임금만 0%
6 1 퀸앤드서브 65 52 4세 30전 3-3-4 137,100 남정혁 4.5% 이정표 0%
7 2 포켓밀리언 65 54.5 4세 20전 3-3-1 116,450 모준호 5.9% 백광열 0%
8 5 다이아그릿 65 54.5 4세 23전 3-1-3 125,950 진겸 10.3% 김도현 0%
9 9 성실시화 65 53 6세 39전 3-1-3 144,950 이성재 8% 장세한 0%
3R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #9 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 1착 섀클타운 65 54 2세 0전 0-0-0 0 서승운 17.6% 구민성 0%
2 8 퀸즈투데이 65 54 2세 0전 0-0-0 0 다실바 15.7% 유현명 0%
3 1 3착 석세스데이 50 56 2세 1전 0-0-0 1,800 이성재 8% 민장기 0%
4 2 킹블랙 50 56 2세 1전 0-0-0 0 진겸 10.3% 토마스 0%
5 4 마이베스트 50 54 2세 1전 0-0-0 0 김동영 8.7% 이상영 0%
6 5 퀸윈드 50 54 2세 0전 0-0-0 0 송경윤 7.8% 구영준 0%
7 6 동방밴드 50 56 2세 0전 0-0-0 0 채상현 6.9% 강형곤 0%
8 7 레드킹 50 56 2세 0전 0-0-0 0 최시대 13% 김길중 0%
9 9 2착 선라이즈 50 54 2세 0전 0-0-0 0 모준호 5.9% 하무선 0%
10 10 닥터스팅 50 54 2세 0전 0-0-0 0 박재이 8.7% 백광열 0%
4R 국5등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #1 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 3착 희망단비 115 53 2세 5전 1-2-0 42,450 다실바 15.7% 구민성 0%
2 3 함안여항산 65 51 7세 44전 2-2-1 79,700 손경민 2.7% 손병직 0%
3 5 운주매직 65 53 2세 6전 1-1-0 27,600 먼로 12% 권승주 0%
4 6 바벨모모 65 52 3세 13전 0-1-4 31,350 채상현 6.9% 김도현 0%
5 7 골든스폿 65 52 3세 12전 1-0-0 23,250 서강주 5.7% 장세한 0%
6 8 페이트 65 53 3세 8전 0-2-1 20,700 유광희 3.2% 김길중 0%
7 1 2착 네버스톱희망 50 53.5 4세 10전 0-2-1 23,700 최시대 13% 조용배 0%
8 4 아리온태양 50 55 3세 15전 1-2-2 56,850 정동철 5.5% 하무선 0%
9 9 레이스마린 50 53.5 3세 7전 1-0-1 20,700 송경윤 7.8% 강은석 0%
10 10 1착 플라잉더포드 50 53.5 4세 20전 1-2-1 52,800 전진구 4.9% 안우성 0%
5R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #11 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 샤이닝원 100 53 2세 4전 1-1-0 26,400 송경윤 7.8% 양영남 0%
2 10 드림레이서 100 53 2세 3전 1-0-1 24,600 박재이 8.7% 라이스 0%
3 6 3착 강서트렌드 95 53 2세 1전 1-0-0 24,750 서승운 17.6% 방동석 0%
4 7 홀리런 88 52.5 3세 10전 1-2-3 60,750 남정혁 6.7% 김길중 0%
5 8 1착 킹스킹 85 53.5 2세 4전 1-1-1 55,400 최시대 13% 권승주 0%
6 11 2착 오아시스위키 85 54 3세 5전 1-0-2 37,350 진겸 10.3% 백광열 0%
7 5 플라잉레이스 73 54 3세 12전 1-1-3 48,900 다실바 15.7% 안우성 0%
8 2 오크리지 65 53 4세 22전 1-2-1 45,650 먼로 12% 방동석 0%
9 3 팬텀킹 65 51 3세 12전 1-0-1 24,000 손경민 2.7% 토마스 0%
10 1 하늘폭풍 58 57 3세 15전 1-2-3 53,100 이성재 8% 김도현 0%
11 4 글로벌원더 50 55 3세 10전 1-1-1 35,400 다나카 10.9% 박재호 0%
12 12 하늘골드 50 54.5 3세 8전 1-0-1 22,950 유광희 3.2% 민장기 0%
6R 2등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #3 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 3착 운주가이 115 53 3세 16전 4-4-2 411,450 다실바 15.7% 권승주 0%
2 2 마이드림데이 100 56 3세 15전 3-6-1 770,550 서승운 17.6% 토마스 0%
3 8 포스트맨 100 51 4세 18전 5-5-0 244,200 손경민 2.7% 임성실 0%
4 10 그레이보스 88 52 4세 21전 4-3-2 179,900 이성재 8% 민장기 0%
5 3 2착 금아거티 85 53.5 3세 9전 2-3-1 161,050 진겸 10.3% 이상영 0%
6 4 1착 오아시스레드 85 54 3세 14전 5-1-1 307,850 최시대 13% 백광열 0%
7 5 플라잉더챔프 73 53.5 6세 23전 4-3-4 386,350 송경윤 7.8% 안우성 0%
8 9 닥터킹덤 73 55.5 4세 21전 3-5-4 497,450 서강주 5.7% 백광열 0%
9 1 행복한함안 65 52 6세 36전 3-3-3 174,600 채상현 6.9% 강형곤 0%
10 7 비제이치프 65 58 6세 41전 5-4-7 361,050 다나카 10.9% 라이스 0%
추천배팅분석비교피드백