00:00:00
라이트
다크

2025.12.20 (토) 서울 배팅지

추천번호
11경주
122두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #12 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 쏘아라하하 65 56 2세 0전 0-0-0 0 마이아 17.4% 이관호
2 10 천지자칼 55 52 2세 1전 0-0-0 0 우인철 6.5% 김동균
3 1 동백 50 54 2세 0전 0-0-0 0 김태희 6.7% 이동국
4 2 이스트고고 50 56 2세 0전 0-0-0 0 푸르칸 6.9% 서인석
5 3 라이징윈드 50 54 2세 1전 0-0-0 0 김정준 6.6% 이신우
6 4 위너삭스 50 56 2세 1전 0-0-0 0 이동하 10.4% 강성오
7 5 1착 글로벌챔프 50 56 2세 0전 0-0-0 0 씨씨웡 12.7% 전승규
8 6 파워매직 50 54 2세 0전 0-0-0 0 송재철 8.4% 우창구
9 8 3착 미스터크레딧 50 56 2세 1전 0-0-0 0 이혁 10.1% 최영주
10 9 포트레이매치 50 56 2세 1전 0-0-0 0 조한별 4.5% 임채덕
11 11 비바치시모 50 54 2세 0전 0-0-0 0 유승완 9.3% 안병기
12 12 2착 영원한솔레오 50 54 2세 0전 0-0-0 0 오수철 4.7% 이동국
승식조합금액
연승104,500
복연승10-71,500
복연승10-11,000
쌍승10→71,000
복승10-71,500
단승10500
삼쌍승10→7→1500
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #7 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 1착 로드투스타 65 56 2세 5전 0-1-0 9,600 마이아 17.4% 정호익
2 1 라이징원 55 53 3세 3전 0-0-0 0 조성환 1.8% 이준철
3 2 베스트조이 50 57 3세 2전 0-0-0 1,500 조한별 4.5% 강환민
4 4 브라운슈거 50 55 3세 6전 0-0-0 2,400 장추열 11.5% 성상현
5 5 마이티크리스 50 56 2세 3전 0-0-0 0 김효정 5.5% 서홍수
6 6 보이저 50 55 3세 4전 0-0-0 0 오수철 4.7% 손영표
7 7 2착 은파부스터 50 56 2세 3전 0-0-1 8,100 유승완 9.3% 이신우
8 8 라온더번개 50 54 2세 4전 0-0-0 0 정우주 5.2% 박종곤
9 9 블랙킹덤 50 56 2세 2전 0-1-0 9,900 최범현 12.7% 최봉주
10 10 골드스텝 50 55 3세 0전 0-0-0 0 김태희 6.7% 서인석
11 11 3착 라온블레이드 50 56 2세 2전 0-0-2 8,400 김정준 6.6% 박종곤
승식조합금액
연승14,500
복연승1-31,500
복연승1-21,000
쌍승1→31,000
복승1-31,500
단승1500
삼쌍승1→3→2500
3R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #10 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 사하라로즈 55 51 4세 9전 0-0-0 2,400 조성환 1.8% 이동국
2 6 와일드해피 55 51 3세 5전 0-0-0 1,500 우인철 6.5% 이동국
3 11 드림다이아 55 50 2세 4전 0-0-0 0 권중석 10.9% 이관호
4 1 1착 캐치레이스 50 54 2세 3전 0-0-0 10,250 조재로 9.3% 서인석
5 2 아웃스탠딩걸 50 54 2세 5전 0-0-0 5,550 조한별 4.5% 조현수
6 3 원더풀튠업 50 55 3세 7전 0-0-0 4,500 디에고 2.8% 토니
7 5 3착 피엔에스워크 50 55 3세 3전 0-0-0 0 김효정 5.5% 박윤규
8 7 월드화합 50 55 3세 6전 0-0-0 1,200 문정균 6.9% 김동균
9 8 팔팔날아 50 54 2세 1전 0-0-0 0 김태희 6.7% 박윤규
10 9 윈드카니발 50 54 2세 2전 0-0-0 0 김정준 6.6% 이신우
11 10 2착 마천월드 50 55 3세 5전 0-1-0 7,800 루이스 12.2% 서범석
승식조합금액
연승44,500
복연승4-61,500
복연승4-111,000
쌍승4→61,000
복승4-61,500
단승4500
삼쌍승4→6→11500
4R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #4 · 3착 #10
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 지존불패 90 53 2세 4전 1-0-1 22,500 유승완 9.3% 안병기
2 11 1착 명드림 85 54 2세 3전 2-0-0 49,500 빅투아르 11% 문병기
3 1 금성파워 55 52 4세 22전 0-3-1 31,200 김효정 5.5% 박재우
4 3 퍼지루비 55 52 4세 16전 0-2-0 22,500 조한별 4.5% 임채덕
5 4 2착 학산대세 55 52 4세 28전 1-1-0 39,200 정우주 5.2% 홍대유
6 6 왕최고 55 52.5 3세 16전 0-4-2 52,950 권중석 10.9% 이관호
7 10 3착 카라케이 55 52 3세 7전 0-2-0 16,500 김정준 6.6% 송문길
8 2 엑스팩터 50 54 4세 10전 1-1-1 32,100 김옥성 6.2% 김동균
9 5 태기산킹 50 54.5 3세 7전 1-0-1 22,500 씨씨웡 12.7% 서범석
10 8 원더풀남촌 50 56 5세 27전 2-0-2 64,750 김아현 4% 구자흥
11 9 스터닝서브 50 55 4세 15전 1-1-1 33,050 루이스 12.2% 서인석
승식조합금액
연승74,500
복연승7-111,500
복연승7-11,000
쌍승7→111,000
복승7-111,500
단승7500
삼쌍승7→11→1500
5R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #7 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 10 1착 레베랑스 85 53.5 2세 5전 1-1-1 42,700 씨씨웡 12.7% 안병기
2 8 신라의파이터 67 51 2세 5전 1-0-0 19,200 권중석 10.9% 박재우
3 6 3착 클러치매직 65 53.5 2세 2전 1-0-0 27,000 빅투아르 11% 리카디
4 2 엔트로피 63 51 4세 10전 1-0-3 42,000 우인철 6.5% 우창구
5 7 2착 블리스스타 63 52.5 2세 4전 0-2-0 16,500 조재로 9.3% 서인석
6 9 위대한함성 63 52.5 2세 4전 0-2-0 16,500 정정희 7.1% 이관호
7 1 퀸아비게일 55 52 4세 25전 1-0-5 52,700 정우주 5.2% 최봉주
8 3 문학댄스 55 51 3세 10전 0-2-0 16,200 조성환 1.8% 정호익
9 11 조이천하 55 52.5 3세 9전 0-2-1 18,600 해리카심 9.3% 함완식
10 4 논스톱열차 50 54 4세 17전 1-2-0 37,500 조한별 4.5% 신삼영
11 5 레이저런 50 54 3세 7전 1-0-0 18,000 유승완 9.3% 박지헌
승식조합금액
연승104,500
복연승10-81,500
복연승10-21,000
쌍승10→81,000
복승10-81,500
단승10500
삼쌍승10→8→2500
6R 국5등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #4 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 파워풀슬루 90 53 2세 4전 1-0-1 21,900 정정희 7.1% 리카디
2 9 3착 크리솔동해 85 54 4세 4전 1-1-1 27,300 이혁 10.1% 전승규
3 11 남산미녀 78 53 3세 6전 1-2-2 44,700 김효정 5.5% 리카디
4 2 미스터태양 70 53 2세 1전 1-0-0 24,750 최범현 12.7% 문병기
5 5 1착 희망밴드 63 52.5 4세 15전 0-2-4 44,400 빅투아르 11% 이동국
6 3 원평강자 55 52.5 4세 13전 1-1-2 43,000 우인철 6.5% 함완식
7 4 2착 샤크텐 55 52.5 4세 15전 0-3-1 39,150 유승완 9.3% 박지헌
8 6 이클립스탱고 55 51 3세 9전 1-0-2 30,150 권중석 10.9% 서홍수
9 7 다이아룩 55 52 4세 15전 0-3-1 30,000 송재철 8.4% 안병기
10 10 큐피드커맨드 55 53 2세 6전 1-1-0 24,300 임기원 14% 박재우
11 8 관악산체크인 50 54 3세 9전 0-2-1 24,750 조인권 13% 이준철
승식조합금액
연승14,500
복연승1-91,500
복연승1-111,000
쌍승1→91,000
복승1-91,500
단승1500
삼쌍승1→9→11500
7R 혼4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #9 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 2착 크리솔스톤 90 52 3세 4전 3-0-0 66,000 씨씨웡 12.7% 안병기
2 2 티나케이 55 51 4세 22전 0-3-3 80,850 우인철 6.5% 우창구
3 3 아트캐처 55 52 3세 8전 0-0-0 2,400 김정준 6.6% 홍윤화
4 4 빅토리퀸 55 52 4세 19전 1-1-0 46,500 김효정 5.5% 강성오
5 5 1착 나소챗 55 53 3세 17전 1-2-0 57,750 김철호 8.1% 임채덕
6 6 나비드 55 52 3세 11전 0-1-1 27,000 김태희 6.7% 전승규
7 7 스카이함성 55 52 4세 22전 1-2-0 57,150 정우주 5.2% 이관호
8 11 3착 핵다이아 55 52 3세 12전 0-0-1 22,650 문정균 6.9% 이신우
9 1 스피디루키 50 55.5 7세 42전 1-6-5 165,340 김성현 5% 박윤규
10 8 미스터파워 50 54 4세 20전 2-2-3 92,850 해리카심 9.3% 문병기
11 10 파워에치드 50 55.5 5세 34전 3-2-4 144,300 김옥성 6.2% 심승태
승식조합금액
연승94,500
복연승9-21,500
복연승9-31,000
쌍승9→21,000
복승9-21,500
단승9500
삼쌍승9→2→3500
8R 국4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #7 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 파워밴드 90 53 3세 13전 3-1-4 94,200 정우주 5.2% 이신우
2 7 2착 컴플리트브로 90 52 4세 5전 2-0-1 47,700 조한별 4.5% 강성오
3 9 오렌지타임 88 56 3세 14전 2-3-1 82,950 마이아 17.4% 문병기
4 4 1착 청룡의칼 85 55.5 3세 10전 2-2-1 69,750 이혁 10.1% 박지헌
5 6 3착 베스트피치 85 54.5 2세 3전 3-0-0 74,250 김정준 6.6% 이관호
6 8 송당황태자 73 54.5 3세 12전 1-2-5 76,950 박태종 14% 정호익
7 2 러브오마인 70 53 4세 14전 2-1-1 71,250 송재철 8.4% 전승규
8 5 원더풀어롱 70 52 3세 12전 2-1-0 60,750 이동하 10.4% 서범석
9 3 울트라삭스 50 54 5세 31전 2-3-3 129,200 빅투아르 11% 강성오
10 10 브라이트카이 50 54.5 4세 20전 2-2-3 98,700 최범현 12.7% 함완식
11 11 빈체로킹 50 56.5 6세 33전 3-2-3 119,150 조재로 9.3% 서인석
승식조합금액
연승14,500
복연승1-71,500
복연승1-41,000
쌍승1→71,000
복승1-71,500
단승1500
삼쌍승1→7→4500
9R 혼4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #9 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 1착 크레이지스타 92 56 3세 4전 1-0-0 43,000 마이아 17.4% 신삼영
2 9 2착 유니버설 90 52.5 2세 6전 2-1-0 59,400 씨씨웡 12.7% 정호익
3 8 세종파워 70 52 2세 1전 0-0-1 10,500 이혁 10.1% 홍대유
4 7 위즈파이터 65 55.5 2세 2전 1-0-0 44,250 최범현 12.7% 박지헌
5 11 3착 감사의힘 65 54 2세 2전 0-1-0 16,500 김효정 5.5% 최용건
6 1 세상너머로 55 52 2세 1전 0-0-0 0 송재철 8.4% 강환민
7 2 성실대로 55 51 4세 19전 2-2-2 83,950 정우주 5.2% 심승태
8 3 내길의여정 55 52 3세 11전 1-2-1 54,600 조인권 13% 정호익
9 5 하이퍼선더 55 52 3세 9전 0-0-0 7,200 조한별 4.5% 우창구
10 6 마이슈퍼맨 55 52 2세 2전 0-0-0 0 해리카심 9.3% 박병일
11 10 노블마이디어 55 52 3세 6전 0-0-0 3,750 오수철 4.7% 안병기
승식조합금액
연승94,500
복연승9-41,500
복연승9-81,000
쌍승9→41,000
복승9-41,500
단승9500
삼쌍승9→4→8500
10R 혼3등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #6 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 두손오픈 85 56 3세 13전 3-3-1 153,450 조인권 13% 정호익
2 4 모닝다올 85 54.5 4세 5전 1-1-2 75,450 김태희 6.7% 강성오
3 5 리얼딜 85 57 3세 10전 3-2-3 160,350 조재로 9.3% 이관호
4 10 미라클하남 85 54.5 3세 4전 1-1-0 57,750 문정균 6.9% 홍대유
5 3 한강퍼펙트 77 56 3세 13전 3-1-1 143,450 정우주 5.2% 배휴준
6 1 도끼드래곤 73 56 4세 17전 3-3-2 167,900 빅투아르 11% 이준철
7 6 2착 예술이야 73 55 6세 35전 5-4-5 242,200 조한별 4.5% 최용구
8 7 1착 그레이캔디 73 53.5 3세 9전 1-3-0 79,650 임기원 14% 박병일
9 8 봉화스테이 73 56 4세 10전 1-3-1 99,750 송재철 8.4% 전승규
10 11 와일드삭스 70 53 6세 44전 4-6-1 253,650 김정준 6.6% 이관호
11 9 3착 엔딩파이어 65 55.5 4세 21전 0-5-3 117,750 루이스 12.2% 박재우
승식조합금액
연승24,500
복연승2-41,500
복연승2-51,000
쌍승2→41,000
복승2-41,500
단승2500
삼쌍승2→4→5500
11R 2등급 2000m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #7 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 6 지산포스 90 53 3세 11전 5-1-1 176,550 씨씨웡 12.7% 안병기
2 9 3착 명성축제 90 53 4세 19전 5-4-4 266,700 정우주 5.2% 김윤섭
3 3 브라운골드 85 56.5 4세 17전 6-2-1 262,650 김태훈 6.6% 토니
4 5 이클립스더킹 85 56 3세 12전 5-1-4 368,400 이동하 10.4% 서홍수
5 11 드론킬러 85 54 4세 22전 5-6-3 335,700 권중석 10.9% 박재우
6 10 1착 지모션 78 53 5세 32전 4-10-3 348,100 우인철 6.5% 리카디
7 2 위즈러너 77 55.5 4세 22전 5-0-1 220,050 최범현 12.7% 홍윤화
8 1 오라칸 73 56 4세 20전 3-3-3 208,650 빅투아르 11% 정하백
9 4 슈퍼선더 70 52 4세 19전 3-1-1 133,950 루이스 12.2% 최용건
10 7 2착 머스탱파워 70 52.5 6세 33전 5-2-4 260,600 푸르칸 6.9% 강환민
11 8 점순이고 65 54.5 5세 26전 5-4-1 345,450 송재철 8.4% 우창구
승식조합금액
연승64,500
복연승6-91,500
복연승6-31,000
쌍승6→91,000
복승6-91,500
단승6500
삼쌍승6→9→3500
추천배팅분석비교