00:00:00
라이트
다크

2025.12.28 (일) 서울 배팅지

추천번호
11경주
122두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #7 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 3착 로드투히트 80 56 2세 1전 0-0-1 6,300 마이아 17.6% 문병기 0%
2 1 1착 파드슈발 65 56 2세 1전 0-1-0 9,900 이동하 10.4% 최용건 0%
3 9 지산레이블 65 56 2세 1전 0-1-0 9,900 유승완 9.3% 안병기 0%
4 2 태극왕자 50 56 2세 0전 0-0-0 0 빅투아르 11% 강성오 0%
5 4 위시마스터 50 56 2세 1전 0-0-0 0 최범현 12.7% 함완식 0%
6 5 블랙마마 50 54 2세 1전 0-0-0 0 해리카심 9.3% 박재우 0%
7 6 안양레이저 50 56 2세 1전 0-0-0 0 문정균 6.9% 홍대유 0%
8 7 2착 슈퍼데이 50 56 2세 2전 0-0-1 8,550 씨씨웡 13.2% 안병기 0%
9 8 인스파이어 50 56 2세 0전 0-0-0 0 오수철 4.7% 최용건 0%
10 10 그린재킷 50 56 2세 0전 0-0-0 0 루이스 11.8% 리카디 0%
11 11 플라잉선더 50 54 2세 1전 0-0-0 2,250 송재철 8.4% 우창구 0%
12 12 더퀸로즈 50 54 2세 1전 0-0-0 0 장추열 11.5% 최용구 0%
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #10 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 6 라온파라노마 65 51 4세 6전 0-1-1 13,500 권중석 8.8% 박종곤 0%
2 1 파카샤인 50 56 2세 3전 0-0-0 1,800 이혁 10.1% 전승규 0%
3 2 스톰체이서 50 54 2세 4전 0-0-0 0 문정균 6.9% 김동균 0%
4 3 또순이 50 54 2세 2전 0-0-0 0 오수철 4.7% 배휴준 0%
5 4 라온킹스맨 50 56 2세 2전 0-0-0 2,400 김정준 6.6% 박종곤 0%
6 5 1착 위버멘쉬 50 55 3세 6전 0-0-0 2,700 푸르칸 7% 최용건 0%
7 7 재즈퍼플 50 56 2세 3전 0-0-0 0 정정희 7.1% 서인석 0%
8 8 3착 파워풀프라도 50 54 2세 2전 0-0-1 6,300 빅투아르 11% 이준철 0%
9 9 송당스카이 50 54 2세 2전 0-0-0 0 유승완 9.3% 김윤섭 0%
10 10 2착 은빛유혹 50 54 2세 3전 0-0-1 5,700 최범현 12.7% 심승태 0%
11 11 러버맨 50 56 2세 3전 0-0-1 4,200 조한별 4.5% 이관호 0%
3R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #10 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 원모타임 65 54 2세 4전 0-1-0 10,050 김용근 15.2% 이신우 0%
2 11 내게로와줘 65 53 3세 11전 0-0-1 8,400 조성환 1.6% 최용건 0%
3 1 1착 파워풀나이트 58 56 2세 3전 0-1-1 10,800 씨씨웡 13.2% 서범석 0%
4 2 베스트에이원 50 54 2세 3전 0-0-0 1,800 송재철 8.4% 우창구 0%
5 4 삼정위너 50 55 3세 4전 0-0-1 7,950 장추열 11.5% 강환민 0%
6 5 뉴카우보이 50 55 3세 3전 0-0-0 0 이상규 4.6% 배휴준 0%
7 6 3착 수부타이 50 56 2세 4전 0-0-0 3,450 루이스 11.8% 함완식 0%
8 7 피엔에스미 50 55 4세 22전 0-0-2 14,700 김태희 6.7% 박윤규 0%
9 8 일급비술 50 54 2세 3전 0-0-1 4,200 김효정 5.5% 전승규 0%
10 9 몬탁선샤인 50 55 3세 15전 0-0-0 1,200 오수철 4.7% 임채덕 0%
11 10 2착 파워베스트 50 56 2세 3전 0-0-0 1,200 정우주 5.2% 심승태 0%
4R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #1 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 8 영광의스카이 88 53 3세 11전 1-3-2 60,300 권중석 8.8% 박재우 0%
2 10 1착 더선불사조 80 52.5 2세 2전 1-0-1 52,750 이혁 10.1% 정하백 0%
3 1 2착 마이티캡 65 52 4세 12전 1-1-1 35,650 해리카심 9.3% 함완식 0%
4 3 큐피드시크 65 52 5세 32전 1-2-1 62,450 조재로 9.3% 김동철 0%
5 4 세광질주 65 52 4세 17전 1-1-0 32,500 푸르칸 7% 최용구 0%
6 5 폭스트롯 65 52 3세 12전 0-1-2 19,200 김정준 6.6% 박병일 0%
7 6 캄인스톰 65 51.5 3세 15전 0-0-1 12,300 조성환 1.6% 조현수 0%
8 7 스페셜포스 65 52 4세 19전 1-2-0 54,250 조상범 3.7% 임채덕 0%
9 9 3착 사다우카 65 53 3세 9전 0-0-0 2,400 우인철 6.7% 강성오 0%
10 2 골든스나이퍼 50 56 5세 31전 2-2-0 66,750 김태희 6.7% 신삼영 0%
11 11 퍼플신화 50 56.5 5세 30전 1-3-1 67,350 김효정 5.5% 박윤규 0%
5R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #4 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 9 타이거로어 73 52.5 2세 5전 0-2-1 19,500 씨씨웡 13.2% 정호익 0%
2 1 1착 라온더벨몬트 65 52 3세 10전 0-0-3 18,000 정우주 5.2% 박종곤 0%
3 3 비케이벨 65 52 4세 28전 0-1-2 31,400 조한별 4.5% 조현수 0%
4 6 스터닝스텝 65 53 3세 9전 1-1-0 27,150 김효정 5.5% 서인석 0%
5 7 스마트마루 65 53 3세 7전 1-0-0 18,000 김태희 6.7% 박재우 0%
6 10 두레이쇼 65 51 3세 11전 0-3-0 27,150 우인철 6.7% 김동균 0%
7 11 3착 금적산 65 53.5 2세 2전 1-1-0 34,650 장추열 11.5% 우창구 0%
8 2 로터스미르 50 54.5 5세 22전 0-1-2 34,350 김성현 5.1% 구자흥 0%
9 4 2착 시크릿울프 50 53.5 3세 6전 1-0-0 23,700 이용호 6.8% 신삼영 0%
10 5 기대하라 50 55 3세 10전 1-1-1 38,700 조재로 9.3% 이관호 0%
11 8 리걸하이 50 56.5 5세 23전 2-2-3 104,450 해리카심 9.3% 함완식 0%
6R 국4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #1 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 2착 우광명 100 52.5 3세 4전 2-0-0 51,750 김효정 5.5% 문병기 0%
2 4 3착 토호마켓 88 55 4세 21전 2-4-3 131,850 김용근 15.2% 김동균 0%
3 8 학산카이로 88 53 3세 16전 0-6-3 88,350 이동하 10.4% 박병일 0%
4 3 벌교라바 85 54 3세 12전 3-1-1 96,000 조한별 4.5% 서홍수 0%
5 7 1착 삼정스파이더 80 52 3세 2전 2-0-0 41,250 해리카심 9.3% 강환민 0%
6 9 세명다이아 80 52 3세 12전 2-1-1 72,000 이혁 10.1% 홍대유 0%
7 11 명진불패 73 56 4세 24전 1-4-8 138,350 빅투아르 11% 문병기 0%
8 2 대승마 65 52 3세 12전 2-0-1 54,600 오수철 4.7% 이관호 0%
9 6 여왕삭스 65 52 4세 25전 1-4-3 100,850 문정균 6.9% 이신우 0%
10 5 대박스타 50 54 6세 40전 1-6-3 139,350 조상범 3.7% 구자흥 0%
11 10 신의반전 50 54 5세 29전 2-5-1 131,000 푸르칸 7% 강환민 0%
7R 혼4등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #1 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 3착 무빙볼케이노 80 52 2세 3전 0-0-0 0 김용근 15.2% 홍대유 0%
2 1 2착 행운의여신 65 52.5 2세 4전 0-1-0 13,200 정정희 7.1% 김동철 0%
3 2 1착 삼족오 65 53 2세 1전 0-0-0 3,000 이동하 10.4% 송문길 0%
4 3 그레이고 65 51 2세 2전 0-0-0 0 권중석 8.8% 박재우 0%
5 6 클로버톱 65 52 2세 3전 0-0-0 0 오수철 4.7% 배휴준 0%
6 7 마이웨이보스 65 52 2세 5전 0-0-0 0 유승완 9.3% 정호익 0%
7 8 스테이빅 65 53 2세 1전 0-0-0 0 루이스 11.8% 박재우 0%
8 9 피프티나인킹 65 53 2세 1전 0-0-0 0 조한별 4.5% 우창구 0%
9 10 마이티초이스 65 51 2세 2전 0-0-0 3,750 우인철 6.7% 서홍수 0%
10 11 퀸매스터리 65 51 4세 8전 0-0-0 0 이상규 4.6% 박윤규 0%
11 5 스포르차 50 54 4세 7전 0-0-1 14,400 김효정 5.5% 강성오 0%
8R 혼4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #8 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 1착 에어포스원 100 52 2세 6전 2-2-0 64,350 씨씨웡 13.2% 토니 0%
2 5 볼린 88 53 4세 18전 3-0-5 116,100 우인철 6.7% 홍대유 0%
3 8 2착 당대초월 73 53.5 4세 14전 2-4-0 91,350 빅투아르 11% 홍윤화 0%
4 1 축배를들어라 65 55 4세 12전 1-0-1 56,400 마이아 17.6% 송문길 0%
5 4 케레르 65 51 4세 21전 2-3-2 101,400 조성환 1.6% 심승태 0%
6 6 한강캡틴 65 57.5 4세 26전 4-1-2 143,550 푸르칸 7% 임채덕 0%
7 7 3착 원더풀웰스 65 52 4세 26전 2-2-4 92,900 정정희 7.1% 최용건 0%
8 9 인피니트아너 65 54 4세 19전 3-1-0 100,050 송재철 8.4% 강성오 0%
9 10 컴플리트하트 65 52 4세 15전 0-0-2 19,200 조한별 4.5% 심승태 0%
10 11 샤이닝로드 65 51 3세 2전 0-0-0 0 권중석 8.8% 성상현 0%
11 2 럭키붐 50 55 4세 20전 2-0-0 72,300 정우주 5.2% 이관호 0%
9R 국3등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #8 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 스타체인저 88 52 4세 20전 3-1-5 149,200 김정준 6.6% 심승태 0%
2 3 내길의위너 88 52 4세 23전 2-6-3 175,700 정우주 5.2% 최봉주 0%
3 11 골드시대 88 52.5 4세 16전 2-5-1 123,900 정정희 7.1% 리카디 0%
4 6 1착 큐피드잇 85 56.5 3세 8전 3-3-0 132,450 이혁 10.1% 강환민 0%
5 7 3착 국대파이터 85 56 4세 16전 4-2-1 150,850 김태훈 6.6% 최봉주 0%
6 8 2착 모어댄조크 85 53.5 3세 13전 4-2-2 152,850 조재로 9.3% 박종곤 0%
7 9 스타트렉 85 57.5 4세 14전 5-2-1 212,400 푸르칸 7% 조현수 0%
8 10 월드섀넌스 85 58 4세 20전 4-2-5 194,150 문정균 6.9% 홍대유 0%
9 1 한우리 80 51 4세 16전 3-1-1 101,100 조성환 1.6% 김동철 0%
10 4 굿해피 65 51 4세 21전 1-2-1 99,750 김태희 6.7% 박윤규 0%
11 5 한강보스 65 54.5 6세 43전 5-1-5 255,400 김성현 5.1% 서범석 0%
10R 혼3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #8 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 7 1착 즐거운상상 100 53 3세 13전 4-2-1 136,800 정정희 7.1% 최용건 0%
2 10 마루장군 100 52.5 3세 13전 4-2-2 146,550 코지 11.3% 정호익 0%
3 5 퍼지킹 95 52 4세 30전 3-3-3 157,200 김용근 15.2% 강성오 0%
4 6 천장사 92 52 4세 20전 4-1-2 151,500 루이스 11.8% 문병기 0%
5 3 플라잉크루저 85 56.5 4세 8전 2-2-2 117,450 씨씨웡 13.2% 이준철 0%
6 2 메이킹스토리 80 52 4세 14전 2-0-1 91,650 송재철 8.4% 강환민 0%
7 8 2착 관악산레오 80 52 4세 17전 2-2-0 109,950 김효정 5.5% 리카디 0%
8 1 스틸플레이 73 55.5 5세 24전 4-3-3 215,150 유승완 9.3% 김동철 0%
9 9 3착 킹아너 65 53.5 6세 36전 5-4-4 268,700 우인철 6.7% 박윤규 0%
10 11 울트라드래곤 65 55 4세 16전 2-2-1 125,100 해리카심 9.3% 강환민 0%
11 4 새내파워풀 50 53.5 6세 54전 3-6-3 239,400 김태희 6.7% 홍대유 0%
11R 1등급 2000m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #8 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 5 사탕소녀 100 52 3세 11전 5-1-1 290,800 푸르칸 7% 리카디 0%
2 6 메가드래곤 100 52 4세 24전 6-5-3 365,000 빅투아르 11% 김동균 0%
3 8 2착 원평스톰 100 55 3세 11전 7-0-0 404,250 마이아 17.6% 정호익 0%
4 9 블랙벨트 100 52 4세 27전 7-4-6 451,400 정정희 7.1% 리카디 0%
5 10 새내타운 100 52 5세 27전 7-1-4 458,500 송재철 8.4% 서홍수 0%
6 11 원더풀노던 100 52 3세 16전 5-5-1 294,000 씨씨웡 13.2% 서범석 0%
7 3 글로벌삭스 88 52 8세 36전 6-6-3 373,890 이동하 10.4% 강성오 0%
8 1 나올스나이퍼 85 51 5세 27전 9-5-1 68,150 권중석 8.8% 송문길 0%
9 4 3착 라온포레스트 85 55 5세 29전 6-6-4 178,100 최범현 12.7% 박종곤 0%
10 2 너트플레이 70 57 5세 26전 8-2-3 43,550 루이스 11.8% 최영주 0%
11 7 1착 강풍마 70 59.5 5세 24전 9-6-3 4,200 조재로 9.3% 김동철 0%
추천배팅분석비교피드백