00:00:00
라이트
다크

2026.01.03 (토) 서울 배팅지

추천번호
11경주
117두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #5 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 6 1착 서프라이즈 67 56.5 3세 1전 0-1-0 9,900 정정희 7.2% 리카디
2 4 구름 60 54.5 3세 1전 0-0-0 0 빅투아르 11% 이동국
3 3 선라이즈킹 58 56.5 3세 0전 0-0-0 0 송재철 8.3% 홍윤화
4 5 2착 골든디바 58 54.5 3세 2전 0-0-1 8,100 코지 11.2% 토니
5 7 금성퀸 58 53.5 3세 0전 0-0-0 0 김성현 5.1% 김윤섭
6 1 컴퍼스포스 55 54.5 3세 1전 0-0-0 0 정우주 5.3% 임채덕
7 2 로드투퍼펙트 55 54.5 3세 0전 0-0-0 0 임다빈 8.2% 정호익
8 9 글로벌카드 55 56.5 3세 0전 0-0-0 0 장추열 11.5% 이준철
9 8 3착 라비타 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 최범현 12.7% 박지헌
승식조합금액
연승63,000
복연승6-41,800
복연승6-31,200
쌍승6→42,000
복승6-41,000
단승61,000
삼쌍승6→4→3500
2R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #9 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 6 세명피크 77 50.5 3세 2전 0-0-0 0 조성환 1.5% 조현수
2 7 케이엔스톰 77 53 4세 5전 0-0-1 4,200 권중석 7.7% 송문길
3 4 용비교 63 54.5 3세 3전 0-0-1 9,600 임기원 14% 구자흥
4 9 2착 그레이스데이 58 56.5 3세 2전 0-0-1 8,100 정정희 7.2% 안병기
5 1 1착 비케이데블 55 54.5 3세 3전 0-0-0 0 조한별 4.5% 조현수
6 2 플레이스테이 55 57 4세 2전 0-0-0 1,200 송재철 8.3% 이동국
7 8 캡마왕 55 56.5 3세 0전 0-0-0 0 유승완 9.3% 배휴준
8 3 우마루 50 54.5 3세 2전 0-0-0 0 오수철 4.6% 김윤섭
9 5 엘피다 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 해리카심 9.3% 이관호
10 11 3착 파라이바 50 54.5 3세 2전 0-0-1 8,100 임다빈 8.2% 정호익
11 10 학산태풍 45 55 4세 2전 0-1-0 6,600 이동하 10.5% 박병일
승식조합금액
연승63,000
복연승6-71,800
복연승6-41,200
쌍승6→72,000
복승6-71,000
단승61,000
삼쌍승6→7→4500
3R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #4 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 1착 라온사파이어 73 54.5 3세 1전 0-1-0 6,600 조상범 3.7% 박종곤
2 5 대한시대 73 56.5 3세 3전 0-0-0 2,250 김용근 15.2% 강성오
3 8 스마트밍크 72 51 4세 10전 0-0-0 1,200 조성환 1.5% 김동균
4 1 3착 스마트해성 65 54.5 3세 3전 0-0-2 14,400 최범현 12.7% 조현수
5 6 다정한 64 51 4세 3전 0-0-1 7,800 우인철 6.9% 성상현
6 4 2착 위드도르티 63 55 4세 1전 0-0-0 0 조재로 9.3% 김동철
7 7 위즈골드 58 55 4세 3전 0-0-0 0 임다빈 8.2% 박지헌
8 11 선더런 58 54.5 3세 6전 0-0-0 4,650 이상규 4.6% 토니
9 2 비카드래곤 55 55 4세 5전 0-0-0 1,200 조한별 4.5% 임채덕
10 9 눈꽃 55 54.5 3세 3전 0-0-0 0 유승완 9.3% 심승태
11 10 케이사이먼 53 56 4세 10전 0-0-0 2,700 김성현 5.1% 구자흥
승식조합금액
연승33,000
복연승3-51,800
복연승3-81,200
쌍승3→52,000
복승3-51,000
단승31,000
삼쌍승3→5→8500
4R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #1 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 2착 검은숲 73 56.5 3세 4전 0-1-0 12,900 김용근 15.2% 강성오
2 8 서해바다 69 51 5세 15전 0-0-1 13,400 조성환 1.5% 배휴준
3 9 스마트워리어 69 51 4세 9전 0-0-0 1,200 권중석 7.7% 심승태
4 4 3착 청룡기운 63 57 4세 9전 0-0-1 7,500 푸르칸 7% 최용건
5 3 엠제이베트 55 55 4세 6전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 김동균
6 5 신천하트 55 55 4세 6전 0-0-0 1,200 문정균 6.9% 홍대유
7 6 차밍큐피드 55 54 4세 7전 0-0-0 0 김성현 5.1% 서범석
8 7 더블블레이드 50 55 4세 6전 0-0-0 0 조한별 4.5% 박천서
9 11 발키리 50 55 4세 10전 0-0-0 1,500 김태희 6.7% 박재우
10 2 은하칼라스 45 55 4세 5전 0-0-0 1,200 빅투아르 11% 박윤규
11 10 1착 트리플팔메토 40 55 4세 7전 0-0-0 7,200 장추열 11.5% 김동균
승식조합금액
연승13,000
복연승1-81,800
복연승1-91,200
쌍승1→82,000
복승1-81,000
단승11,000
삼쌍승1→8→9500
5R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #9 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 나르샤노바 104 52.5 3세 3전 1-0-0 16,500 루이스 11.5% 정호익
2 9 2착 청산돌풍 100 52 3세 3전 0-2-0 22,050 임기원 14% 이관호
3 4 브리도트로피 90 52 4세 16전 1-0-6 55,650 권중석 7.7% 정하백
4 1 1착 라온파이널 89 52.5 3세 4전 1-0-0 16,500 조재로 9.3% 박종곤
5 7 안양쓰나미 80 52.5 5세 15전 1-0-0 23,800 유승완 9.3% 김윤섭
6 2 원더풀동촌 75 56 5세 8전 1-2-1 42,750 김성현 5.1% 구자흥
7 6 굿프렌드 72 52.5 4세 16전 0-2-2 29,550 송재철 8.3% 안병기
8 10 플라잉라이언 72 51 5세 21전 2-0-2 58,350 우인철 6.9% 송문길
9 11 용비신화 66 53.5 3세 5전 0-2-1 19,500 장추열 11.5% 홍대유
10 3 블랙스펙터 58 55.5 5세 20전 2-0-1 62,250 오수철 4.6% 배휴준
11 5 3착 크레이지망고 58 53.5 4세 6전 1-0-0 18,000 김태희 6.7% 신삼영
승식조합금액
연승83,000
복연승8-91,800
복연승8-41,200
쌍승8→92,000
복승8-91,000
단승81,000
삼쌍승8→9→4500
6R 국5등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #2 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 1착 라이브스타 103 54 3세 4전 1-1-1 34,200 장추열 11.5% 문병기
2 6 3착 금빛파워 103 54.5 5세 3전 1-0-2 27,000 해리카심 9.3% 배휴준
3 8 질풍아 88 54.5 3세 8전 1-1-2 40,050 임다빈 8.2% 정호익
4 2 2착 이십년세월 75 53 3세 4전 0-2-0 13,200 이동하 10.5% 조현수
5 4 더엑설런트 75 54 3세 5전 1-0-0 19,800 조재로 9.3% 서인석
6 3 뷰티풀화성 66 52.5 5세 21전 1-3-2 69,350 우인철 6.9% 이관호
7 9 선갤런트 63 52 5세 26전 0-1-2 19,200 김성현 5.1% 서범석
8 11 소프트파워 63 52.5 5세 14전 1-1-2 42,900 이용호 6.8% 송문길
9 1 크리솔피스 58 53.5 4세 6전 1-0-1 22,950 유승완 9.3% 안병기
10 7 사바나찰리 55 54 6세 29전 0-2-2 48,500 정우주 5.3% 최봉주
11 10 샤크텐 53 53.5 5세 16전 0-4-1 49,050 조상범 3.7% 박지헌
승식조합금액
연승52,500
복연승5-61,800
복연승5-81,200
쌍승5→62,000
복승5-61,500
단승51,000
삼쌍승5→6→8500
7R 혼4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #7 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 2착 탭딘 111 53 4세 10전 2-1-4 84,150 빅투아르 11% 문병기
2 2 블랙시대 90 52.5 5세 19전 1-3-4 85,650 김용근 15.2% 강성오
3 9 3착 스터닝플래터 88 55.5 5세 16전 2-3-4 107,850 송재철 8.3% 김동균
4 3 1착 글로리시티 76 56 5세 14전 1-1-3 74,400 정우주 5.3% 이관호
5 4 마이티프리 71 51 5세 8전 0-0-0 4,800 우인철 6.9% 함완식
6 5 시크릿왕자 66 53 6세 33전 2-2-4 93,350 김효정 5.5% 박윤규
7 6 골드베르크 66 52.5 5세 21전 2-0-3 85,550 이용호 6.8% 송문길
8 1 블레이밍워 63 52.5 4세 13전 1-0-1 62,250 해리카심 9.3% 정호익
9 11 영원자이언트 63 52.5 5세 21전 0-4-4 74,550 루이스 11.5% 송문길
10 8 나이스브로 53 51.5 3세 1전 0-0-0 0 김태희 6.7% 성상현
11 10 에펠탑 53 53.5 6세 26전 2-4-3 120,850 권중석 7.7% 심승태
승식조합금액
연승72,500
복연승7-21,800
복연승7-91,200
쌍승7→22,000
복승7-21,500
단승71,000
삼쌍승7→2→9500
8R 혼4등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #7 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 2착 로열플러스 79 51 5세 22전 4-0-4 127,850 조성환 1.5% 최용구
2 4 정상해돋이 77 52.5 4세 10전 0-0-1 13,800 해리카심 9.3% 강환민
3 10 손에손잡고 75 54 5세 16전 3-3-2 130,650 문정균 6.9% 홍대유
4 9 미스콩코드 73 54 5세 21전 2-4-2 120,850 이상규 4.6% 토니
5 5 3착 하남엘도라도 72 52.5 4세 10전 0-1-0 21,000 임다빈 8.2% 홍대유
6 1 1착 간다고 69 52.5 5세 16전 2-2-1 69,450 김옥성 6.2% 전승규
7 3 파사스파크 69 52.5 3세 3전 0-0-0 0 송재철 8.3% 서홍수
8 8 티나케이 69 52.5 5세 23전 0-3-3 80,850 푸르칸 7% 우창구
9 2 박차라 55 56 4세 11전 0-3-0 51,300 루이스 11.5% 최용건
10 6 우왕륭 55 54 5세 15전 2-0-0 71,400 우인철 6.9% 홍윤화
승식조합금액
연승73,000
복연승7-41,800
복연승7-101,200
쌍승7→42,000
복승7-41,000
단승71,000
삼쌍승7→4→10500
9R 국4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #2 · 3착 #10
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 10 3착 특급파티 106 52.5 4세 9전 2-2-1 69,750 조재로 9.3% 서인석
2 11 추풍령 98 53 4세 13전 3-0-0 86,250 권중석 7.7% 홍대유
3 8 사이클론스타 97 54 5세 14전 3-0-3 84,000 코지 11.2% 강환민
4 5 1착 치프스타 94 55.5 3세 3전 3-0-0 209,000 최범현 12.7% 문병기
5 3 서울불청객 87 58 4세 9전 3-0-0 90,500 이동하 10.5% 송문길
6 9 비바청수 84 52 5세 14전 2-2-2 86,650 조상범 3.7% 박지헌
7 2 2착 스파클링 80 55 5세 11전 2-2-1 79,350 김효정 5.5% 서홍수
8 4 컴플리트스텝 77 52.5 6세 15전 2-0-3 63,350 조한별 4.5% 이신우
9 7 벌교차돌 72 52.5 5세 21전 2-2-0 77,500 루이스 11.5% 홍대유
10 1 사하라몬드 70 54 5세 22전 3-2-2 127,750 우인철 6.9% 김동균
11 6 송암스카이 70 54 5세 25전 4-0-1 134,600 김옥성 6.2% 박병일
승식조합금액
연승103,000
복연승10-111,800
복연승10-81,200
쌍승10→112,000
복승10-111,000
단승101,000
삼쌍승10→11→8500
10R 혼3등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #6 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 1착 한센브레이싱 92 55.5 4세 13전 5-2-2 189,000 이동하 10.5% 전승규
2 2 런와일드 90 55.5 5세 11전 3-4-0 116,050 장추열 11.5% 이관호
3 3 원평킬라 89 52.5 6세 30전 2-5-3 167,700 해리카심 9.3% 서인석
4 5 나이스치타 89 52.5 5세 11전 1-1-0 60,450 정우주 5.3% 홍대유
5 9 네이비캡틴 88 58 4세 13전 2-3-0 130,950 김용근 15.2% 이신우
6 8 아마존킹 80 52 7세 42전 3-5-5 208,100 이상규 4.6% 토니
7 6 2착 대흥클래스 78 54 6세 32전 0-10-8 188,100 조재로 9.3% 최봉주
8 1 3착 댄싱위즈 75 54.5 5세 7전 1-1-2 68,100 김효정 5.5% 홍윤화
9 10 정성팩터 75 52.5 5세 20전 0-0-2 24,000 이용호 6.8% 서인석
10 7 캡틴삼칠이 70 53.5 5세 16전 2-1-1 98,850 유승완 9.3% 홍대유
승식조합금액
연승43,000
복연승4-21,800
복연승4-31,200
쌍승4→22,000
복승4-21,000
단승41,000
삼쌍승4→2→3500
11R 2등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #9 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 강남불청객 102 58 5세 15전 5-3-2 296,200 장추열 11.5% 송문길
2 8 실버레인 97 58 4세 12전 5-3-2 369,800 정정희 7.2% 안병기
3 9 2착 오늘도스마일 97 54.5 4세 7전 5-1-1 380,750 이용호 6.8% 문병기
4 1 탑티어 94 54.5 4세 11전 3-1-1 163,950 코지 11.2% 우창구
5 6 1착 베스트레이스 94 57 4세 11전 6-1-1 313,400 최범현 12.7% 박지헌
6 7 3착 베트캡틴 93 53 6세 19전 5-1-1 169,750 루이스 11.5% 송문길
7 10 쏘아라스타 92 54 4세 12전 5-3-2 235,300 임다빈 8.2% 이관호
8 11 허쉬대보 84 54.5 10세 28전 7-2-0 315,830 조성환 1.5% 전승규
9 3 최고게임 80 53.5 5세 18전 3-2-3 180,150 이동하 10.5% 강성오
10 5 몬탁챗 73 57 5세 25전 3-3-1 254,650 임기원 14% 임채덕
11 2 엠제이베스트 70 54.5 8세 55전 4-6-8 336,590 김효정 5.5% 문병기
승식조합금액
연승43,000
복연승4-81,800
복연승4-91,200
쌍승4→82,000
복승4-81,000
단승41,000
삼쌍승4→8→9500
추천배팅분석비교