00:00:00
라이트
다크

2026.01.10 (토) 서울 배팅지

추천번호
11경주
114두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #1 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 6 카론에지 75 50.5 3세 2전 0-0-0 0 조성환 1.3% 최영주
2 1 2착 서울비행 58 56.5 3세 0전 0-0-0 0 코지 11.1% 이관호
3 2 학산치프 55 56.5 3세 0전 0-0-0 0 오수철 4.7% 안병기
4 9 벌교엠퍼러 55 56.5 3세 1전 0-0-0 0 임다빈 8.2% 홍대유
5 4 3착 월스트리트 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 빅투아르 11% 문병기
6 7 1착 콩코드블루 50 56.5 3세 0전 0-0-0 0 정우주 5.3% 이신우
7 5 금아온포인트 45 56.5 3세 1전 0-0-0 0 조재로 9.3% 이관호
8 8 미스터카이 45 56.5 3세 1전 0-0-0 0 최범현 12.7% 박지헌
9 3 누리제왕 40 56.5 3세 0전 0-0-0 0 유승완 9.3% 홍대유
승식조합금액
연승63,000
복연승6-11,800
복연승6-21,200
쌍승6→12,000
복승6-11,000
단승61,000
삼쌍승6→1→2500
2R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #9 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 2착 마이티글리 80 52.5 3세 0전 0-0-0 0 우인철 6.4% 서홍수
2 1 3착 바람의기억 76 56.5 3세 1전 0-0-0 0 마이아 17.7% 성상현
3 2 히어로퓨마 58 56.5 3세 0전 0-0-0 0 오수철 4.7% 김윤섭
4 3 1착 파리의불꽃 53 56.5 3세 0전 0-0-0 0 이동하 10.6% 송문길
5 4 위즈스타 53 54.5 3세 0전 0-0-0 0 송재철 8.3% 전승규
6 5 마이티블리스 53 56.5 3세 0전 0-0-0 0 푸르칸 7% 서홍수
7 7 무초마초라피도 53 56.5 3세 1전 0-0-0 0 임기원 13.9% 박병일
8 8 태권브이 53 56.5 3세 1전 0-0-0 3,000 루이스 9.9% 김동균
9 6 황금송 50 56.5 3세 1전 0-0-0 0 장추열 11.5% 이동국
10 10 브리도챔피언 50 56.5 3세 0전 0-0-0 0 씨씨웡 13.3% 정하백
승식조합금액
연승93,000
복연승9-11,800
복연승9-21,200
쌍승9→12,000
복승9-11,000
단승91,000
삼쌍승9→1→2500
3R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #7 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 6 상임영웅 74 53 4세 3전 0-1-1 12,300 권중석 8% 전승규
2 2 황금마스크 72 53 4세 13전 0-0-1 12,300 우인철 6.4% 심승태
3 9 팔팔날아 70 54.5 3세 2전 0-0-0 0 김용근 15.2% 박윤규
4 4 파이브스타 63 56.5 3세 4전 0-0-2 12,300 이동하 10.6% 우창구
5 5 제너럴파워 59 51 5세 10전 0-1-1 12,900 조성환 1.3% 이동국
6 1 1착 골드스피닝 58 57 4세 9전 0-1-0 8,100 빅투아르 11% 홍윤화
7 10 벌교알라딘 58 56.5 3세 2전 0-0-0 1,500 김아현 4% 서홍수
8 11 화랑산정기 58 56 4세 10전 0-0-0 5,400 김성현 5.2% 김동철
9 7 2착 스톰라이트 53 54.5 3세 2전 0-0-0 0 유승완 9.3% 박지헌
10 3 3착 피엔에스공자 50 57 4세 4전 0-0-1 4,200 김효정 5.5% 박윤규
11 8 고주일척 50 56.5 3세 1전 0-0-0 0 해리카심 9.3% 함완식
승식조합금액
연승63,000
복연승6-21,800
복연승6-91,200
쌍승6→22,000
복승6-21,000
단승61,000
삼쌍승6→2→9500
4R 해당등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #3 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 10 피엔에스미 70 55 5세 23전 0-0-2 14,700 김용근 15.2% 박윤규
2 3 2착 와일드매직 62 54.5 3세 3전 0-0-2 11,700 김효정 5.5% 리카디
3 2 3착 파워풀임팩트 58 56.5 3세 4전 0-1-0 7,800 코지 11.1% 토니
4 6 1착 오피에스탑 58 53 4세 5전 0-0-1 6,900 우인철 6.4% 최용구
5 9 파이터 58 56.5 3세 2전 0-0-0 2,250 빅투아르 11% 문병기
6 1 여명의순간 55 55 4세 10전 0-0-0 10,350 푸르칸 7% 강환민
7 11 글로리조이 55 57 4세 8전 0-1-1 13,500 최범현 12.7% 박지헌
8 4 누리으뜸 53 55 4세 7전 0-0-0 1,500 김태희 6.6% 홍대유
9 5 블루드래곤 53 57 4세 11전 0-0-2 14,100 임다빈 8.2% 이관호
10 7 이클립스베이 53 56.5 3세 3전 0-0-0 0 해리카심 9.3% 서홍수
11 8 두손라이프 45 56.5 3세 5전 0-0-0 0 루이스 9.9% 박재우
승식조합금액
연승102,500
복연승10-31,800
복연승10-21,200
쌍승10→32,000
복승10-31,500
단승101,000
삼쌍승10→3→2500
5R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #6 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 파워풀아크틱 58 54.5 3세 2전 0-0-0 0 송재철 8.3% 서인석
2 9 1착 해피투게더 58 54.5 3세 2전 0-0-0 0 조한별 4.5% 정하백
3 7 3착 라온더토니 53 53.5 3세 1전 0-0-1 4,200 김성현 5.2% 박종곤
4 2 스피드레전드 50 55 4세 8전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 박병일
5 3 원더풀튠업 50 55 4세 8전 0-0-0 6,000 코지 11.1% 토니
6 4 슈퍼체이서 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 조상범 3.7% 김동균
7 5 몬탁선샤인 50 55 4세 16전 0-0-0 1,200 오수철 4.7% 임채덕
8 6 2착 뱅크라인 50 54.5 3세 3전 0-0-0 4,500 최범현 12.7% 심승태
9 8 에너지파워 45 55 4세 2전 0-0-0 0 문정균 6.9% 박병일
10 10 빅토리시크릿 45 54.5 3세 1전 0-0-0 0 장추열 11.5% 우창구
승식조합금액
연승13,000
복연승1-91,800
복연승1-71,200
쌍승1→92,000
복승1-91,000
단승11,000
삼쌍승1→9→7500
6R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #8 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 10 1착 로열삭스 108 52.5 4세 5전 2-0-1 49,350 권중석 8% 강성오
2 9 학산소드 97 54 3세 3전 1-1-1 38,850 이동하 10.6% 홍대유
3 8 2착 싹다나은 92 55 4세 7전 2-0-1 49,350 해리카심 9.3% 함완식
4 1 원더풀시킹 72 53 5세 23전 1-3-2 69,200 임다빈 8.2% 서범석
5 2 캡틴라이즈 69 52.5 4세 12전 1-0-0 21,300 조상범 3.7% 심승태
6 4 제이원파워 63 55 4세 10전 1-0-4 41,850 김정준 6.6% 송문길
7 11 관악산체크인 55 54 4세 10전 0-2-1 24,750 빅투아르 11% 이준철
8 3 3착 원더풀엔비 53 55 4세 10전 1-0-1 27,750 코지 11.1% 토니
9 5 논스톱열차 53 53.5 5세 18전 1-2-0 37,500 조한별 4.5% 신삼영
10 6 기대하라 53 53.5 4세 11전 1-1-1 39,600 조재로 9.3% 이관호
11 7 서부스카이 53 54 4세 10전 1-0-2 34,200 루이스 9.9% 서인석
승식조합금액
연승103,000
복연승10-91,800
복연승10-81,200
쌍승10→92,000
복승10-91,000
단승101,000
삼쌍승10→9→8500
7R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #6 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 1착 콩코드코디 92 56.5 3세 4전 2-0-0 49,500 최범현 12.7% 함완식
2 3 수향미인 75 55 4세 8전 1-2-1 50,100 임다빈 8.2% 이관호
3 4 무적함대 74 53.5 3세 5전 1-0-1 24,000 김정준 6.6% 이신우
4 10 밸리드영 73 53.5 3세 1전 1-0-0 24,750 빅투아르 11% 문병기
5 1 3착 학산대세 72 51 5세 29전 1-2-0 49,100 정우주 5.3% 홍대유
6 2 코탑 72 52.5 5세 12전 1-1-1 28,500 조상범 3.7% 임채덕
7 9 벌교위수 72 52.5 5세 15전 1-1-1 37,800 김철호 8.1% 박천서
8 8 비케이벨 67 52.5 5세 29전 0-1-2 31,400 조한별 4.5% 조현수
9 11 포에틱누비 64 52.5 5세 20전 0-2-2 35,700 루이스 9.9% 서인석
10 7 레이저런 53 54 4세 8전 1-0-0 18,000 유승완 9.3% 박지헌
11 6 2착 붉은폭풍 50 54.5 6세 24전 1-2-3 68,600 조재로 9.3% 서인석
승식조합금액
연승53,000
복연승5-31,800
복연승5-41,200
쌍승5→32,000
복승5-31,000
단승51,000
삼쌍승5→3→4500
8R 혼4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #2 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 퍼펙트다나은 104 57 4세 10전 4-0-1 104,700 마이아 17.7% 김동균
2 2 2착 태양의전사 97 55 3세 4전 3-0-0 82,500 이동하 10.6% 문병기
3 3 1착 디네 92 54 3세 4전 2-0-1 55,800 씨씨웡 13.3% 안병기
4 4 위즈윈 92 55.5 3세 3전 1-1-0 54,450 송재철 8.3% 전승규
5 11 새내칸 84 53 6세 32전 3-5-1 162,900 권중석 8% 홍대유
6 10 웨스턴건 83 57.5 4세 12전 2-5-0 111,000 유승완 9.3% 김동철
7 9 굿최강 70 56.5 4세 9전 1-2-0 70,050 루이스 9.9% 박윤규
8 1 3착 우승할결심 69 52.5 4세 3전 0-0-1 8,400 정정희 7.2% 송문길
9 5 라온노던댄스 67 52.5 4세 13전 1-2-2 57,000 김정준 6.6% 박종곤
10 7 안양기쁨 65 53.5 4세 18전 3-2-1 124,950 문정균 6.9% 홍대유
11 6 글로벌파로아 64 52.5 4세 9전 0-0-2 19,200 임다빈 8.2% 정호익
승식조합금액
연승83,000
복연승8-21,800
복연승8-31,200
쌍승8→22,000
복승8-21,000
단승81,000
삼쌍승8→2→3500
9R 국4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #2 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 2착 벌교데스티노 111 52.5 4세 7전 2-0-1 64,350 송재철 8.3% 서홍수
2 5 스팅제트 91 52.5 4세 9전 2-0-0 65,550 빅투아르 11% 최영주
3 11 1착 화이트칼라 88 53.5 4세 9전 3-0-0 78,750 푸르칸 7% 리카디
4 3 청산질주 83 53.5 4세 17전 3-2-2 132,650 우인철 6.4% 이관호
5 10 킹칼레 70 53.5 7세 23전 1-1-3 84,000 김용근 15.2% 강성오
6 9 슈퍼엑톤 66 53 9세 65전 3-4-4 222,210 해리카심 9.3% 강환민
7 1 케레르 63 51 5세 22전 2-3-2 101,400 조성환 1.3% 심승태
8 6 아치메모리 61 52.5 7세 44전 1-3-7 123,050 조상범 3.7% 심승태
9 4 아치러너 58 52.5 6세 36전 1-5-6 114,350 정정희 7.2% 최용건
10 8 트리스탄왕자 53 55 5세 24전 3-1-2 107,500 유승완 9.3% 김윤섭
11 7 3착 서머파티 40 54 5세 26전 3-2-3 126,300 정우주 5.3% 이신우
승식조합금액
연승22,500
복연승2-51,800
복연승2-111,200
쌍승2→52,000
복승2-51,500
단승21,000
삼쌍승2→5→11500
10R 혼3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #8 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 1착 드래곤게이트 108 52.5 4세 10전 1-2-3 91,800 김용근 15.2% 이준철
2 2 3착 세광파이터 108 52 5세 17전 4-3-1 188,800 우인철 6.4% 최용구
3 10 블루넬로 100 56.5 4세 10전 2-2-2 129,600 장추열 11.5% 박윤규
4 8 2착 브라바조엠파이어 95 55 4세 6전 2-0-1 96,000 씨씨웡 13.3% 송문길
5 5 울트라선더 79 52.5 4세 13전 1-3-0 108,200 푸르칸 7% 리카디
6 9 새파랑 73 57.5 5세 18전 2-4-1 157,200 김정준 6.6% 최영주
7 6 서울탱크 58 53 12세 92전 2-10-4 355,580 조성환 1.3% 이동국
8 3 문학태핏 53 53 7세 32전 1-3-5 143,700 해리카심 9.3% 박병일
9 7 케이엔라이트 53 52.5 8세 41전 4-3-4 204,320 조상범 3.7% 박지헌
10 4 굿해피 48 51 5세 22전 1-2-1 99,750 김태희 6.6% 박윤규
승식조합금액
연승12,500
복연승1-21,800
복연승1-101,200
쌍승1→22,000
복승1-21,500
단승11,000
삼쌍승1→2→10500
11R 국3등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #2 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 1착 원평스킷 107 52.5 3세 6전 2-3-0 189,750 씨씨웡 13.3% 정호익
2 3 금세 95 53 5세 20전 2-5-3 155,300 루이스 9.9% 박재우
3 2 2착 엑설런트탄 93 57.5 5세 21전 3-4-4 171,750 마이아 17.7% 김동균
4 1 위고하이 87 55 4세 7전 4-0-1 126,900 이동하 10.6% 문병기
5 9 안다미로 80 52.5 4세 15전 2-1-1 66,450 김옥성 6.2% 조현수
6 7 서부특송 74 54 5세 18전 4-1-2 155,850 조재로 9.3% 서인석
7 4 3착 오리온알파 73 55.5 5세 13전 2-6-2 152,550 이용호 6.7% 최용건
8 6 글로벌파워 73 53.5 6세 31전 2-9-4 244,300 권중석 8% 전승규
9 8 금빛강호 60 53.5 6세 19전 3-5-1 132,400 우인철 6.4% 박윤규
승식조합금액
연승53,000
복연승5-31,800
복연승5-21,200
쌍승5→32,000
복승5-31,000
단승51,000
삼쌍승5→3→2500
추천배팅분석비교