00:00:00
라이트
다크

2026.02.01 (일) 부산경남 배팅지

추천번호
7경주
81두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R
1R 해당등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #5 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 1착 포트모어 85 56.5 3세 5전 0-1-1 12,000 서승운 17.7% 구민성
2 6 무적비행 74 53 4세 11전 0-0-0 5,100 이홍락 4.1% 조용배
3 4 캐럿킹 69 52.5 3세 7전 0-0-1 6,900 남정혁 8.7% 김길중
4 2 3착 도로시퀸 65 55 4세 12전 0-0-1 6,900 이현종 9.5% 최기홍
5 1 태평플렉스 63 54.5 3세 2전 0-0-0 0 모준호 5.9% 하무선
6 3 대지대봉 60 57 4세 11전 0-1-0 10,200 김어수 5.8% 김도현
7 7 브리도캡틴 60 57 4세 10전 0-1-0 12,000 송경윤 7.8% 양영남
8 8 퍼펙트한 58 57 4세 8전 0-1-1 10,800 이효식 11.9% 최기홍
9 5 2착 케이로열 50 57 4세 7전 0-1-0 6,600 다나카 10.9% 안우성
승식조합금액
연승93,000
복연승9-61,800
복연승9-41,200
쌍승9→62,000
복승9-61,000
단승91,000
삼쌍승9→6→4500
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #7 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 1착 클러치러너 70 56.5 3세 1전 0-0-0 0 다실바 15.6% 문현철
2 4 파워풀루비 70 54.5 3세 2전 0-0-0 2,250 서승운 17.7% 토마스
3 1 탱고리듬 60 55 4세 2전 0-0-0 0 채상현 6.8% 윤영훈
4 3 타이거어퍼컷 60 56.5 3세 2전 0-0-0 0 다나카 10.9% 라이스
5 9 용비짱 60 56.5 3세 1전 0-0-0 0 조인권 13% 구민성
6 11 서귀포리스트 60 54.5 3세 3전 0-0-0 1,800 진겸 10.5% 강형곤
7 8 3착 슈퍼히트 58 54.5 3세 5전 0-0-1 6,300 이성재 8% 방동석
8 10 퀸더골드 57 55 4세 17전 0-0-1 8,400 최시대 13.1% 권승주
9 5 월드트리플캣 55 55 4세 10전 0-0-1 8,100 이효식 11.9% 방동석
10 7 2착 억새 55 55 4세 16전 0-0-0 5,700 김동영 8.7% 조용배
11 12 다이아엑스 52 57 4세 12전 0-1-1 17,700 조창욱 8.7% 안우성
12 6 월드트리 50 56.5 3세 3전 0-0-0 0 박재이 8.7% 임금만
승식조합금액
연승23,000
복연승2-41,800
복연승2-11,200
쌍승2→42,000
복승2-41,000
단승21,000
삼쌍승2→4→1500
3R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #9 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 하이뷰티 112 52.5 3세 3전 1-1-0 25,350 송경윤 7.8% 이상영
2 6 1착 대성골드 100 56.5 3세 3전 1-1-0 36,900 진겸 10.5% 구민성
3 3 벌교프란체 90 52.5 5세 14전 0-1-2 17,700 정동철 5.5% 하무선
4 8 보령원로드 89 52.5 3세 5전 1-0-0 19,950 김어수 5.8% 김길중
5 9 2착 패스트맨 88 55.5 3세 7전 1-0-1 46,200 서승운 17.7% 박재호
6 2 태양으뜸 87 53 6세 43전 2-1-4 80,200 신윤섭 5.4% 장세한
7 10 오판타스틱 85 52.5 4세 7전 1-0-0 17,700 이성재 8% 장세한
8 11 위라이크머니 85 52.5 5세 25전 1-1-0 35,700 서강주 5.5% 조용배
9 5 3착 디러블리킹 83 55.5 4세 5전 0-3-0 29,700 박재이 8.7% 임금만
10 7 넌퍼레일 79 55 3세 3전 1-0-0 24,750 이효식 11.9% 라이스
11 12 캄패스트 77 53 4세 17전 0-0-0 1,800 이현종 9.5% 강형곤
12 4 스위트벨 58 54 4세 8전 1-1-2 38,700 다나카 10.9% 토마스
승식조합금액
연승13,000
복연승1-61,800
복연승1-31,200
쌍승1→62,000
복승1-61,000
단승11,000
삼쌍승1→6→3500
4R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #9 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 타이거몬스터 102 56.5 3세 3전 1-1-0 36,900 이효식 11.9% 유현명
2 10 신천프리덤 92 52.5 4세 14전 1-1-1 31,800 다실바 15.6% 강형곤
3 5 드림레이서 87 54 3세 5전 1-0-1 24,600 박재이 8.7% 라이스
4 6 다이아나이트 77 53 4세 12전 1-1-0 24,300 서강주 5.5% 토마스
5 11 3착 벌교의봄 74 52.5 4세 19전 0-0-4 27,000 채상현 6.8% 이상영
6 2 부경트리플 73 54 4세 5전 0-2-0 13,200 김어수 5.8% 김길중
7 1 제트캐시 72 52.5 7세 53전 1-3-3 78,250 이현종 9.5% 하무선
8 4 패스트퀸 69 52.5 4세 16전 0-2-0 18,900 전진구 4.9% 손병직
9 9 2착 오너챔프 69 52.5 4세 11전 0-1-3 27,000 최시대 13.1% 권승주
10 3 1착 섀클선 63 57 4세 13전 0-3-2 42,900 조인권 13% 양영남
11 8 로드투희망 58 55.5 4세 10전 1-1-0 30,450 송경윤 7.8% 김도현
12 12 희망군주 45 56.5 4세 12전 2-0-1 49,650 다나카 10.9% 이정표
승식조합금액
연승73,000
복연승7-101,800
복연승7-51,200
쌍승7→102,000
복승7-101,000
단승71,000
삼쌍승7→10→5500
5R 국4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #5 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 선더패션 111 52.5 5세 10전 2-1-2 60,600 전진구 4.9% 안우성
2 9 메가머신 109 53 4세 14전 2-1-3 70,350 다실바 15.6% 강형곤
3 12 용암블랙 108 52 4세 8전 2-1-1 61,800 채상현 6.8% 구민성
4 11 로드투스프링 107 56 4세 11전 3-2-1 100,350 이성재 8% 이정표
5 2 끝판여걸 102 52.5 4세 13전 1-5-1 79,800 송경윤 7.8% 민장기
6 3 소우굿 99 56 4세 12전 3-1-2 105,000 최시대 13.1% 김길중
7 7 3착 홀리런 99 51 4세 12전 2-2-3 85,500 남정혁 8.7% 김길중
8 1 1착 벌마브라운 93 57.5 4세 20전 3-2-1 129,900 서승운 17.7% 백광열
9 6 원웨이 92 52.5 5세 16전 3-1-1 93,600 모준호 5.9% 조용배
10 10 식스히어로 89 52.5 4세 13전 1-1-4 58,200 서강주 5.5% 권승주
11 4 소드마스터 80 54 4세 12전 2-2-2 91,650 진겸 10.5% 이상영
12 5 2착 리치트리 55 53.5 4세 18전 2-2-3 84,000 박재이 8.7% 임금만
승식조합금액
연승83,000
복연승8-91,800
복연승8-121,200
쌍승8→92,000
복승8-91,000
단승81,000
삼쌍승8→9→12500
6R 혼4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #6 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 1착 퍼니와일드 120 55 3세 4전 2-0-1 112,500 서승운 17.7% 최기홍
2 6 2착 라임트리 113 52.5 4세 13전 3-1-1 169,900 다실바 15.6% 임금만
3 7 앤버니 101 52.5 4세 8전 1-3-1 55,800 진겸 10.5% 박재호
4 10 커넥트마린 76 52.5 5세 12전 0-0-2 24,900 전진구 4.9% 양영남
5 2 3착 나는꿈 73 53 4세 8전 0-0-1 15,600 채상현 6.8% 라이스
6 3 창창대로 73 52 6세 41전 2-2-5 140,900 이홍락 4.1% 윤영훈
7 11 토함산소닉 71 52.5 3세 4전 0-0-0 0 서강주 5.5% 백광열
8 4 타마쿠즈킹 68 53 4세 9전 0-1-1 21,600 모준호 5.9% 유현명
9 1 투투플라잉 66 52.5 6세 58전 4-3-1 155,950 김어수 5.8% 조용배
10 9 골든나이스 66 52.5 5세 29전 0-1-2 22,950 신윤섭 5.4% 조용배
11 12 더윈드 63 55 4세 22전 3-0-2 108,000 다나카 10.9% 구영준
12 8 백투더챔피언 60 58 5세 23전 2-1-6 99,300 조인권 13% 유현명
승식조합금액
연승52,500
복연승5-61,800
복연승5-71,200
쌍승5→62,000
복승5-61,500
단승51,000
삼쌍승5→6→7500
7R 2등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #5 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 마가리타 126 52.5 6세 21전 5-3-2 219,550 다실바 15.6% 토마스
2 2 레이스맨 121 52 4세 14전 4-3-0 160,550 전진구 4.9% 최기홍
3 11 빛나는길 118 51 5세 18전 4-5-2 221,400 남정혁 8.7% 김길중
4 4 하늘만점 113 52.5 5세 15전 5-3-1 195,300 송경윤 7.8% 김도현
5 8 1착 원더풀그룸 113 52.5 4세 15전 4-3-1 276,400 이성재 8% 문현철
6 10 그레이보스 107 52.5 5세 22전 4-3-2 184,400 박재이 8.7% 민장기
7 6 3착 빅뮤지컬스타 104 53.5 4세 15전 5-2-2 201,750 최시대 13.1% 백광열
8 7 마이드림데이 103 56 4세 16전 3-6-1 770,550 서승운 17.7% 토마스
9 9 파워사운드 102 57.5 6세 24전 5-4-3 272,300 모준호 5.9% 이상영
10 12 플라잉더챔프 102 53 7세 25전 4-3-4 389,950 김동영 8.7% 안우성
11 5 2착 프라임시크릿 99 55.5 4세 6전 3-2-0 151,500 진겸 10.5% 이상영
12 3 플라잉에이스 88 53.5 5세 28전 4-4-6 261,100 조인권 13% 김혜선
승식조합금액
연승13,000
복연승1-21,800
복연승1-111,200
쌍승1→22,000
복승1-21,000
단승11,000
삼쌍승1→2→11500
추천배팅분석비교