00:00:00
라이트
다크

2026.02.08 (일) 서울 배팅지

추천번호
10경주
109두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #9 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 1착 라온더플루마 82 53 3세 2전 0-0-0 1,200 김성현 5.1% 박종곤
2 7 누리퀸즈 68 54 3세 0전 0-0-0 0 마이아 17.4% 성상현
3 8 콜미스카이 67 54 3세 1전 0-1-0 9,900 조재로 9.3% 최영주
4 9 2착 코스모찐 67 50 3세 2전 0-0-0 0 권중석 8.3% 서인석
5 1 스터닝포인트 62 52 4세 2전 0-0-0 1,200 우인철 7.7% 김동균
6 11 더퀸로즈 58 54 3세 2전 0-0-0 0 장추열 11.5% 최용구
7 6 비트코드 55 54 3세 1전 0-0-0 1,800 정우주 5.4% 이관호
8 3 엑설런트스톰 50 54 3세 0전 0-0-0 0 오수철 4.7% 안병기
9 5 미스크리스티 50 54 3세 2전 0-0-0 1,200 씨씨웡 13.6% 정호익
10 10 그라시아스 50 54 3세 0전 0-0-0 0 송재철 8.4% 성상현
11 2 3착 닌자타이거 45 54 3세 1전 0-0-0 0 이동하 10.6% 최용건
승식조합금액
연승43,000
복연승4-71,800
복연승4-81,200
쌍승4→72,000
복승4-71,000
단승41,000
삼쌍승4→7→8500
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #3 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 퀸즈플라잉 73 54 3세 2전 0-0-0 0 김용근 15.2% 이준철
2 10 라온엠프레스 67 53 3세 1전 0-0-0 0 김성현 5.1% 박종곤
3 9 학산헤니 65 56 3세 2전 0-0-0 2,250 마이아 17.4% 박재우
4 1 1착 그레이스데이 60 56 3세 3전 0-1-1 14,700 정정희 7.2% 안병기
5 4 아모스스타 60 56 3세 3전 0-0-0 0 김정준 6.7% 최용건
6 7 뱅크라인 58 54 3세 4전 0-1-0 14,400 최범현 12.7% 심승태
7 6 나이스위너 55 57 4세 4전 0-1-1 17,400 김태현 5.2% 문병기
8 11 서폭챗 55 56 3세 3전 0-0-1 6,450 김철호 8.1% 임채덕
9 5 피엔에스트윈 53 57 4세 1전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 임채덕
10 3 2착 벌교엠퍼러 50 56 3세 2전 0-0-0 2,250 임다빈 8.2% 홍대유
11 2 3착 투어펠릭스 45 57 4세 3전 0-1-0 7,800 조상범 3.7% 박재우
승식조합금액
연승83,000
복연승8-101,800
복연승8-91,200
쌍승8→102,000
복승8-101,000
단승81,000
삼쌍승8→10→9500
3R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #1 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 11 비케이비바체 72 52 3세 5전 0-0-0 1,200 조성환 1.9% 조현수
2 1 2착 피엔에스파 68 55 5세 34전 0-1-0 11,700 김용근 15.2% 박윤규
3 9 3착 케이엔스톰 64 53 4세 6전 0-0-1 5,400 권중석 8.3% 송문길
4 4 1착 재즈퍼플 63 56 3세 4전 0-0-0 1,200 조재로 9.3% 서인석
5 5 상임영웅 63 57 4세 4전 0-1-1 12,300 송재철 8.4% 전승규
6 6 대한시대 58 56 3세 4전 0-0-0 2,250 임다빈 8.2% 강성오
7 8 송당스카이 58 54 3세 3전 0-0-0 0 유승완 9.3% 김윤섭
8 3 우마루 53 54 3세 3전 0-0-0 0 조한별 4.5% 김윤섭
9 10 강한프린세스 53 54 3세 3전 0-0-0 0 김태희 6.5% 홍대유
10 2 캡마왕 45 56 3세 1전 0-0-0 0 김정준 6.7% 배휴준
11 7 트리플에스 45 55 4세 5전 0-0-0 1,500 정우주 5.4% 최봉주
승식조합금액
연승113,000
복연승11-11,800
복연승11-91,200
쌍승11→12,000
복승11-11,000
단승111,000
삼쌍승11→1→9500
4R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #1 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 3착 콩코드블루 68 53.5 3세 1전 1-0-0 24,750 씨씨웡 13.6% 이신우
2 3 1착 비상벨 63 54 4세 12전 1-2-3 55,650 김태희 6.5% 홍대유
3 4 리걸하이 63 55 6세 24전 2-2-3 104,450 김태현 5.2% 함완식
4 6 클림트월드 59 52.5 5세 19전 0-1-1 36,300 조성환 1.9% 조현수
5 7 월드베리언스 58 54.5 5세 22전 0-0-1 25,575 문정균 6.9% 김동균
6 8 라온더벨몬트 55 54.5 4세 11전 1-0-3 42,750 정우주 5.4% 박종곤
7 11 더엑설런트 55 54 3세 6전 1-0-0 19,800 조재로 9.3% 서인석
8 10 퍼지루비 54 52.5 5세 18전 0-2-0 22,500 김철호 8.1% 임채덕
9 1 2착 로열베스트 53 55 5세 24전 1-3-2 71,050 조상범 3.7% 박재우
10 2 골든스나이퍼 50 56 6세 32전 2-2-0 66,750 푸르칸 7.1% 신삼영
11 9 엘리트피스 45 55.5 5세 18전 1-3-0 49,200 조한별 4.5% 신삼영
승식조합금액
연승53,000
복연승5-31,800
복연승5-41,200
쌍승5→32,000
복승5-31,000
단승51,000
삼쌍승5→3→4500
5R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #2 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 11 레드드래곤 104 53.5 4세 5전 1-1-0 34,650 김용근 15.2% 강환민
2 8 어디든지 102 53.5 3세 4전 1-0-0 20,550 마이아 17.4% 정호익
3 10 신한에이스 98 51.5 4세 5전 1-1-0 34,650 정우주 5.4% 서인석
4 5 최고골드 92 54 3세 3전 1-1-0 36,450 정정희 7.2% 리카디
5 3 럭키에이원 81 52.5 4세 4전 1-0-0 17,700 조상범 3.7% 함완식
6 4 1착 마음하나 75 54 3세 2전 1-0-0 16,500 씨씨웡 13.6% 최용건
7 1 3착 아이엠고 74 53 4세 15전 1-2-3 60,450 코지 11.1% 함완식
8 6 이클립스에지 72 51 4세 12전 1-2-1 53,100 권중석 8.3% 서홍수
9 2 2착 플라잉라이언 64 51 5세 22전 2-0-2 58,350 우인철 7.7% 송문길
10 9 남촌서브 64 52.5 4세 14전 1-0-0 19,200 조한별 4.5% 우창구
11 7 원더풀시킹 58 53.5 5세 24전 1-3-2 71,000 임다빈 8.2% 서범석
승식조합금액
연승113,000
복연승11-81,800
복연승11-101,200
쌍승11→82,000
복승11-81,000
단승111,000
삼쌍승11→8→10500
6R 국5등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #2 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 금빛파워 100 56 5세 4전 1-0-3 33,300 해리카심 9.1% 배휴준
2 5 1착 아모스천하 98 56.5 4세 3전 1-0-2 29,100 씨씨웡 13.6% 최용건
3 2 2착 와일드매직 73 52.5 3세 4전 0-1-2 18,300 정정희 7.2% 리카디
4 6 선갤런트 63 51 5세 27전 0-1-2 19,200 권중석 8.3% 서범석
5 4 샤크텐 60 55 5세 17전 0-4-1 50,850 조상범 3.7% 박지헌
6 1 글로리퀸 58 52.5 4세 12전 0-2-2 29,700 최범현 12.7% 박지헌
7 7 컴플리트하트 58 56 5세 17전 0-0-2 19,200 김태훈 6.6% 심승태
8 9 포에틱누비 58 52.5 5세 21전 0-2-2 35,700 조재로 9.3% 서인석
9 3 소프트파워 53 53.5 5세 15전 1-1-2 42,900 송재철 8.4% 송문길
10 10 사바나찰리 53 54.5 6세 31전 0-2-2 48,500 푸르칸 7.1% 최봉주
11 11 3착 선더스톰 50 55 5세 18전 0-2-3 48,600 오수철 4.7% 김윤섭
승식조합금액
연승82,500
복연승8-51,800
복연승8-21,200
쌍승8→52,000
복승8-51,500
단승81,000
삼쌍승8→5→2500
7R 혼4등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #7 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 1착 퍼펙트다나은 104 57.5 4세 11전 4-0-1 107,100 마이아 17.4% 김동균
2 6 최고벨트 87 52.5 3세 2전 0-0-1 10,800 정정희 7.2% 리카디
3 10 에어포스원 84 55.5 3세 7전 3-2-0 97,350 코지 11.1% 토니
4 1 로열플러스 79 52 5세 23전 4-1-4 141,050 조성환 1.9% 최용구
5 4 창창삭스 78 53.5 5세 16전 1-1-3 82,800 우인철 7.7% 우창구
6 8 캔버스엔고 72 52.5 5세 18전 2-2-2 84,750 푸르칸 7.1% 이신우
7 7 2착 마터호른케이 69 52.5 4세 7전 0-0-0 9,000 유승완 9.3% 김윤섭
8 9 3착 글로벌파로아 67 52.5 4세 10전 0-0-2 19,200 임다빈 8.2% 정호익
9 3 글로벌컴퓨팅 64 53 4세 4전 0-0-1 10,500 송재철 8.4% 전승규
10 5 하남엘도라도 64 52.5 4세 11전 0-1-1 29,400 김태희 6.5% 홍대유
승식조합금액
연승23,000
복연승2-61,800
복연승2-101,200
쌍승2→62,000
복승2-61,000
단승21,000
삼쌍승2→6→10500
8R 국4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #1 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 3착 싹다나은 106 52.5 4세 8전 2-1-1 59,250 해리카심 9.1% 함완식
2 8 파워밴드 103 52.5 4세 15전 3-1-5 104,700 김정준 6.7% 이신우
3 4 삼정스파이더 94 55 4세 3전 3-0-0 74,250 장추열 11.5% 강환민
4 3 1착 골드캐처 92 56 4세 9전 3-2-1 108,900 빅투아르 11% 리카디
5 5 아치데이 92 52.5 6세 16전 2-1-4 84,900 이동하 10.6% 전승규
6 11 미스터스톰 80 53.5 4세 12전 2-2-2 84,900 김태훈 6.6% 심승태
7 7 걸작시대 79 51 4세 12전 1-2-0 93,050 김태희 6.5% 박윤규
8 10 천궁스톰 79 56.5 4세 13전 3-1-1 107,400 문정균 6.9% 최봉주
9 6 나올대왕 72 52.5 6세 31전 1-3-5 104,250 정정희 7.2% 조현수
10 1 2착 천행챗 67 51.5 5세 35전 2-4-3 133,550 정우주 5.4% 배휴준
11 9 테마탄생 53 54.5 6세 32전 2-5-4 151,050 우인철 7.7% 문병기
승식조합금액
연승23,000
복연승2-81,800
복연승2-41,200
쌍승2→82,000
복승2-81,000
단승21,000
삼쌍승2→8→4500
9R 혼3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #1 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 2착 탄성의반석 107 56.5 4세 10전 2-3-2 149,400 마이아 17.4% 정호익
2 6 위즈리얼리티 99 52.5 4세 7전 2-0-0 83,400 임다빈 8.2% 박지헌
3 4 3착 글로리시티 98 51.5 5세 15전 2-1-3 107,400 정우주 5.4% 이관호
4 2 플라잉크루저 95 57 5세 9전 2-2-2 121,200 빅투아르 11% 이준철
5 9 드래곤스퀘어 95 56 5세 22전 2-5-5 163,600 김용근 15.2% 김동균
6 3 1착 에이스케이 80 55 4세 12전 2-1-3 123,600 송재철 8.4% 우창구
7 8 블루넬로 80 56.5 4세 11전 2-2-2 129,600 푸르칸 7.1% 박윤규
8 11 슈퍼선더 73 56.5 5세 20전 3-1-1 137,550 코지 11.1% 최용건
9 7 스톰브레이커 68 54.5 5세 28전 4-4-2 209,800 우인철 7.7% 최용건
10 5 금세다 53 53 8세 59전 4-3-7 244,190 문정균 6.9% 박병일
11 10 새내파워풀 50 54 7세 56전 3-6-3 239,400 김태희 6.5% 홍대유
승식조합금액
연승12,500
복연승1-61,800
복연승1-41,200
쌍승1→62,000
복승1-61,500
단승11,000
삼쌍승1→6→4500
10R 1등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #1 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 2착 스피드원 125 51.5 5세 20전 6-5-4 396,150 김용근 15.2% 전승규
2 6 용암세상 112 52.5 5세 13전 6-3-1 322,000 조재로 9.3% 배휴준
3 4 3착 섬싱로스트 109 52.5 6세 23전 5-2-1 745,900 김옥성 6.2% 홍대유
4 2 마이티룩 104 52.5 6세 23전 5-4-2 406,350 해리카심 9.1% 함완식
5 5 글로벌보배 104 51 7세 35전 7-6-9 571,100 조성환 1.9% 정호익
6 11 마이티네오 104 52.5 4세 14전 5-0-3 312,350 이동하 10.6% 서홍수
7 8 금빛마 100 51 6세 34전 6-5-4 347,650 정우주 5.4% 이관호
8 10 원평스톰 100 58 4세 12전 7-1-0 428,450 마이아 17.4% 정호익
9 9 매직포션 99 52.5 5세 12전 7-0-0 368,500 장추열 11.5% 문병기
10 3 1착 와우와우 92 52.5 7세 31전 6-8-3 594,250 송재철 8.4% 송문길
11 7 어마어마 87 56 9세 33전 15-5-4 676,000 우인철 7.7% 송문길
승식조합금액
연승13,000
복연승1-61,800
복연승1-41,200
쌍승1→62,000
복승1-61,000
단승11,000
삼쌍승1→6→4500
추천배팅분석비교