00:00:00
라이트
다크

2026.02.15 (일) 부산경남 배팅지

추천번호
7경주
76두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R
1R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #2 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 빅토리아축제 73 54 3세 2전 0-1-0 11,700 이효식 11.9% 임성실
2 12 마더원더풀 64 51 5세 21전 0-1-1 15,300 손경민 6.1% 강형곤
3 2 2착 태양의열정 58 54 3세 4전 0-1-0 8,850 서강주 5.3% 김길중
4 4 노던퀸 58 54 3세 2전 0-0-0 2,250 박재이 8.6% 라이스
5 1 퀸퍼펙트 57 54 3세 3전 0-0-1 6,300 다실바 15.6% 김혜선
6 6 3착 벌교빌런 55 55 4세 5전 0-0-0 0 채상현 6.8% 강은석
7 9 레저넌스마린 55 54 3세 4전 0-0-0 3,000 신윤섭 5.4% 강은석
8 11 1착 러시와일드 53 54 3세 0전 0-0-0 0 진겸 10.6% 최기홍
9 3 두바이캔디 50 54 3세 2전 0-0-1 6,300 김어수 5.8% 임성실
10 8 루피너스 50 55 4세 6전 0-0-0 0 조창욱 8.6% 박재호
11 10 소우패스트 50 54 3세 1전 0-0-0 0 전진구 4.9% 안우성
12 5 마하대시 47 54 3세 2전 0-0-0 0 이성재 8% 방동석
승식조합금액
연승73,000
복연승7-121,800
복연승7-21,200
쌍승7→122,000
복승7-121,000
단승71,000
삼쌍승7→12→2500
2R 해당등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #4 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 브리도캡틴 69 53 4세 11전 0-1-0 12,000 손경민 6.1% 양영남
2 5 3착 은성질주 67 53 4세 9전 0-1-0 6,600 이홍락 4.1% 이정표
3 10 플래시투미 60 54 3세 3전 0-0-1 7,650 다실바 15.6% 최기홍
4 1 파이널리위너 58 56 3세 3전 0-0-0 0 전진구 4.9% 토마스
5 2 나이스파워 58 54 3세 7전 0-0-0 2,400 조창욱 8.6% 김도현
6 3 1착 태평플렉스 58 54 3세 3전 0-0-0 1,500 진겸 10.6% 하무선
7 6 무적비행 55 55 4세 11전 0-0-0 5,100 서강주 5.3% 조용배
8 7 타이거어퍼컷 55 56 3세 3전 0-0-0 0 신윤섭 5.4% 라이스
9 4 2착 유림스페셜 52 54 3세 6전 0-0-0 1,500 이성재 8% 임성실
10 8 매직미러 50 56 3세 4전 0-1-0 6,600 김어수 5.8% 김길중
승식조합금액
연승93,000
복연승9-51,800
복연승9-101,200
쌍승9→52,000
복승9-51,000
단승91,000
삼쌍승9→5→10500
3R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #6 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 12 화이트스타 96 52 3세 4전 1-0-0 27,000 채상현 6.8% 강형곤
2 1 송정투데이 91 52.5 3세 3전 1-0-0 24,750 이효식 11.9% 유현명
3 5 이십년지기 90 54.5 3세 4전 1-0-1 35,550 진겸 10.6% 강형곤
4 2 1착 무적이 83 56.5 3세 7전 0-4-0 36,300 이성재 8% 권승주
5 9 디러블리킹 83 55.5 4세 6전 0-3-1 36,000 박재이 8.6% 임금만
6 8 스투카 80 52 4세 11전 1-0-4 41,250 손경민 6.1% 강은석
7 7 3착 하늘골드 78 55.5 4세 10전 1-0-2 31,050 다실바 15.6% 민장기
8 3 플레어업 75 52.5 4세 13전 1-1-1 27,300 이홍락 4.1% 하무선
9 6 2착 윈드소드 60 54 3세 6전 1-1-0 27,600 유광희 3.3% 김길중
10 4 카우보이맨 58 53.5 4세 10전 0-1-2 15,000 김어수 5.8% 강은석
11 10 블랙질주 53 56 5세 23전 1-2-4 73,100 전진구 4.9% 박재호
12 11 정문펠릭스 53 54 4세 9전 0-1-2 18,900 서강주 5.3% 라이스
승식조합금액
연승123,000
복연승12-11,800
복연승12-51,200
쌍승12→12,000
복승12-11,000
단승121,000
삼쌍승12→1→5500
4R 국5등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #3 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 2착 스카일러지유 95 56.5 3세 5전 2-0-1 46,950 박재이 8.6% 문현철
2 8 3착 무한나르샤 90 54.5 3세 7전 1-1-1 36,900 이효식 11.9% 라이스
3 7 오아시스아델 83 53 3세 5전 0-2-1 18,900 진겸 10.6% 백광열
4 1 탄탄대로 82 57 4세 11전 0-3-3 42,000 다실바 15.6% 장세한
5 4 1착 바벨트로페오 72 54 4세 16전 0-3-4 53,550 이성재 8% 김도현
6 2 플라잉아이스 71 52.5 5세 26전 0-2-1 28,500 전진구 4.9% 안우성
7 9 팬텀킹 71 52.5 4세 15전 1-0-1 24,000 김어수 5.8% 토마스
8 6 원더풀포춘 66 52.5 5세 13전 1-0-1 23,100 유광희 3.3% 손병직
9 11 스톰포인트 66 52.5 6세 16전 1-0-1 26,400 채상현 6.8% 윤영훈
10 5 피노파워 61 51 5세 21전 1-2-4 62,550 손경민 6.1% 권승주
11 10 벌교사랑 61 52.5 5세 27전 1-0-0 25,050 서강주 5.3% 조용배
승식조합금액
연승32,500
복연승3-81,800
복연승3-71,200
쌍승3→82,000
복승3-81,500
단승31,000
삼쌍승3→8→7500
5R 해당등급 2000m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #4 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 6 배틀크라이 117 54 5세 18전 8-1-0 308,050 다실바 15.6% 박재호
2 4 2착 글로벌히트 108 58 6세 22전 12-4-1 695,250 박재이 8.6% 방동석
3 7 갤럭시로드 108 55 8세 37전 9-5-2 633,810 이성재 8% 김길중
4 8 오늘이순간 108 54 5세 16전 7-2-3 315,050 진겸 10.6% 토마스
5 2 투혼의반석 105 57 8세 33전 8-6-6 341,500 채상현 6.8% 라이스
6 3 1착 영광의퍼스트 98 55 5세 23전 6-9-1 400,900 이효식 11.9% 강은석
7 1 마하타이탄 96 53 8세 57전 10-7-7 584,710 서강주 5.3% 권승주
8 5 3착 스타마타 85 55 7세 44전 6-9-8 554,150 전진구 4.9% 김길중
승식조합금액
연승62,500
복연승6-41,800
복연승6-71,200
쌍승6→42,000
복승6-41,500
단승61,000
삼쌍승6→4→7500
6R 국4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #3 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 2착 브리도솔 111 52.5 3세 5전 3-0-0 74,250 이효식 11.9% 문현철
2 7 3착 레전드히트 105 55.5 3세 5전 3-0-0 104,500 박재이 8.6% 방동석
3 11 1착 파워타임 93 52.5 4세 14전 2-1-4 76,800 이성재 8% 안우성
4 6 닥터캐슬 90 57 4세 14전 2-4-1 89,550 진겸 10.6% 백광열
5 8 서울드래곤 81 52.5 4세 13전 2-2-0 75,600 채상현 6.8% 라이스
6 1 그랜드체이서 78 52.5 5세 12전 1-3-1 51,400 서강주 5.3% 임금만
7 4 글로벌위크 76 56.5 6세 19전 3-1-2 107,250 조창욱 8.6% 박재호
8 9 남도일등 71 52.5 8세 83전 1-2-4 95,050 유광희 3.3% 조용배
9 2 굿대디 58 54.5 5세 23전 2-3-3 94,400 전진구 4.9% 백광열
10 5 백투더챔피언 58 53.5 5세 24전 2-1-6 99,300 손경민 6.1% 유현명
11 10 브라운팰컨 53 54 5세 27전 3-2-1 132,950 김어수 5.8% 장세한
승식조합금액
연승32,500
복연승3-71,800
복연승3-111,200
쌍승3→72,000
복승3-71,500
단승31,000
삼쌍승3→7→11500
7R 혼3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #10 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 네버기브업 108 54.5 5세 19전 4-3-1 169,600 유광희 3.3% 문현철
2 10 2착 포스비위드유 108 52.5 4세 10전 3-1-4 119,400 이효식 11.9% 유현명
3 4 라온더마스커 105 54 4세 13전 4-1-1 131,400 서강주 5.3% 권승주
4 5 원대한꿈 100 56.5 4세 11전 3-1-1 134,250 채상현 6.8% 라이스
5 8 3착 바이스로열 100 56 5세 19전 2-2-4 153,300 다실바 15.6% 강은석
6 6 1착 그레이트보이 93 57.5 5세 22전 3-5-2 174,450 진겸 10.6% 토마스
7 3 블루포인트 91 52.5 5세 23전 2-4-5 140,850 박재이 8.6% 백광열
8 11 더베스트에버 88 55 6세 31전 1-8-4 156,100 이성재 8% 안우성
9 12 달빛사냥꾼 85 53.5 5세 12전 2-1-4 132,450 손경민 6.1% 이상영
10 1 카우라인 76 53.5 6세 28전 5-1-1 174,250 전진구 4.9% 민장기
11 7 베르다 66 52.5 6세 37전 3-3-6 184,025 조창욱 8.6% 안우성
12 2 대호나라 63 52.5 6세 38전 3-3-6 184,300 김어수 5.8% 강은석
승식조합금액
연승92,500
복연승9-101,800
복연승9-41,200
쌍승9→102,000
복승9-101,500
단승91,000
삼쌍승9→10→4500
추천배팅분석비교