00:00:00
라이트
다크

2026.03.13 (금) 부산경남 배팅지

추천번호
8경주
72두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #2 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 1착 라이트닝포스 65 56.5 3세 1전 0-0-1 4,200 서승운 17.8% 이시돌협회
2 6 소파워풀 65 54.5 3세 3전 0-0-0 0 다실바 15.5% 전영돈
3 1 금빛투데이 50 55 4세 2전 0-0-0 1,500 이효식 11.9% 농업회사법인팜브릿지주식회사
4 2 2착 오아시스기적 50 56.5 3세 3전 0-0-1 8,100 진겸 10.8% 제주축산개발
5 4 희망스피드 50 56.5 3세 3전 0-0-0 0 모준호 5.8% 김영일
6 5 헬로우굿 50 56.5 3세 2전 0-0-0 0 박재이 8.7% 현종욱
7 7 화성번개 50 56.5 3세 3전 0-0-0 0 송경윤 7.8% 김영삼
8 8 경부의빛 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 이홍락 4.1% 이경하
9 9 두바이캔디 50 54.5 3세 3전 0-0-1 6,300 최시대 13% 농업회사법인팜브릿지주식회사
승식조합금액
연승33,000
복연승3-61,800
복연승3-11,200
쌍승3→62,000
복승3-61,000
단승31,000
삼쌍승3→6→1500
2R 해당등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #3 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 3착 은성질주 65 55 4세 10전 0-1-1 10,800 서승운 17.8% 윤복선
2 5 영광의그린 65 53 4세 5전 0-0-0 1,500 손경민 6.7% 정환
3 8 루피너스 65 52 4세 7전 0-0-0 0 남정혁 7.5% 김준현
4 1 당대투사 50 57 4세 13전 0-0-0 1,200 유광희 3.3% 오진혁
5 3 2착 퍼펙트한 50 57 4세 9전 0-1-1 10,800 이효식 11.9% 최상일
6 4 프레이모어 50 55 4세 4전 0-0-0 1,200 채상현 6.8% 농업회사법인주식회사홀스앤
7 6 1착 운이좋아 50 56.5 3세 6전 0-0-0 0 신윤섭 5.4% 정이남
8 7 대지대봉 50 55 4세 13전 0-1-0 10,200 이홍락 4.1% 김영석
9 9 월드트리 50 56.5 3세 4전 0-0-0 0 모준호 5.8% 농업회사법인프리미엄팜주식회사
승식조합금액
연승83,000
복연승8-21,800
복연승8-51,200
쌍승8→22,000
복승8-21,000
단승81,000
삼쌍승8→2→5500
3R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #4 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 2착 하이뷰티 100 53 3세 4전 1-1-0 27,600 송경윤 7.8% 박광순
2 6 화이트스타 92 52.5 3세 5전 1-0-0 27,000 조인권 13% 김영도
3 3 1착 그랑트리 88 54.5 3세 6전 1-2-1 44,850 다실바 15.5% 농업회사법인프리미엄팜주식회사
4 1 3착 서귀레이디 65 56 4세 8전 1-1-1 45,000 진겸 10.8% 정병철
5 8 승리깃발 65 52.5 5세 28전 1-2-0 55,200 김동영 8.7% 금악목장
6 9 챔프걸 65 53.5 4세 2전 1-0-0 16,500 채상현 6.8% 이시돌협회
7 2 돌핀킥 58 55 4세 11전 0-2-3 39,750 이성재 8% 권승주
8 5 스위트벨 58 54.5 4세 9전 1-1-2 38,700 신윤섭 5.4% 이시돌협회
9 7 크루엘라 50 53.5 4세 20전 1-0-2 32,100 김어수 5.9% 정성빈
승식조합금액
연승43,000
복연승4-61,800
복연승4-31,200
쌍승4→62,000
복승4-61,000
단승41,000
삼쌍승4→6→3500
4R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #9 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 3착 타이거몬스터 100 56.5 3세 4전 1-1-0 36,900 서승운 17.8% 한라농축영농조합법인
2 9 2착 여운 80 52.5 3세 2전 1-0-0 27,000 진겸 10.8% 김중길
3 5 닥터챔프 73 52.5 3세 5전 0-2-0 13,200 조인권 13% 이용대
4 1 하늘골드 65 55.5 4세 11전 1-0-3 37,350 다실바 15.5% 신동준
5 8 플라잉더럭키 65 53 5세 17전 1-2-3 73,800 손경민 6.7% 권용찬
6 4 레이스마린 58 54 4세 10전 1-2-1 40,500 남정혁 7.5% 전영환
7 2 페이트 50 53.5 4세 11전 0-3-1 30,600 최시대 13% 김길중
8 6 정문펠릭스 50 53.5 4세 10전 0-1-2 20,700 모준호 5.8% 전영환
9 7 1착 홀리니케 50 54 3세 8전 1-1-0 31,200 전진구 4.8% 권승주
승식조합금액
연승33,000
복연승3-91,800
복연승3-51,200
쌍승3→92,000
복승3-91,000
단승31,000
삼쌍승3→9→5500
5R 국5등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #12 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 미스틱진 85 54 3세 4전 1-1-1 32,400 송경윤 7.8% 김중길
2 3 모멘텀 85 54 3세 5전 1-1-0 30,000 모준호 5.8% 전영환
3 5 3착 그랑크뤼 85 54.5 4세 5전 1-0-1 26,100 박재이 8.7% 송용만
4 8 금아팬서 85 57 4세 5전 2-1-0 47,850 진겸 10.8% 박정배
5 2 언리미티드런 65 52 4세 14전 1-0-4 45,000 남정혁 7.5% 이병일
6 7 브리도퀸스타 65 52.5 5세 10전 0-1-2 17,400 김동영 8.7% 전영환
7 4 바빌론폭스 50 56 4세 11전 1-1-2 34,800 김어수 5.9% 임성실
8 6 1착 닥터캐리 50 54 3세 6전 1-0-1 20,700 이효식 11.9% 양일추
9 9 원웨이로드 50 54.5 5세 15전 1-1-0 35,350 이성재 8% 태영영농조합법인
승식조합금액
연승33,000
복연승3-51,800
복연승3-11,200
쌍승3→52,000
복승3-51,000
단승31,000
삼쌍승3→5→1500
6R 혼4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #6 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 보텍스 100 52.5 3세 7전 2-1-0 51,300 최시대 13% 권승주
2 7 케러비언베이 77 57 4세 14전 4-1-0 119,100 김어수 5.9% 이시돌협회
3 1 에런다이트 65 54 4세 16전 2-2-2 89,250 조인권 13% 임병효
4 2 3착 오아시스위너 65 51 4세 15전 0-2-2 50,100 손경민 6.7% 외국
5 3 신촌독수리 65 53 4세 12전 0-0-3 28,200 박재이 8.7% 외국
6 5 1착 나는꿈 65 53.5 4세 9전 0-0-2 24,000 다실바 15.5% 외국
7 6 2착 커넥트마린 65 52.5 5세 13전 0-0-2 27,300 전진구 4.8% 외국
8 9 굿대디 65 51.5 5세 24전 2-3-3 94,400 남정혁 7.5% 김홍대
9 8 영광의클래스 50 54.5 5세 30전 1-3-6 109,100 이효식 11.9% 정환
승식조합금액
연승42,500
복연승4-71,800
복연승4-11,200
쌍승4→72,000
복승4-71,500
단승41,000
삼쌍승4→7→1500
7R 국4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #12 · 2착 #7 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 3착 브라운루키 88 53 4세 16전 2-3-3 114,450 김동영 8.7% 정환
2 4 압도적넘버원 88 52.5 4세 12전 2-2-3 89,850 손경민 6.7% 김종식
3 7 2착 무적이 88 53 3세 8전 1-4-0 61,050 최시대 13% 권승주
4 6 닥터해피 85 54 4세 9전 2-3-1 81,375 채상현 6.8% 이용대
5 1 닥터루이스 77 54 4세 12전 3-0-1 80,550 다나카 10.8% 강필석
6 8 로드투윈 65 52.5 5세 18전 2-1-2 73,200 조인권 13% 최민석
7 5 베스트프라임 58 56 5세 22전 1-5-3 100,350 박재이 8.7% 김중길
8 3 상임볼트 50 57 5세 30전 2-4-5 140,100 전진구 4.8% 김경태
9 9 하늘신화 50 56.5 5세 26전 2-3-4 109,000 이성재 8% 신동준
승식조합금액
연승73,000
복연승7-21,800
복연승7-41,200
쌍승7→22,000
복승7-21,000
단승71,000
삼쌍승7→2→4500
8R 혼3등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #3 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 트윈레인보우 115 52.5 3세 6전 3-1-0 106,650 서승운 17.8% 현종욱
2 4 1착 나이스버디 85 57 4세 9전 4-3-1 158,550 송경윤 7.8% 김창만
3 5 후이즈넥스트 85 55 5세 8전 4-2-0 126,000 박재이 8.7% 권호영
4 6 퀸티케 85 54.5 4세 17전 5-2-0 179,100 최시대 13% 정성빈
5 8 스피드톱 85 54.5 4세 11전 3-4-1 150,450 이효식 11.9% 강승연
6 1 컬럼비아챔프 80 52.5 5세 33전 4-4-1 201,850 조인권 13% 권승주
7 3 2착 신천퍼스트 80 52.5 5세 26전 4-2-3 156,750 이성재 8% 이승철
8 2 무등산 65 52.5 7세 34전 2-1-3 125,250 전진구 4.8% 외국
9 7 3착 벌마브라운 65 55.5 4세 22전 4-2-1 162,900 진겸 10.8% 양일추
승식조합금액
연승93,000
복연승9-61,800
복연승9-41,200
쌍승9→62,000
복승9-61,000
단승91,000
삼쌍승9→6→4500
추천배팅분석비교