00:00:00
라이트
다크

2026.03.14 (토) 서울 배팅지

추천번호
11경주
99두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #2 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 3착 이클립스서니 65 51 3세 0전 0-0-0 0 권중석 7.5% 유상호
2 5 1착 브리도아쿠아 65 54 3세 1전 0-1-0 9,900 이혁 10.1% 한라농축영농조합법인
3 1 에클레어윈드 50 54 3세 0전 0-0-0 0 최범현 12.8% 토마스리
4 2 2착 강한감마 50 54 3세 2전 0-0-1 8,100 김태희 6.6% 임정균
5 3 마이돌풍 50 54 3세 0전 0-0-0 0 조재로 9.6% 이광림
6 6 삼정여제 50 54 3세 0전 0-0-0 0 푸르칸 7% 임정균
7 7 베스트시크릿 50 54 3세 0전 0-0-0 0 송재철 8.4% 이경우
8 8 골드아이디 50 54 3세 0전 0-0-0 0 김태훈 6.6% 이종욱
9 9 쾌걸춘향 50 54 3세 0전 0-0-0 0 김철호 8.1% 김상욱
승식조합금액
연승43,000
복연승4-51,800
복연승4-61,200
쌍승4→52,000
복승4-51,000
단승41,000
삼쌍승4→5→6500
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #2 · 3착 #10
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 스마트밍크 65 51 4세 12전 0-0-0 1,200 조성환 1.5% 김근영
2 1 1착 블레이징엔진 58 56.5 3세 3전 0-1-1 10,800 장추열 11.5% 김영주
3 2 2착 골든디바 58 54.5 3세 4전 0-1-1 19,500 코지 11.5% 제주축산개발
4 3 에너지파워 50 55 4세 4전 0-0-0 0 김정준 6.7% 정성영농조합법인
5 4 스마트그랜드 50 57 4세 1전 0-0-0 1,500 김태현 5.1% 이상영
6 5 더선아미르 50 54.5 3세 2전 0-0-0 1,200 최범현 12.8% 농업회사법인주식회사더선라이즈
7 6 인스파이어 50 56.5 3세 3전 0-0-1 4,200 정정희 7.2% 김정철
8 8 백호의울림 50 56.5 3세 1전 0-0-0 0 정우주 5.3% 오공학
9 9 파사에이스 50 56.5 3세 2전 0-0-0 2,250 송재철 8.4% 김호균
승식조합금액
연승73,000
복연승7-11,800
복연승7-21,200
쌍승7→12,000
복승7-11,000
단승71,000
삼쌍승7→1→2500
3R 해당등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #1 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 라이징원 65 53 4세 5전 0-0-0 1,200 조성환 1.5% 이병일
2 1 2착 고주일척 50 56.5 3세 3전 0-0-0 1,200 유승완 9.3% 함완식
3 2 벌교삼족오 50 54 5세 3전 0-0-0 0 권중석 7.5% 김세민
4 3 1착 파워풀임팩트 50 56.5 3세 6전 0-1-1 12,000 코지 11.5% 토니
5 4 비바치시모 50 54.5 3세 3전 0-0-0 1,500 정정희 7.2% 강원석
6 6 3착 스톰라이트 50 54.5 3세 4전 0-1-0 7,800 이혁 10.1% 신동준
7 7 블루드래곤 50 57 4세 12전 0-0-2 14,100 조한별 4.5% 신상섭
8 8 원더풀다르샨 50 54 4세 5전 0-0-1 5,700 우인철 7.8% 강성오
9 9 여명의순간 50 55 4세 12전 0-1-0 16,950 푸르칸 7% 선경래
승식조합금액
연승52,500
복연승5-41,800
복연승5-61,200
쌍승5→42,000
복승5-41,500
단승51,000
삼쌍승5→4→6500
4R 국5등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #4 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 검은숲 88 53 3세 6전 0-2-1 23,775 김용근 15.2% 권미애
2 1 골든볼 65 52.5 5세 23전 1-0-3 51,500 김태훈 6.6% 대천팜
3 2 3착 소프트파워 65 52.5 5세 16전 1-1-2 42,900 송재철 8.4% 선경래
4 3 사바나찰리 65 52.5 6세 32전 0-2-2 48,500 푸르칸 7% 배은정
5 6 레이저런 65 52.5 4세 11전 1-0-0 18,000 유승완 9.3% 김수경
6 8 글로리퀸 65 52.5 4세 13전 0-2-2 31,950 최범현 12.8% 배병재
7 9 이클립스베이 62 54 3세 5전 1-0-0 17,700 해리카심 9% 김기석
8 4 2착 파워질주 50 53.5 4세 6전 1-0-0 21,000 조재로 9.6% 정환
9 5 시크릿울프 50 53.5 4세 7전 1-1-0 33,600 이용호 6.8% 선경래
승식조합금액
연승72,500
복연승7-61,800
복연승7-21,200
쌍승7→62,000
복승7-61,500
단승71,000
삼쌍승7→6→2500
5R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #10 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 선글라스 80 52.5 3세 2전 1-0-0 16,500 장추열 11.5% 배은정
2 3 크리솔니케 73 52.5 5세 5전 0-2-0 15,000 이혁 10.1% 홍승오
3 2 로터스미르 65 51 6세 23전 0-1-2 34,350 우인철 7.8% 외국
4 4 해맞이 65 52.5 4세 12전 0-2-0 14,400 김태훈 6.6% 김진건
5 6 폭스트롯 65 52.5 4세 14전 0-1-2 19,200 김정준 6.7% 김상욱
6 8 크레이지마리 65 51 4세 10전 0-1-2 18,300 김태희 6.6% 강종우
7 1 1착 블루레인 50 53.5 3세 8전 1-1-0 26,400 정정희 7.2% 김기석
8 7 3착 천공의섬 50 55 4세 6전 1-0-0 22,350 송재철 8.4% 선경래
9 9 블랙스펙터 50 56.5 5세 24전 2-1-1 72,150 오수철 4.6% 이상영
승식조합금액
연승53,000
복연승5-31,800
복연승5-41,200
쌍승5→32,000
복승5-31,000
단승51,000
삼쌍승5→3→4500
6R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #10 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 포에버길 100 54.5 3세 4전 1-0-2 39,600 김용근 15.2% 이상영
2 2 1착 라온스나이퍼 88 52.5 3세 6전 1-1-1 31,200 최범현 12.8% 손천수
3 5 어디든지 77 53 3세 5전 1-0-0 20,550 장추열 11.5% 정호익
4 9 은파부스터 73 55 3세 7전 1-1-2 37,500 씨씨웡 13.5% 농업회사법인프리미엄팜주식회사
5 1 금성파워 65 52.5 5세 25전 0-3-2 39,750 김효정 5.6% 조창규
6 3 3착 지존불패 50 54 3세 6전 1-0-1 22,500 유승완 9.3% 김창만
7 4 로열베스트 50 57 5세 25전 1-4-2 80,950 조상범 3.7% 권주순
8 6 올포유어드림 50 54 7세 42전 2-2-2 102,500 김태희 6.6% 김영도
9 8 가야스타 50 54.5 4세 13전 1-1-2 37,050 김아현 4.1% 김근영
승식조합금액
연승73,000
복연승7-21,800
복연승7-51,200
쌍승7→22,000
복승7-21,000
단승71,000
삼쌍승7→2→5500
7R 국4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #3 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 3착 글로벌챔프 100 52.5 3세 3전 2-0-0 51,750 씨씨웡 13.5% 가온영농조합법인
2 8 원더풀삭스 100 52.5 3세 7전 2-1-1 71,100 정정희 7.2% 이광림
3 6 레전드선 88 53 5세 22전 2-1-6 121,200 조성환 1.5% 김성묵
4 3 2착 빈체로큐 85 54 4세 8전 2-1-1 61,650 조재로 9.6% 현태봉
5 2 퀸다이아 80 52.5 4세 16전 3-1-1 97,500 우인철 7.8% 강태종
6 9 불의세계 77 56 4세 14전 3-1-1 88,200 장추열 11.5% 전영돈
7 4 미스터스톰 73 54 4세 13전 2-2-2 84,900 김태훈 6.6% 이종욱
8 1 세명다이아 65 52.5 4세 15전 2-1-1 75,000 유승완 9.3% 권용찬
9 7 스톰가이 65 52.5 5세 22전 1-3-3 86,950 오수철 4.6% 농업회사법인주식회사골드원
승식조합금액
연승53,000
복연승5-81,800
복연승5-61,200
쌍승5→82,000
복승5-81,000
단승51,000
삼쌍승5→8→6500
8R 혼4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #11 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 1착 무빙볼케이노 88 57 3세 6전 1-1-1 54,600 김용근 15.2% 외국
2 3 로열플러스 80 53 5세 25전 4-1-4 141,050 권중석 7.5% 이승철
3 5 3착 마이티글리 80 51 3세 2전 0-1-0 16,500 우인철 7.8% 외국
4 2 파이널축제 65 52.5 6세 26전 2-2-2 89,250 김태현 5.1% 농업회사법인주식회사연학
5 4 굿카보 65 52.5 6세 24전 3-1-0 100,200 김효정 5.6% 제주축산개발
6 6 아치메모리 65 52.5 7세 45전 1-3-7 123,050 조상범 3.7% 이종욱
7 9 문학크라운 65 52.5 4세 9전 0-0-0 0 해리카심 9% 외국
8 1 새로운가이 50 53.5 5세 20전 1-4-2 73,500 장추열 11.5% 고성남
9 8 글로벌코디 50 53.5 5세 24전 3-0-0 90,450 조성환 1.5% 양남일
승식조합금액
연승53,000
복연승5-71,800
복연승5-31,200
쌍승5→72,000
복승5-71,000
단승51,000
삼쌍승5→7→3500
9R 혼4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #7 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 아모스천하 100 52.5 4세 4전 2-0-2 53,850 씨씨웡 13.5% 강훈표
2 4 월드조이 88 53.5 4세 18전 2-5-3 124,050 김용근 15.2% 김을분
3 6 엘도라도흥부 73 52.5 4세 18전 0-5-4 74,550 오수철 4.6% 농업회사법인주식회사새별
4 8 스터닝플래터 73 56 5세 18전 2-3-6 124,650 송재철 8.4% 금강목장농업회사법인주식회사
5 3 영원자이언트 65 52.5 5세 23전 0-5-4 90,750 김정준 6.7% 태영영농조합법인
6 5 스카이함성 65 51.5 5세 25전 1-2-0 62,550 정우주 5.3% 외국
7 1 1착 굿해피 50 57 5세 24전 1-2-1 99,750 김태희 6.6% 외국
8 2 우왕륭 50 57.5 5세 16전 2-0-0 71,400 조한별 4.5% 외국
9 7 2착 퍼지킹 50 56.5 5세 33전 3-3-3 157,200 해리카심 9% 민형근
승식조합금액
연승92,500
복연승9-41,800
복연승9-81,200
쌍승9→42,000
복승9-41,500
단승91,000
삼쌍승9→4→8500
10R 2등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #2 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 찬페이머스 100 53 4세 14전 5-0-1 263,750 씨씨웡 13.5% 김영남
2 5 마이티짱 88 53 5세 25전 3-1-6 207,000 김태희 6.6% 외국
3 2 2착 태평히어로 85 55 5세 19전 4-2-5 211,500 송재철 8.4% 김윤섭
4 3 에이스케이 85 55 4세 13전 3-1-3 164,850 장추열 11.5% 외국
5 8 아르고리치 85 57 6세 25전 5-7-1 308,600 정정희 7.2% 김순건
6 9 1착 베트캡틴 85 55 6세 21전 6-1-2 231,850 권중석 7.5% 이상영
7 1 슈퍼선더 80 52.5 5세 21전 3-1-1 137,550 김태훈 6.6% 외국
8 6 허쉬대보 77 55 10세 31전 7-2-0 320,330 이혁 10.1% 전승규
9 7 제타마스터 73 54 6세 23전 4-8-2 264,900 우인철 7.8% 강필석
승식조합금액
연승42,500
복연승4-21,800
복연승4-31,200
쌍승4→22,000
복승4-21,500
단승41,000
삼쌍승4→2→3500
11R 혼3등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #8 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 1착 자이언트보스 115 51 4세 9전 3-2-1 101,100 김용근 15.2% 이경하
2 1 탱탱볼 100 52.5 5세 10전 3-4-0 131,400 조상범 3.7% 박동훈
3 2 원더풀로드 100 53 5세 15전 3-3-4 154,950 조재로 9.6% 서인석
4 8 2착 드래곤킹덤 100 52 5세 12전 4-2-1 167,700 우인철 7.8% 새별영농조합법인
5 3 3착 드림아일 73 53.5 5세 14전 1-3-2 123,000 해리카심 9% 외국
6 6 디아나 73 54.5 5세 19전 2-8-2 176,850 코지 11.5% 임정균
7 7 그레이캔디 73 56 4세 11전 2-3-0 120,900 씨씨웡 13.5% 외국
8 5 케이엔골든킹 65 52 6세 29전 2-4-2 137,400 이용호 6.8% 오용운
9 9 엔딩파이어 65 53.5 5세 24전 0-5-4 128,250 정정희 7.2% 외국
승식조합금액
연승43,000
복연승4-81,800
복연승4-11,200
쌍승4→82,000
복승4-81,000
단승41,000
삼쌍승4→8→1500
추천배팅분석비교