00:00:00
라이트
다크

2026.03.15 (일) 서울 배팅지

추천번호
10경주
90두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #2 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 2착 카우보이퀸 65 51.5 3세 1전 0-0-0 1,200 권중석 7.5% 농업회사법인주식회사더선라이즈
2 3 슈퍼캔디 65 51 4세 2전 0-0-0 0 조성환 1.5% 권자수
3 1 서부하늘 50 55 4세 1전 0-0-0 0 정정희 7.2% 부건영
4 4 화려한유산 50 54.5 3세 2전 0-0-0 0 오수철 4.6% 김선식
5 5 3착 카오스 50 54.5 3세 2전 0-0-1 4,200 장추열 11.5% 양은석
6 6 청강겨울 50 54.5 3세 0전 0-0-0 0 김아현 4.1% 정경애
7 7 해마루챗 50 54.5 3세 0전 0-0-0 0 조상범 3.7% 농업회사법인주식회사골드원
8 8 피렌체골드 50 54.5 3세 1전 0-0-0 0 김태희 6.6% 김순건
9 9 슈퍼트램프 50 56.5 3세 1전 0-0-0 0 송재철 8.4% 김정철
승식조합금액
연승33,000
복연승3-21,800
복연승3-11,200
쌍승3→22,000
복승3-21,000
단승31,000
삼쌍승3→2→1500
2R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #4 · 3착 #10
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 와달비 65 53 4세 5전 0-0-1 4,200 조성환 1.5% 이동국
2 4 2착 파이브스타 58 56.5 3세 5전 0-0-2 13,800 푸르칸 7% 김정두
3 1 피엔에스워크 50 55 4세 6전 0-0-1 4,200 김효정 5.6% 노병석
4 2 미스터크레딧 50 56.5 3세 4전 0-0-1 6,300 이혁 10.1% 김세민
5 3 은파스위트 50 55 4세 7전 0-0-2 12,600 장추열 11.5% 오용운
6 5 베스트조이 50 57 4세 5전 0-0-0 1,500 김태현 5.1% 이경우
7 6 1착 송당스카이 50 54.5 3세 4전 0-0-0 0 유승완 9.3% 제주축산개발
8 8 벌교알라딘 50 53.5 3세 4전 0-0-0 2,700 권중석 7.5% 김명식
9 9 킹스파이시 50 56.5 3세 3전 0-0-0 1,500 조재로 9.6% 대천팜
승식조합금액
연승73,000
복연승7-51,800
복연승7-11,200
쌍승7→52,000
복승7-51,000
단승71,000
삼쌍승7→5→1500
3R 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #3 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 2착 레드드래곤 80 54 4세 6전 1-1-0 34,650 김용근 15.2% 김형란
2 5 포에틱누비 65 52.5 5세 22전 0-2-2 37,500 김태훈 6.6% 서인석
3 6 문학벨 65 52.5 4세 9전 0-1-2 15,000 해리카심 9% 박재우
4 7 학산대세 65 52.5 5세 32전 1-2-1 55,400 정정희 7.2% 홍대유
5 9 지나송 65 52.5 4세 11전 1-0-1 25,050 이용호 6.8% 김용래
6 1 3착 라온더벨몬트 50 55.5 4세 12전 1-0-3 42,750 최범현 12.8% 손천수
7 2 컴플리트파티 50 56.5 5세 27전 2-1-3 82,250 조한별 4.5% 김형석
8 4 파이널질주 50 56 6세 25전 2-2-2 88,600 조상범 3.7% 이상영
9 8 1착 이클립스더퀸 50 53.5 4세 11전 1-1-1 30,600 송재철 8.4% 현대영
승식조합금액
연승33,000
복연승3-51,800
복연승3-71,200
쌍승3→52,000
복승3-51,000
단승31,000
삼쌍승3→5→7500
4R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #7 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 2착 에코스타 92 52.5 3세 3전 1-0-0 26,550 이용호 6.8% 선경래
2 1 이클립스에지 65 52.5 4세 13전 1-2-1 55,350 권중석 7.5% 배병재
3 8 쌍옥루 65 52.5 7세 39전 1-3-5 92,050 김태훈 6.6% 최봉주
4 4 블리스스타 58 55 3세 6전 0-3-0 26,400 조재로 9.6% 이용대
5 5 러버맨 58 54 3세 6전 1-0-2 24,900 조한별 4.5% 이경우
6 6 3착 선더마블 58 55.5 4세 10전 1-1-2 41,700 푸르칸 7% 배은정
7 2 월드베리언스 50 54.5 5세 24전 0-0-1 27,375 장추열 11.5% 외국
8 3 럭키서니 50 54.5 4세 7전 1-0-0 20,250 임기원 13.9% 강종우
9 9 로드투스타 50 54.5 3세 8전 1-1-1 34,650 이혁 10.1% 최민석
승식조합금액
연승73,000
복연승7-51,800
복연승7-11,200
쌍승7→52,000
복승7-51,000
단승71,000
삼쌍승7→5→1500
5R 혼4등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #9 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 1착 머스킷클리버 100 52.5 3세 6전 2-1-0 59,400 최범현 12.8% 김형석
2 8 글로벌함성 73 54 4세 15전 2-2-3 88,050 유승완 9.3% 김종식
3 1 사이클론윈 65 51 4세 2전 0-0-0 0 조성환 1.5% 외국
4 2 사하라몬드 65 57.5 5세 24전 3-2-2 130,150 송재철 8.4% 문명기
5 3 신의운명 65 52.5 5세 28전 2-1-0 58,600 조상범 3.7% 농업회사법인굿원
6 5 퍼펙트건맨 65 52.5 6세 41전 2-2-1 81,950 김태훈 6.6% 전영환
7 6 3착 창창삭스 65 53 5세 17전 1-1-3 82,800 우인철 7.8% 외국
8 9 2착 대승마 65 52.5 4세 14전 2-0-1 54,600 오수철 4.6% 이관호
9 4 킹칼레 50 53.5 7세 25전 1-1-3 86,400 김효정 5.6% 외국
승식조합금액
연승73,000
복연승7-81,800
복연승7-51,200
쌍승7→82,000
복승7-81,000
단승71,000
삼쌍승7→8→5500
6R 국4등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #2 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 6 3착 블랙시대 80 52 5세 21전 1-3-4 88,050 김용근 15.2% 문명기
2 1 1착 캠프데이비드 73 54.5 5세 18전 2-3-3 105,750 푸르칸 7% 배은정
3 4 강철전사 65 52.5 6세 21전 2-1-3 86,250 김철호 8.1% 조창석
4 7 바주카보이 65 55 5세 22전 3-2-2 121,500 김효정 5.6% 이병일
5 8 에클레어 65 52.5 5세 17전 1-1-0 30,450 김아현 4.1% 오공학
6 9 땡큐대천 65 52.5 9세 51전 3-1-4 157,200 이용호 6.8% 김경민
7 2 2착 트리스탄왕자 50 54.5 5세 25전 3-1-2 107,500 조한별 4.5% 김윤섭
8 3 베스트토르 50 53.5 5세 21전 3-1-1 94,950 조성환 1.5% 이경우
9 5 에펠탑 50 53.5 6세 27전 2-4-3 120,850 권중석 7.5% 심승태
승식조합금액
연승12,500
복연승1-71,800
복연승1-61,200
쌍승1→72,000
복승1-71,500
단승11,000
삼쌍승1→7→6500
7R 해당등급 2000m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #7 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 6 1착 [부]클린원 100 56.5 4세 9전 5-1-2 902,100 서승운 17.8% 외국
2 3 [부]투혼의반석 85 57 8세 34전 8-6-6 341,500 서강주 5.4% 외국
3 4 [부]오아시스레드 85 56.5 4세 16전 6-2-1 377,150 최시대 13% 김종식
4 5 [부]영광의퍼스트 85 57 5세 24전 7-9-1 461,400 송경윤 7.8% 정환
5 7 2착 [부]석세스백파 85 57 5세 20전 7-1-5 176,700 진겸 10.8% 강승연
6 8 노던타임 85 57 8세 39전 9-2-5 557,400 코지 11.5% 외국
7 9 원평스톰 85 56.5 4세 13전 7-1-0 428,450 장추열 11.5% 외국
8 1 글로벌삭스 80 57 9세 38전 6-6-3 373,890 김용근 15.2% 외국
9 2 3착 강풍마 70 57 6세 25전 10-6-3 64,700 조재로 9.6% 김종식
승식조합금액
연승62,500
복연승6-51,800
복연승6-81,200
쌍승6→52,000
복승6-51,500
단승61,000
삼쌍승6→5→8500
8R 혼4등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #1 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 2착 레베랑스 100 53 3세 8전 2-1-1 70,450 씨씨웡 13.5% 이용대
2 9 왈츠의여왕 100 53 5세 8전 2-1-2 78,600 정정희 7.2% 선경래
3 5 1착 로열삭스 85 54 4세 7전 3-1-1 87,300 권중석 7.5% 김홍대
4 6 문학축제 85 53.5 4세 9전 2-1-1 61,800 코지 11.5% 박재우
5 7 빌리언보이 85 57.5 4세 11전 3-2-1 100,650 조재로 9.6% 김기종
6 2 거센빅맨 65 52.5 4세 11전 0-2-1 38,400 우인철 7.8% 외국
7 4 3착 글로벌킹덤 65 54.5 3세 2전 0-1-0 16,500 최범현 12.8% 외국
8 8 말스고 65 53 4세 14전 2-1-1 56,250 김태훈 6.6% 대천팜
9 3 한강글로리 50 55 5세 26전 1-3-3 87,450 김철호 8.1% 홀스앤영농조합법인
승식조합금액
연승13,000
복연승1-91,800
복연승1-51,200
쌍승1→92,000
복승1-91,000
단승11,000
삼쌍승1→9→5500
9R 국3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #2 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 물레방아 100 52.5 5세 13전 3-2-2 120,700 김정준 6.7% 최민석
2 6 3착 누리천왕 100 53 4세 10전 3-3-1 134,250 유승완 9.3% 윤복선
3 8 서머파티 95 52.5 5세 30전 4-2-4 170,700 김용근 15.2% 이시돌협회
4 4 케이파워풀 85 55 4세 16전 4-4-0 169,500 이혁 10.1% 우림영농조합법인
5 7 레전드와우 85 54.5 4세 13전 4-1-2 153,750 정정희 7.2% 김영도
6 5 금빛천하 73 56 6세 27전 2-5-7 193,850 코지 11.5% 김영주
7 2 2착 더선파이터 65 53.5 5세 31전 2-4-6 162,900 푸르칸 7% 박동훈
8 3 스톰브레이커 65 57 5세 29전 4-4-2 209,800 씨씨웡 13.5% 우림영농조합법인
9 9 1착 케이엔라이트 65 51 8세 44전 4-3-4 210,320 정우주 5.3% 전동호
승식조합금액
연승62,500
복연승6-11,800
복연승6-71,200
쌍승6→12,000
복승6-11,500
단승61,000
삼쌍승6→1→7500
10R 혼3등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #9 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 베스트선 92 52.5 6세 19전 4-0-3 158,400 조한별 4.5% 이경우
2 2 1착 위고하이 85 53.5 4세 7전 4-0-1 126,900 장추열 11.5% 강종우
3 4 스마일링프린스 80 52.5 4세 11전 1-3-0 75,600 씨씨웡 13.5% 외국
4 6 월드피플 80 52.5 4세 11전 1-2-0 66,150 정우주 5.3% 외국
5 8 어퓨어굿우먼 80 52.5 4세 10전 1-0-2 82,500 푸르칸 7% 외국
6 3 3착 네이비캡틴 73 57.5 4세 15전 2-3-1 141,450 김정준 6.7% 외국
7 7 월드섀넌스 73 54 5세 22전 4-2-5 194,150 조성환 1.5% 김을분
8 9 2착 드리머위즈 73 54.5 4세 12전 1-4-1 117,000 우인철 7.8% 외국
9 1 선더에이원 65 52.5 5세 18전 3-0-1 88,350 송재철 8.4% 변완수
승식조합금액
연승53,000
복연승5-81,800
복연승5-61,200
쌍승5→82,000
복승5-81,000
단승51,000
삼쌍승5→8→6500
추천배팅분석비교