00:00:00
라이트
다크

2026.04.05 (일) 부산경남 배팅지

추천번호
7경주
85두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R
1R 11:25 해당등급 1300m · KRA 검증
출발시간변경, 11:25→11:30
실제 결과 1착 #9 · 2착 #5 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 돈내코 70 55 3세 2전 0-0-0 2,250 서승운 17.8% 유현명
2 9 1착 데메테르 70 55 3세 1전 0-0-0 0 다실바 15.6% 임성실
3 11 청양비봉 65 53 3세 2전 0-0-0 0 이홍락 4% 하무선
4 1 룩스굿 55 55 4세 1전 0-0-0 1,500 다나카 10.8% 김길중
5 2 브라운윈드 55 55 3세 1전 0-0-0 0 최은경 6.3% 민장기
6 4 미스코코 55 55 3세 1전 0-0-0 1,800 김어수 5.8% 임성실
7 5 2착 파워풀데블 55 55 3세 3전 0-1-0 11,700 최범현 12.8% 문현철
8 6 소우패스트 55 55 3세 2전 0-0-0 0 박재이 8.6% 안우성
9 7 3착 뉴월드티아라 55 55 3세 1전 0-0-0 2,250 최시대 13% 구민성
10 10 바벨폴고레 55 55 3세 1전 0-0-0 1,500 이효식 12% 토마스
11 12 희망로기 55 55 3세 3전 0-0-1 5,700 조인권 13% 구민성
12 8 골든티아라 50 55 3세 3전 0-1-0 6,600 서강주 5.4% 장세한
승식조합금액
연승33,000
복연승3-91,800
복연승3-111,200
쌍승3→92,000
복승3-91,000
단승31,000
삼쌍승3→9→11500
연승32,500
복연승3-93,000
복연승3-112,000
복승3-92,500
삼쌍승3→9→11500
2R 12:45 해당등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #12 · 2착 #8 · 3착 #11
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 11 3착 월드트리 70 57 3세 5전 0-0-0 1,500 다실바 15.6% 임금만
2 8 2착 킹블랙 65 57 3세 5전 0-0-0 6,750 서승운 17.8% 토마스
3 1 월드하니 55 55 4세 18전 0-0-0 1,500 최은경 6.3% 조용배
4 2 다이아엑스 55 57 4세 15전 0-1-1 21,900 박재이 8.6% 안우성
5 3 판타스틱그린 55 55 4세 3전 0-0-0 0 유광희 3.3% 임금만
6 4 하이레벨 55 55 4세 14전 0-1-1 15,900 다나카 10.8% 하무선
7 5 원더풀프리치 55 55 4세 6전 0-0-0 3,600 정우주 5.4% 임성실
8 6 금아글리밍 55 57 4세 2전 0-0-0 0 전진구 4.9% 이상영
9 7 브리도캡틴 55 54 4세 13전 0-1-0 13,200 손경민 6.2% 양영남
10 9 나이스파워 55 55 3세 10전 0-1-0 10,200 김어수 5.8% 김도현
11 10 태왕빛 55 57 3세 2전 0-0-0 0 서강주 5.4% 장세한
12 12 1착 판타스틱캡틴 55 57 3세 4전 0-0-0 1,200 송경윤 7.8% 강은석
승식조합금액
연승113,000
복연승11-81,800
복연승11-11,200
쌍승11→82,000
복승11-81,000
단승111,000
삼쌍승11→8→1500
연승112,500
복연승11-83,000
복연승11-12,000
복승11-82,500
삼쌍승11→8→1500
3R 13:35 혼3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #6 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 운주챌린지 120 51.5 5세 15전 3-4-2 145,950 손경민 6.2% 권승주
2 6 2착 탐라슈퍼 110 55 4세 17전 4-3-1 162,150 최시대 13% 문현철
3 5 캡틴골드 93 57 7세 31전 3-6-5 251,100 유광희 3.3% 김길중
4 3 1착 볼프스킹맨 90 54 5세 8전 1-1-1 71,250 다실바 15.6% 임성실
5 7 벌마의영웅 75 56.5 5세 15전 2-2-0 124,500 김어수 5.8% 백광열
6 9 카우라인 75 53.5 6세 30전 5-1-2 184,750 송경윤 7.8% 민장기
7 2 3착 아너드칸 65 52.5 5세 31전 2-1-4 136,650 이성재 8% 강형곤
8 4 서귀플래시 65 52.5 6세 48전 3-2-4 173,850 최은경 6.3% 강형곤
9 8 위라이크머니 60 52.5 5세 28전 1-1-0 35,700 서강주 5.4% 조용배
승식조합금액
연승12,500
복연승1-61,800
복연승1-31,200
쌍승1→62,000
복승1-61,500
단승11,000
삼쌍승1→6→3500
연승12,500
복연승1-63,000
복연승1-52,000
복승1-62,500
삼쌍승1→6→5500
4R 14:25 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #11 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 1착 미스틱진 125 55 3세 5전 1-1-1 32,400 서승운 17.8% 강은석
2 11 2착 오아시스스타 110 54.5 3세 4전 1-0-1 34,500 이효식 12% 백광열
3 12 트릭샷 108 57 3세 7전 1-2-1 46,200 다실바 15.6% 임성실
4 4 샤이닝원 93 56 3세 7전 1-2-0 40,800 송경윤 7.8% 양영남
5 10 저스트샤이니 73 55 4세 6전 1-1-1 28,500 조인권 13% 강은석
6 3 3착 바벨모모 65 51 4세 17전 0-1-4 31,350 이홍락 4% 김도현
7 6 원더풀팀 65 52.5 5세 11전 0-2-2 30,900 유광희 3.3% 손병직
8 7 신천프리덤 65 52.5 4세 16전 1-1-1 31,800 전진구 4.9% 강형곤
9 1 페이트 55 54 4세 12전 0-3-1 32,850 최시대 13% 김길중
10 5 세븐퀸 55 53.5 6세 29전 1-1-6 75,650 최은경 6.3% 방동석
11 9 바빌론폭스 55 56.5 4세 12전 1-1-2 34,800 김어수 5.8% 임성실
12 8 동남돌풍 50 53.5 4세 11전 1-1-1 31,350 박재이 8.6% 김혜선
승식조합금액
연승23,000
복연승2-121,800
복연승2-111,200
쌍승2→122,000
복승2-121,000
단승21,000
삼쌍승2→12→11500
연승22,500
복연승2-113,000
복연승2-122,000
복승2-112,500
삼쌍승2→11→12500
5R 15:15 국4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #4 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 2착 장고맨 125 55 3세 3전 2-0-1 55,800 서승운 17.8% 민장기
2 6 1착 라임트리 125 56.5 4세 15전 3-3-1 196,300 다실바 15.6% 임금만
3 12 운주매직 110 53.5 3세 10전 2-2-0 64,050 이성재 8% 권승주
4 5 나이스걸 103 51 4세 17전 3-2-2 94,200 손경민 6.2% 권승주
5 1 파워타임 93 56 4세 16전 3-1-4 109,800 다나카 10.8% 안우성
6 8 3착 나인티플러스 88 54.5 4세 10전 1-3-0 96,950 조인권 13% 라이스
7 2 스트라이크존 65 52.5 5세 21전 1-3-4 90,700 신윤섭 5.4% 박재호
8 7 아리온의빛 65 51 4세 21전 2-0-0 58,200 이홍락 4% 하무선
9 10 스토미데이 65 51 6세 57전 1-2-3 74,025 정동철 5.5% 강형곤
10 11 홀리데이퀸 65 52.5 4세 13전 1-4-0 61,800 서강주 5.4% 장세한
11 3 영광의클래스 55 55 5세 31전 1-3-6 109,100 이효식 12% 유현명
12 9 굿대디 55 55 5세 25전 2-3-3 94,400 전진구 4.9% 백광열
승식조합금액
연승42,500
복연승4-61,800
복연승4-121,200
쌍승4→62,000
복승4-61,500
단승41,000
삼쌍승4→6→12500
연승42,500
복연승4-63,000
복연승4-122,000
복승4-62,500
삼쌍승4→6→12500
6R 16:05 해당등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #11 · 3착 #16
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 월드댄서캣 125 55 3세 4전 2-2-0 64,350 다실바 15.6% 방동석
2 5 트윈레인보우 125 55 3세 7전 3-1-0 109,650 서승운 17.8% 라이스
3 9 [서]코스모롱 125 55 3세 5전 1-0-2 30,300 김용근 15.1% 서인석
4 1 퀸메이커 110 55 3세 3전 1-2-0 44,550 다나카 10.8% 임금만
5 2 섀클타운 110 55 3세 4전 2-1-0 59,400 조인권 13% 구민성
6 3 1착 클리어리위너 110 55 3세 4전 3-0-1 118,750 박재이 8.6% 김혜선
7 6 보령의신용 110 55 3세 5전 1-0-4 47,925 이효식 12% 유현명
8 7 스트로베리퀸 110 55 3세 7전 2-2-0 66,750 서강주 5.4% 이정표
9 11 2착 파피베이브 110 55 3세 4전 1-0-3 43,650 최시대 13% 백광열
10 12 명드림 110 55 3세 5전 3-0-0 74,250 빅투아르 11.1% 문병기
11 14 치프스타 110 55 3세 5전 4-1-0 261,800 최범현 12.8% 문병기
12 8 골든엠파이어 105 55 3세 6전 2-1-1 59,550 이성재 8% 임성실
13 13 판타스틱볼트 105 55 3세 6전 2-1-1 60,750 송경윤 7.8% 임금만
14 15 라온피날레 105 55 3세 5전 2-1-2 66,600 정우주 5.4% 박종곤
15 16 3착 캐치레이스 105 55 3세 5전 1-0-1 33,050 조한별 4.5% 서인석
16 10 타이거로어 93 55 3세 8전 1-3-1 58,350 푸르칸 6.9% 정호익
승식조합금액
연승43,000
복연승4-51,800
복연승4-91,200
쌍승4→52,000
복승4-51,000
단승41,000
삼쌍승4→5→9500
연승42,500
복연승4-53,000
복연승4-92,000
복승4-52,500
삼쌍승4→5→9500
7R 16:55 혼4등급 1200m · KRA 검증
출전취소, ⑦ 로널드덕, 기수 : 서승운
실제 결과 1착 #5 · 2착 #11 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 경남드래곤 120 52.5 4세 7전 2-2-2 82,950 조인권 13% 라이스
2 11 2착 오아시스위키 120 51.5 4세 9전 2-1-3 78,300 손경민 6.2% 백광열
3 8 브라이트마린 97 53 4세 15전 3-0-1 91,950 송경윤 7.8% 양영남
4 7 로널드덕 90 57.5 4세 10전 1-1-1 66,000 서승운 17.8% 안우성
5 5 1착 닥터카렌 85 53 4세 19전 3-2-1 110,700 신윤섭 5.4% 박재호
6 12 로드투파이터 83 52.5 4세 17전 1-1-5 55,800 서강주 5.4% 김도현
7 1 골든포인트 65 52.5 7세 52전 2-2-6 126,150 유광희 3.3% 조용배
8 2 로드투윈 65 52.5 5세 19전 2-1-2 73,200 최시대 13% 장세한
9 3 3착 타이칸선더 65 52.5 3세 3전 0-0-0 3,750 김어수 5.8% 김길중
10 4 금아도미넌트 65 52.5 4세 12전 1-2-1 49,950 전진구 4.9% 이상영
11 6 스마트샤말 65 51 4세 13전 0-2-1 34,800 이홍락 4% 김도현
12 10 캄패스트 65 52.5 4세 19전 0-0-0 1,800 최은경 6.3% 강형곤
승식조합금액
연승93,000
복연승9-111,800
복연승9-81,200
쌍승9→112,000
복승9-111,000
단승91,000
삼쌍승9→11→8500
연승92,500
복연승9-113,000
복연승9-82,000
복승9-112,500
삼쌍승9→11→8500
추천배팅분석비교