00:00:00
라이트
다크

2026.04.05 (일) 서울 배팅지

추천번호
10경주
105두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R
1R 10:35 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #7 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 찬란한함성 63 52 3세 2전 0-0-0 0 권중석 8.1% 이관호
2 2 크러시걸 58 55 3세 0전 0-0-0 0 이동하 10.7% 정하백
3 3 젬오브조이 58 55 3세 0전 0-0-0 0 김효정 5.6% 성상현
4 4 송당질주 58 55 3세 0전 0-0-0 0 김태훈 6.8% 심승태
5 5 3착 위즈포인트 58 57 3세 0전 0-0-0 0 정정희 7.3% 홍윤화
6 6 1착 청강여름 58 55 3세 1전 0-0-0 0 김태희 6.7% 성상현
7 7 2착 핫피버 58 55 3세 5전 0-0-0 1,200 코지 12.3% 토니
8 9 그랜드커리지 58 57 3세 1전 0-0-0 0 유승완 9.3% 배휴준
9 10 나인스피어 58 54 4세 5전 0-1-0 6,600 김성현 5.2% 정하백
10 11 다나은레이디 58 55 3세 2전 0-0-0 0 송재철 8.5% 강환민
11 8 플라잉마하 53 57 3세 2전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 임채덕
승식조합금액
연승13,000
복연승1-21,800
복연승1-31,200
쌍승1→22,000
복승1-21,000
단승11,000
삼쌍승1→2→3500
연승12,500
복연승1-23,000
복연승1-32,000
복승1-22,500
삼쌍승1→2→3500
2R 11:00 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #3 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 2착 만금크라운 76 57 3세 5전 0-0-2 13,200 조상범 3.7% 심승태
2 6 아름다운빛 63 51 3세 2전 0-0-0 1,800 조성환 1.2% 최봉주
3 1 1착 케렌시아 58 57 3세 6전 0-0-1 7,950 이혁 10.1% 정호익
4 2 3착 델타대천 58 55 3세 3전 0-0-0 3,000 이용호 6.7% 함완식
5 4 비케이비바체 58 55 3세 7전 0-0-0 2,400 우인철 7.8% 조현수
6 5 리더스파트너 58 57 3세 0전 0-0-0 0 송재철 8.5% 서홍수
7 7 다나은루비 58 55 3세 5전 0-0-0 1,200 유승완 9.3% 김동균
8 9 스마트그랜드 58 57 4세 2전 0-0-0 1,500 김태훈 6.8% 문병기
9 10 연동스타 58 55 3세 3전 0-0-0 0 김효정 5.6% 안병기
10 11 비트코드 58 55 3세 2전 0-0-0 4,050 코지 12.3% 이관호
11 8 더슈퍼러너 53 57 3세 3전 0-0-0 0 오수철 4.6% 배휴준
승식조합금액
연승63,000
복연승6-31,800
복연승6-11,200
쌍승6→32,000
복승6-31,000
단승61,000
삼쌍승6→3→1500
연승32,500
복연승3-63,000
복연승3-12,000
복승3-62,500
삼쌍승3→6→1500
3R 12:05 해당등급 1400m · KRA 검증
출전취소, ⑩ 위너스블루, 기수 : 송재철
실제 결과 1착 #4 · 2착 #7 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 플라잉스마트 73 55 3세 1전 0-1-0 9,900 코지 12.3% 토니
2 2 그레이팬텀 63 52 4세 15전 0-1-0 15,600 권중석 8.1% 이동국
3 1 3착 천지레이디 58 55 4세 7전 0-1-1 17,850 유승완 9.3% 김동균
4 3 원더풀캐시 58 55 4세 10전 0-0-1 9,000 조상범 3.7% 서범석
5 4 1착 퀸즈플라잉 58 55 3세 4전 0-0-0 2,400 김태훈 6.8% 이준철
6 5 레드동백 58 55 3세 5전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 박윤규
7 6 로드투스피어 58 55 4세 10전 0-0-0 3,600 김철호 8.1% 임채덕
8 7 2착 블랙선 58 55 3세 7전 0-0-1 12,750 이용호 6.7% 정호익
9 8 스마트워리어 58 51 4세 12전 0-0-0 1,200 조성환 1.2% 심승태
10 10 위너스블루 58 55 3세 3전 0-0-1 6,300 송재철 8.5% 안병기
11 11 브라운슈거 58 55 4세 10전 0-0-0 4,800 이혁 10.1% 성상현
승식조합금액
연승93,000
복연승9-21,800
복연승9-81,200
쌍승9→22,000
복승9-21,000
단승91,000
삼쌍승9→2→8500
연승92,500
복연승9-23,000
복연승9-12,000
복승9-22,500
삼쌍승9→2→1500
4R 13:10 국5등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #2 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 1착 다나은스타 103 55 3세 3전 1-1-0 34,650 송재철 8.5% 이준철
2 7 라온블레이드 103 53.5 3세 4전 1-0-3 37,350 권중석 8.1% 박종곤
3 8 3착 관악산챔프 98 55.5 3세 5전 1-1-0 36,450 김정준 6.7% 송문길
4 2 2착 마이티비트 91 54 3세 7전 1-1-1 35,100 우인철 7.8% 서홍수
5 11 승리바로우즈 76 56 4세 13전 1-2-3 56,700 코지 12.3% 서인석
6 3 럭키서니 63 53 4세 8전 1-0-0 20,250 임기원 13.9% 박재우
7 5 해맞이 63 52.5 4세 13전 0-2-0 14,400 김태훈 6.8% 최봉주
8 9 기대하라 63 53 4세 14전 1-1-1 43,650 오수철 4.6% 이관호
9 10 브리도킹스타 63 52.5 5세 20전 0-2-2 38,250 정정희 7.3% 정하백
10 1 맥스파티 58 55 5세 21전 2-1-2 70,200 김철호 8.1% 김동균
11 6 미스터카라 58 57 4세 11전 1-2-1 43,650 이혁 10.1% 서범석
승식조합금액
연승43,000
복연승4-71,800
복연승4-81,200
쌍승4→72,000
복승4-71,000
단승41,000
삼쌍승4→7→8500
연승42,500
복연승4-73,000
복연승4-82,000
복승4-72,500
삼쌍승4→7→8500
5R 14:00 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #7 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 3착 라온더토니 96 51 3세 3전 0-1-2 17,100 김성현 5.2% 박종곤
2 9 1착 마스터콰이곤 91 57 4세 6전 1-2-0 34,800 정정희 7.3% 리카디
3 7 2착 플라잉콩코드 85 54 4세 3전 1-0-0 16,500 송재철 8.5% 이준철
4 6 청산무사 81 51.5 3세 5전 0-2-0 18,750 우인철 7.8% 이관호
5 3 크레이지마리 63 51 4세 11전 0-1-2 18,300 김태희 6.7% 신삼영
6 4 터보차지 63 52.5 4세 13전 1-1-0 27,600 김태현 5.1% 강환민
7 5 컴플리트터치 63 52.5 4세 6전 1-0-1 24,000 임기원 13.9% 강성오
8 1 퀸매스터리 58 54.5 5세 10전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 박윤규
9 8 아모스최강 53 54.5 4세 6전 1-0-0 17,700 이동하 10.7% 최용건
승식조합금액
연승23,000
복연승2-61,800
복연승2-71,200
쌍승2→62,000
복승2-61,000
단승21,000
삼쌍승2→6→7500
연승22,500
복연승2-93,000
복연승2-72,000
복승2-92,500
삼쌍승2→9→7500
6R 14:50 국5등급 1300m · KRA 검증
출발시간변경, 14:50→14:53
실제 결과 1착 #10 · 2착 #5 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 2착 슈퍼데이 103 54.5 3세 5전 1-1-1 37,200 송재철 8.5% 안병기
2 6 학산소드 91 56.5 3세 6전 1-2-1 48,750 이동하 10.7% 홍대유
3 11 세인트위너 81 53 4세 15전 0-2-4 41,700 우인철 7.8% 서홍수
4 2 3착 선더마블 76 54.5 4세 11전 1-1-3 48,000 김효정 5.6% 우창구
5 4 아모스스타 70 54 3세 5전 1-0-0 16,500 김정준 6.7% 최용건
6 7 하트킹 70 54 3세 4전 1-0-0 18,750 김태훈 6.8% 최봉주
7 1 조이천하 63 52.5 4세 12전 0-2-1 20,400 해리카심 8.9% 함완식
8 9 그래티튜드 63 52.5 6세 41전 0-3-5 62,950 이혁 10.1% 이신우
9 3 파이널축제 58 57 6세 27전 2-2-2 91,650 조상범 3.7% 임채덕
10 8 그랜드파크 58 52.5 4세 12전 0-2-0 16,650 이용호 6.7% 송문길
11 10 1착 더엑설런트 58 54 3세 7전 1-0-0 22,050 유승완 9.3% 서인석
승식조합금액
연승53,000
복연승5-61,800
복연승5-111,200
쌍승5→62,000
복승5-61,000
단승51,000
삼쌍승5→6→11500
연승52,500
복연승5-63,000
복연승5-112,000
복승5-62,500
삼쌍승5→6→11500
7R 15:40 혼4등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #1 · 2착 #10 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 관악산원더풀 103 53.5 4세 9전 2-3-2 88,950 우인철 7.8% 이준철
2 10 2착 원더풀삭스 103 53.5 3세 8전 2-1-1 73,500 정정희 7.3% 리카디
3 7 3착 벌교라바 85 55 4세 15전 3-1-1 99,000 김태희 6.7% 서홍수
4 9 히어아이엠 85 57.5 5세 14전 3-1-1 105,250 코지 12.3% 토니
5 8 우승할결심 71 54.5 4세 5전 0-0-2 16,800 송재철 8.5% 송문길
6 2 한강판타스틱 63 52.5 4세 16전 1-2-2 69,750 김철호 8.1% 임채덕
7 4 나로마스타 63 52.5 3세 7전 0-0-0 9,150 김정준 6.7% 서인석
8 5 히어로전사 63 52.5 5세 25전 0-5-2 72,450 해리카심 8.9% 홍윤화
9 1 1착 백룡 58 54 5세 25전 1-3-5 97,100 이용호 6.7% 서범석
10 6 글로벌파로아 58 53.5 4세 12전 0-0-3 30,600 이혁 10.1% 정호익
승식조합금액
연승33,000
복연승3-101,800
복연승3-71,200
쌍승3→102,000
복승3-101,000
단승31,000
삼쌍승3→10→7500
연승32,500
복연승3-103,000
복연승3-72,000
복승3-102,500
삼쌍승3→10→7500
8R 16:30 국4등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #3 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 10 컴플리트브로 108 51.5 5세 8전 2-1-1 66,900 임기원 13.9% 강성오
2 5 1착 메가스텝 96 52.5 5세 15전 2-3-3 95,700 이동하 10.7% 송문길
3 4 3착 하늘감동 81 52.5 4세 12전 1-2-2 50,400 유승완 9.3% 홍대유
4 8 스마트뮤직 80 56 4세 12전 3-0-0 80,250 김태희 6.7% 박재우
5 2 서울돌풍 73 54.5 5세 25전 3-3-2 152,250 권중석 8.1% 이관호
6 3 2착 주몽천하 73 57 6세 34전 2-5-3 172,050 김정준 6.7% 강환민
7 9 추풍령 73 55.5 4세 16전 3-0-0 86,250 이혁 10.1% 홍대유
8 7 학산프린스 63 52.5 4세 19전 0-5-2 56,700 해리카심 8.9% 안병기
9 1 한강캡틴 58 57 5세 31전 4-1-3 154,350 김철호 8.1% 임채덕
10 6 남산무적 58 55.5 7세 44전 4-1-7 181,800 김효정 5.6% 강성오
11 11 베스트토르 58 57.5 5세 22전 3-1-1 94,950 송재철 8.5% 박천서
승식조합금액
연승102,500
복연승10-51,800
복연승10-81,200
쌍승10→52,000
복승10-51,500
단승101,000
삼쌍승10→5→8500
연승102,500
복연승10-53,000
복연승10-42,000
복승10-52,500
삼쌍승10→5→4500
9R 17:25 혼3등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #4 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 1착 화이트칼라 103 53.5 4세 12전 4-1-0 124,950 조상범 3.7% 리카디
2 9 세광파이터 103 55.5 5세 19전 4-3-2 203,050 우인철 7.8% 최용구
3 2 팔라티노 91 54 4세 11전 1-2-2 105,750 이용호 6.7% 서홍수
4 3 라온티모스 91 54 5세 22전 4-3-4 220,900 김성현 5.2% 박종곤
5 4 2착 블루넬로 91 57 4세 13전 2-2-2 132,600 해리카심 8.9% 박윤규
6 7 원평리스트 90 52.5 5세 25전 5-1-1 195,550 조성환 1.2% 정호익
7 1 천장사 78 52.5 5세 24전 4-1-2 157,500 김효정 5.6% 문병기
8 6 케이엔라이트 73 56.5 8세 45전 5-3-4 251,570 정정희 7.3% 박지헌
9 8 3착 서머파티 73 52.5 5세 31전 4-2-4 170,700 김정준 6.7% 이신우
승식조합금액
연승52,500
복연승5-91,800
복연승5-71,200
쌍승5→92,000
복승5-91,500
단승51,000
삼쌍승5→9→7500
연승52,500
복연승5-93,000
복연승5-22,000
복승5-92,500
삼쌍승5→9→2500
10R 17:55 2등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #3 · 2착 #1 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 1착 큐피드잇 103 54 4세 11전 4-3-0 177,300 이혁 10.1% 강환민
2 4 캡틴피케이 103 56 4세 15전 5-4-1 447,550 우인철 7.8% 송문길
3 5 스퍼트빗 103 54.5 5세 14전 3-2-3 201,750 유승완 9.3% 정호익
4 7 3착 콩나물 103 55.5 4세 13전 3-2-1 169,350 정정희 7.3% 최용건
5 8 그레이트스톰 103 52.5 5세 16전 4-4-1 192,850 김태희 6.7% 우창구
6 11 더플레이어 96 53 5세 23전 4-4-3 243,050 오수철 4.6% 안병기
7 2 대흥클래스 91 53.5 6세 35전 1-11-8 248,850 김태훈 6.8% 최봉주
8 1 2착 킹아너 78 52.5 7세 40전 5-4-6 291,800 해리카심 8.9% 박윤규
9 6 발베니 78 52 8세 49전 5-4-7 344,470 조성환 1.2% 최용구
10 9 엠제이베스트 78 52.5 8세 57전 4-6-8 336,590 김효정 5.6% 문병기
11 10 페어스카이즈 73 54.5 5세 23전 3-4-0 202,050 김태현 5.1% 김동균
승식조합금액
연승83,000
복연승8-111,800
복연승8-11,200
쌍승8→112,000
복승8-111,000
단승81,000
삼쌍승8→11→1500
연승32,500
복연승3-43,000
복연승3-52,000
복승3-42,500
삼쌍승3→4→5500
추천배팅분석비교