00:00:00
라이트
다크

2026.04.12 (일) 부산경남 배팅지

추천번호
7경주
78두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R
1R 11:25 해당등급 1300m · KRA 검증
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 오아시스기적 73 57 3세 4전 0-1-1 14,700 진겸 10.8% 백광열
2 10 브라운초코 70 57 3세 0전 0-0-0 0 다실바 15.6% 라이스
3 1 파워풀루비 55 55 3세 3전 0-0-0 2,250 김어수 5.8% 토마스
4 2 플래시코코 55 55 4세 0전 0-0-0 0 신윤섭 5.4% 이정표
5 4 프란체스카 55 52 4세 5전 0-0-0 0 손경민 5.9% 양영남
6 5 스카이보이 55 57 4세 3전 0-0-1 6,450 송경윤 7.8% 강은석
7 6 두바이캔디 55 55 3세 4전 0-0-1 6,300 최시대 13% 임성실
8 7 리스펙팅걸 55 55 3세 4전 0-0-0 1,500 박재이 8.6% 안우성
9 9 브레이브런 55 57 5세 5전 0-0-0 5,700 전진구 4.9% 김길중
10 11 유림찬가 55 55 3세 5전 0-0-0 1,800 김동영 8.6% 하무선
11 12 원더풀머드 55 55 4세 3전 0-0-0 0 채상현 6.7% 손병직
12 8 금빛 50 55 3세 0전 0-0-0 0 서강주 5.3% 강형곤
승식조합금액
연승44,500
복연승4-31,500
복연승4-101,000
쌍승4→31,000
복승4-31,500
단승4500
연승103,000
복연승10-41,800
복연승10-31,200
쌍승10→42,000
복승10-41,000
단승101,000
연승31,500
복연승3-102,700
복연승3-11,800
복승3-104,000
2R 12:45 국4등급 1200m · KRA 검증
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 벙커버스터 125 55.5 3세 4전 2-1-1 65,700 다실바 15.6% 라이스
2 4 닥터해피 110 54 4세 10전 2-3-1 81,375 진겸 10.8% 백광열
3 9 그랜드모어 110 58 4세 8전 3-1-1 91,650 김어수 5.8% 구민성
4 11 낙동명작 110 54 4세 12전 3-1-2 117,900 최시대 13% 토마스
5 8 브리도미라클 105 54 4세 12전 3-2-1 107,100 이홍락 4% 문현철
6 2 닥터시티 93 53 4세 19전 2-4-3 131,550 손경민 5.9% 박재호
7 7 리플즈마린 92 52.5 3세 7전 2-0-0 51,900 송경윤 7.8% 최기홍
8 1 비케이매직 75 52.5 4세 13전 2-2-0 66,000 채상현 6.7% 강형곤
9 10 모닝듀 73 52.5 4세 19전 1-2-5 68,700 서강주 5.3% 권승주
10 5 베스트프라임 55 56 5세 23전 1-5-3 100,350 박재이 8.6% 임금만
11 6 상임볼트 55 56.5 5세 31전 2-4-5 140,100 전진구 4.9% 김길중
승식조합금액
연승34,500
복연승3-71,500
복연승3-41,000
쌍승3→71,000
복승3-71,500
단승3500
연승33,000
복연승3-71,800
복연승3-21,200
쌍승3→72,000
복승3-71,000
단승31,000
연승31,500
복연승3-42,700
복연승3-91,800
복승3-44,000
3R 13:35 혼4등급 1400m · KRA 검증
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 월드톱티어 120 55.5 4세 8전 3-1-1 105,000 다실바 15.6% 손병직
2 4 챔프소니 110 52.5 4세 9전 2-0-2 52,050 진겸 10.8% 토마스
3 1 스텔스모드 93 55.5 5세 14전 1-4-3 94,950 채상현 6.7% 라이스
4 3 벌교왕초 93 55 4세 14전 2-3-3 103,800 손경민 5.9% 방동석
5 5 브라운루키 93 53.5 4세 17전 2-3-4 122,850 김동영 8.6% 민장기
6 6 무적이 93 54.5 3세 9전 1-5-0 74,250 서강주 5.3% 권승주
7 7 앙코르 93 52.5 3세 9전 1-2-3 65,250 송경윤 7.8% 최기홍
8 10 경복스트레가 93 53 3세 3전 0-1-1 30,000 최시대 13% 김혜선
9 2 헤비듀티 73 54.5 4세 20전 1-5-3 91,800 전진구 4.9% 김길중
10 9 상임스타 55 52.5 5세 36전 1-5-3 107,950 신윤섭 5.4% 최기홍
승식조합금액
연승44,500
복연승4-81,500
복연승4-71,000
쌍승4→81,000
복승4-81,500
단승4500
연승43,000
복연승4-81,800
복연승4-71,200
쌍승4→82,000
복승4-81,000
단승41,000
연승81,500
복연승8-42,700
복연승8-11,800
복승8-44,000
4R 14:25 혼3등급 1600m · KRA 검증
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 아리드래곤 110 52.5 4세 5전 3-2-0 110,550 박재이 8.6% 유현명
2 5 원더풀존스 110 56 4세 17전 4-2-3 183,250 진겸 10.8% 토마스
3 10 크레이지아미 108 52.5 5세 8전 0-2-3 82,500 다실바 15.6% 문현철
4 3 국대스타 93 52.5 5세 25전 3-2-6 154,650 신윤섭 5.4% 라이스
5 7 그대만의블루 93 54.5 4세 14전 1-4-2 113,700 채상현 6.7% 안우성
6 11 원더풀비더 93 52.5 6세 17전 3-3-3 148,800 김동영 8.6% 이상영
7 9 스카이질주 92 51.5 5세 20전 4-2-1 164,650 손경민 5.9% 김도현
8 2 버럭 75 53 6세 33전 4-3-3 197,400 전진구 4.9% 김길중
9 6 블랙볼트 75 52.5 6세 36전 3-7-4 232,800 송경윤 7.8% 장세한
10 12 당대스타 75 53.5 4세 23전 4-3-1 173,100 최시대 13% 백광열
11 4 무등산 55 52.5 7세 36전 2-1-3 125,250 서강주 5.3% 강은석
12 8 대호나라 50 52.5 6세 41전 3-3-6 191,050 김어수 5.8% 강은석
승식조합금액
연승14,500
복연승1-101,500
복연승1-91,000
쌍승1→101,000
복승1-101,500
단승1500
연승103,000
복연승10-11,800
복연승10-91,200
쌍승10→12,000
복승10-11,000
단승101,000
연승11,500
복연승1-52,700
복연승1-101,800
복승1-54,000
5R 15:15 혼3등급 1600m · KRA 검증
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 스카일러지유 110 52.5 3세 6전 2-1-1 56,850 박재이 8.6% 문현철
2 5 즐거운동행 110 52.5 4세 13전 3-0-4 119,900 최시대 13% 이상영
3 11 여수슈퍼스타 110 52.5 4세 10전 4-2-2 166,200 송경윤 7.8% 강은석
4 8 라온더마스커 105 53.5 4세 15전 4-2-1 147,900 김동영 8.6% 권승주
5 12 스타퓨리 90 52.5 6세 28전 4-4-3 196,800 다실바 15.6% 임금만
6 1 희망캔디 75 52.5 5세 27전 4-2-4 196,350 신윤섭 5.4% 이정표
7 3 맥스더드래건 75 52.5 5세 22전 3-3-2 165,150 서강주 5.3% 장세한
8 4 위대한선택 75 55 7세 43전 3-5-6 222,750 채상현 6.7% 임성실
9 10 벌마브라운 75 54 4세 23전 4-2-2 173,400 진겸 10.8% 백광열
10 6 골든 55 52.5 9세 74전 4-5-5 276,700 김어수 5.8% 조용배
11 7 소리태풍 55 54.5 8세 69전 5-7-4 316,270 손경민 5.9% 강형곤
12 9 챔프고 55 52.5 7세 44전 3-3-6 165,000 전진구 4.9% 강은석
승식조합금액
연승24,500
복연승2-51,500
복연승2-111,000
쌍승2→51,000
복승2-51,500
단승2500
연승23,000
복연승2-51,800
복연승2-111,200
쌍승2→52,000
복승2-51,000
단승21,000
연승21,500
복연승2-52,700
복연승2-111,800
복승2-54,000
6R 16:05 해당등급 1600m · KRA 검증
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 에어시티 125 57 4세 6전 3-1-1 89,250 다실바 15.6% 조용배
2 2 플루토 110 57 4세 15전 4-3-2 159,000 전진구 4.9% 최기홍
3 3 나이스버디 110 55 4세 10전 5-3-1 199,800 송경윤 7.8% 강은석
4 9 벌교마술사 110 57 4세 13전 6-2-2 235,950 최시대 13% 임성실
5 1 그레이트보이 93 57 5세 24전 4-5-2 215,700 서강주 5.3% 토마스
6 5 태왕신기 93 57 6세 38전 5-7-4 344,350 채상현 6.7% 최기홍
7 6 닥터캡틴 93 57 5세 35전 5-3-10 343,600 진겸 10.8% 백광열
8 8 금아디스팅션 88 57 5세 25전 4-5-4 275,650 김어수 5.8% 문현철
9 7 윈드위너 75 57 7세 42전 5-3-7 317,700 박재이 8.6% 이상영
승식조합금액
연승44,500
복연승4-21,500
복연승4-31,000
쌍승4→21,000
복승4-21,500
단승4500
연승43,000
복연승4-21,800
복연승4-31,200
쌍승4→22,000
복승4-21,000
단승41,000
연승41,500
복연승4-22,700
복연승4-31,800
복승4-24,000
7R 16:55 국5등급 1400m · KRA 검증
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 빅토리아축제 110 54.5 3세 4전 1-1-0 30,450 박재이 8.6% 임성실
2 6 빅스타 108 54.5 3세 6전 1-1-1 37,200 다실바 15.6% 권승주
3 3 유림에이스 73 52.5 3세 5전 0-0-3 14,400 채상현 6.7% 하무선
4 1 원더풀포춘 55 51 5세 14전 1-0-1 23,100 손경민 5.9% 손병직
5 4 배다리보석 55 51.5 4세 25전 0-2-0 28,350 정동철 5.5% 조용배
6 5 벨로시랩터 55 52.5 6세 52전 2-0-4 85,750 신윤섭 5.4% 최기홍
7 7 월드태양 55 53 4세 22전 1-0-2 35,100 김동영 8.6% 조용배
8 9 금아리조이스 55 55.5 5세 20전 1-2-2 54,050 전진구 4.9% 이상영
9 10 올더웨이 55 53.5 4세 9전 1-0-1 21,900 송경윤 7.8% 강은석
10 11 머스킷걸 55 56.5 4세 12전 2-0-1 49,350 서강주 5.3% 라이스
11 12 크루엘라 55 54 4세 21전 1-0-2 34,350 김어수 5.8% 구영준
12 8 컴온글로리 50 51 4세 20전 0-2-1 28,950 이홍락 4% 장세한
승식조합금액
연승24,500
복연승2-61,500
복연승2-31,000
쌍승2→61,000
복승2-61,500
단승2500
연승63,000
복연승6-21,800
복연승6-31,200
쌍승6→22,000
복승6-21,000
단승61,000
연승21,500
복연승2-62,700
복연승2-31,800
복승2-64,000
추천배팅분석비교