00:00:00
라이트
다크

2026.06.07 (일) 부산경남 배팅지

추천번호
7경주
63두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R
1R 해당등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #9 · 2착 #10 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 4 루피너스추입 62 52 4세 10전 0-0-0 1,500 손경민 5.9% 박재호 8.5%
2 1 3착 윈나우선입 60 57 3세 3전 0-1-1 12,300 다나카 11% 문현철 16.1%
3 2 나이스파워추입 50 55 3세 14전 0-1-1 14,400 김어수 5.8% 김도현 7.8%
4 3 원더풀밴드추입 50 57 4세 4전 0-0-0 2,700 이성재 8% 강형곤 7.6%
5 5 유림찬가선행 50 55 3세 8전 0-0-0 3,300 신윤섭 5.3% 하무선 5.9%
6 6 오버레인보우추입 50 57 4세 5전 0-0-1 6,600 서강주 5.1% 김길중 6.7%
7 7 억새추입 50 55 4세 23전 0-1-0 12,300 김동영 8.5% 조용배 4.1%
8 8 오아시스타임 50 55 2세 0전 0-0-0 0 전진구 4.7% 백광열 0%
9 9 1착 그랜드히어로선입 50 57 3세 3전 0-1-0 6,600 조인권 13% 구민성 10.1%
10 10 2착 지롤시대추입 50 55 3세 3전 0-0-0 0 유광희 3.3% 민장기 10.3%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승43,000
복연승4-11,800
복연승4-91,200
쌍승4→12,000
복승4-11,000
단승41,000
삼쌍승4→1→9500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승44,500
복연승4-11,500
복연승4-21,000
쌍승4→11,000
복승4-11,500
단승4500
삼쌍승4→1→2500
2R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #6 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 8 1착 송정투데이선입 77 52.5 3세 5전 1-0-0 24,750 전진구 4.7% 유현명 12.2%
2 1 퀸레이스선입 62 52.5 4세 16전 0-2-0 24,950 송경윤 7.8% 양영남 4.3%
3 5 블랙질주선입 62 52(-1) 5세 27전 1-2-6 85,700 손경민 5.9% 박재호 8.5%
4 6 2착 불의평화선입 62 52.5(-0.5) 4세 11전 1-0-0 19,800 윤형석 5.4% 강형곤 7.6%
5 7 삼바스텝선입 62 52.5(+1.5) 6세 48전 3-0-3 98,300 서강주 5.1% 조용배 4.1%
6 3 3착 윈드소드추입 60 56(+3) 3세 11전 1-2-2 49,875 유광희 3.3% 김길중 6.7%
7 2 비케이매직선입 50 54.5(+2.5) 4세 16전 2-2-0 66,000 다나카 11% 강형곤 7.6%
8 4 매직스위티추입 50 54.5(-1.5) 6세 31전 2-1-4 86,700 김동영 8.5% 이정표 4.6%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승83,000
복연승8-11,800
복연승8-51,200
쌍승8→12,000
복승8-11,000
단승81,000
삼쌍승8→1→5500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승84,500
복연승8-11,500
복연승8-51,000
쌍승8→11,000
복승8-11,500
단승8500
삼쌍승8→1→5500
3R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #2 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 8 1착 벌마의랜드선입 85 56.5(+0.5) 3세 3전 1-1-0 28,200 최시대 13% 백광열 0%
2 1 골든나이스추입 62 52.5 5세 34전 0-1-2 22,950 서강주 5.1% 조용배 4.1%
3 2 2착 신천프리덤선행 62 53(+0.5) 4세 20전 1-1-2 40,350 조인권 13% 강형곤 7.6%
4 7 스위트파워선입 62 52.5(-2.5) 3세 6전 0-2-0 13,200 손경민 5.9% 토마스 12.9%
5 5 파워타이거선행 60 57 3세 2전 1-1-0 23,100 다나카 11% 김혜선 9.5%
6 3 다이아나이트선입 50 53.5(+1) 4세 15전 1-1-0 24,300 채상현 6.6% 구민성 10.1%
7 4 3착 팁탑추입 50 55.5(+2) 4세 11전 1-0-0 23,850 전진구 4.7% 김길중 6.7%
8 6 일념신화추입 50 53.5(+1) 5세 33전 1-0-3 52,350 이성재 8% 권승주 9.8%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승83,000
복연승8-71,800
복연승8-21,200
쌍승8→72,000
복승8-71,000
단승81,000
삼쌍승8→7→2500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승84,500
복연승8-11,500
복연승8-21,000
쌍승8→11,000
복승8-11,500
단승8500
삼쌍승8→1→2500
4R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #4 · 2착 #8 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 대성돌풍선입 62 52.5 5세 32전 1-0-3 44,100 윤형석 5.4% 하무선 5.9%
2 5 3착 최강루이스선행 62 52.5 4세 15전 0-2-0 13,200 조인권 13% 강형곤 7.6%
3 6 팬텀킹선입 62 52.5(+1.5) 4세 18전 1-0-1 24,000 최시대 13% 김도현 7.8%
4 7 블랙웨이브추입 62 52.5 5세 36전 0-1-5 43,950 서강주 5.1% 조용배 4.1%
5 9 하늘평정추입 62 52.5 5세 24전 0-2-0 25,050 김어수 5.8% 박재호 8.5%
6 1 닥터챔프선행 60 55(+1.5) 3세 7전 0-3-0 23,100 이성재 8% 백광열 0%
7 2 하이골드바선입 50 55(+1) 4세 15전 1-0-2 26,400 채상현 6.6% 구민성 10.1%
8 4 1착 국대히어로추입 50 53.5(+1) 5세 32전 2-2-3 91,050 손경민 5.9% 권승주 9.8%
9 8 2착 대길의꿈선행 50 55.5(-0.5) 3세 6전 1-1-0 26,400 송경윤 7.8% 구영준 6.4%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승33,000
복연승3-61,800
복연승3-51,200
쌍승3→62,000
복승3-61,000
단승31,000
삼쌍승3→6→5500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승34,500
복연승3-51,500
복연승3-61,000
쌍승3→51,000
복승3-51,500
단승3500
삼쌍승3→5→6500
5R 국4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #2 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 1 미스틱진선행 97 52.5(-4.5) 3세 7전 2-1-2 63,450 송경윤 7.8% 강은석 8.6%
2 3 케러비언베이 75 56(+4) 4세 17전 4-1-0 119,100 다나카 11% 토마스 12.9%
3 2 2착 파워타임 70 55(-0.5) 4세 18전 3-1-4 109,800 이성재 8% 안우성 11.3%
4 4 영광의클래스 50 53.5(-1) 5세 34전 1-3-6 112,100 전진구 4.7% 유현명 12.2%
5 5 3착 소드윙 50 54(+1) 4세 21전 2-2-3 87,300 최시대 13% 권승주 9.8%
6 6 1착 바벨모모선입 50 53.5(+1.5) 4세 20전 1-1-5 62,400 조인권 13% 김도현 7.8%
7 7 은성영웅 50 55.5(-2) 7세 50전 3-5-3 218,550 이홍락 3.9% 이정표 4.6%
8 8 팻보이 50 56.5(-0.5) 5세 25전 3-2-1 102,900 김어수 5.8% 최기홍 8.8%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승13,000
복연승1-31,800
복연승1-21,200
쌍승1→32,000
복승1-31,000
단승11,000
삼쌍승1→3→2500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승14,500
복연승1-31,500
복연승1-21,000
쌍승1→31,000
복승1-31,500
단승1500
삼쌍승1→3→2500
6R 혼4등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #5 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 3 글로벌하이선행 97 52.5(-4.5) 4세 9전 2-1-2 65,250 전진구 4.7% 박재호 8.5%
2 9 샤이닝원선행 97 52.5(+1) 3세 9전 2-2-0 65,550 송경윤 7.8% 양영남 4.3%
3 2 1착 새내헌터선행 85 55.5(-1) 4세 6전 2-1-2 70,950 조인권 13% 강형곤 7.6%
4 5 2착 해운대파워선입 85 54.5(-1.5) 4세 10전 2-2-0 66,900 서강주 5.1% 이상영 9.1%
5 1 스텔스모드추입 70 56(+0.5) 5세 17전 1-4-4 105,750 신윤섭 5.3% 라이스 13.2%
6 6 베가스전투선입 70 55.5(+0.5) 3세 4전 0-2-1 38,100 다나카 11% 문현철 16.1%
7 7 3착 브라운루키추입 70 53.5(-1.5) 4세 19전 2-3-5 131,250 최시대 13% 민장기 10.3%
8 4 토함산아너 62 52.5 2세 0전 0-0-0 0 이성재 8% 백광열 0%
9 10 차밍스텔라추입 62 52.5(+1.5) 3세 2전 0-0-0 2,400 김어수 5.8% 토마스 12.9%
10 8 모닝플로우선행 50 56(+1) 6세 32전 2-4-5 151,950 이홍락 3.9% 이정표 4.6%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승33,000
복연승3-91,800
복연승3-51,200
쌍승3→92,000
복승3-91,000
단승31,000
삼쌍승3→9→5500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승34,500
복연승3-91,500
복연승3-21,000
쌍승3→91,000
복승3-91,500
단승3500
삼쌍승3→9→2500
7R 2등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #8 · 2착 #10 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사조사승률
1 2 3착 레이스맨선행 85 57(+3.5) 4세 18전 4-4-0 183,950 송경윤 7.8% 최기홍 8.8%
2 3 사막의꽃추입 85 54.5(+2) 5세 18전 6-1-1 221,200 채상현 6.6% 라이스 13.2%
3 4 월드리스트캣선행 85 55.5(+3.5) 4세 14전 5-1-2 188,550 조인권 13% 방동석 9.7%
4 6 벌마의엔젤선입 85 55.5(+2.5) 4세 17전 4-2-2 181,800 이성재 8% 백광열 0%
5 5 아리온킹카선입 82 51.5(-6.5) 4세 16전 3-4-1 161,250 정동철 5.5% 하무선 5.9%
6 8 1착 용비패왕추입 82 52.5 4세 18전 2-3-4 297,600 서강주 5.1% 김도현 7.8%
7 1 플라잉에이스선행 70 54(+2.5) 5세 33전 4-4-7 278,200 손경민 5.9% 김혜선 9.5%
8 7 골든에어선입 70 56(+3) 5세 30전 5-3-4 243,150 신윤섭 5.3% 최기홍 8.8%
9 10 2착 로드스타추입 70 54.5(+2) 5세 27전 4-4-3 235,050 전진구 4.7% 이정표 4.6%
10 9 블랙스프링추입 60 54(-3) 5세 29전 4-2-3 197,750 최시대 13% 유현명 12.2%
v8_hybrid 합 10,500원
승식조합금액
연승23,000
복연승2-41,800
복연승2-51,200
쌍승2→42,000
복승2-41,000
단승21,000
삼쌍승2→4→5500
v5 합 10,500원
승식조합금액
연승24,500
복연승2-31,500
복연승2-41,000
쌍승2→31,000
복승2-31,500
단승2500
삼쌍승2→3→4500
추천배팅분석비교피드백