| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 3 | 2,000 | 1.2 | 2,400 |
| 복연승 | 3-1 | 3,000 | 1.3 | 3,900 |
| 복승 | 3-1 | 3,000 | 2.2 | 6,600 |
전멸
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 7 | 2,000 | 1.8 | 3,600 |
| 복연승 | 7-8 | 2,000 | 1.7 | 3,400 |
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 8 | 2,000 | 1.3 | 2,600 |
| 복연승 | 8-6 | 3,000 | 3.6 | 10,800 |
| 복승 | 8-6 | 3,000 | 7.6 | 22,800 |
전멸
전멸
전멸
전멸
| 승식 | 매수 | 적중 | 적중률 | 투입 | 환급 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연승 | 8 | 3 | 38% | 16,000 | 8,600 | -46.3% |
| 복연승 | 16 | 3 | 19% | 40,000 | 18,100 | -54.8% |
| 복승 | 8 | 2 | 25% | 24,000 | 29,400 | 22.5% |
| 삼쌍승 | 8 | 0 | 0% | 4,000 | 0 | -100.0% |