전멸
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 7 | 4,500 | 1.3 | 5,850 |
| 단승 | 7 | 500 | 3.9 | 1,950 |
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 8 | 4,500 | 1.8 | 8,100 |
| 복연승 | 8-7 | 1,500 | 6.7 | 10,050 |
| 쌍승 | 8→7 | 1,000 | 66.6 | 66,600 |
| 복승 | 8-7 | 1,500 | 29.1 | 43,650 |
| 단승 | 8 | 500 | 8.2 | 4,100 |
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 10 | 4,500 | 1.9 | 8,550 |
| 승식 | 조합 | 금액 | 배당 | 환급 |
|---|---|---|---|---|
| 연승 | 9 | 4,500 | 2.4 | 10,800 |
전멸
전멸
| 승식 | 매수 | 적중 | 적중률 | 투입 | 환급 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연승 | 7 | 4 | 57% | 31,500 | 33,300 | 5.7% |
| 복연승 | 14 | 1 | 7% | 17,500 | 10,050 | -42.6% |
| 쌍승 | 7 | 1 | 14% | 7,000 | 66,600 | 851.4% |
| 복승 | 7 | 1 | 14% | 10,500 | 43,650 | 315.7% |
| 단승 | 7 | 2 | 29% | 3,500 | 6,050 | 72.9% |
| 삼쌍승 | 7 | 0 | 0% | 3,500 | 0 | -100.0% |