| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 마명 | 아모스스타 | 아모스스타 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김정준 | 김정준 | ||
| 10 | 마명 | 베스트프리덤 | ||
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 임기원 | 임기원 | ||
| 8 | 마명 | 스마트라이즈 | 스마트라이즈 | |
| 부중 | 56.5 | 56.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 송재철 | 송재철 | ||
| 5 | 마명 | 크리솔포시 | 크리솔포시 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 이혁 | 이혁 | ||
| 2 | 마명 | 비케이비바체 | 비케이비바체 | |
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조성환 | 조성환 | ||
| 4 | 마명 | 스파이스밴드 | 스파이스밴드 | |
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 장추열 | 장추열 | ||
| 3 | 마명 | 영동신화 | 영동신화 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 권중석 | 권중석 | ||
| 7 | 마명 | 우마루 | ||
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 조한별 | 조한별 | ||
| 9 | 마명 | 월드화합 | 월드화합 | |
| 부중 | 52 | 52 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 1 | 마명 | 벌교박강굴 | ||
| 부중 | 55 | 55 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김아현 | 김아현 | ||
| 11 | 마명 | 플라잉글로우 | 플라잉글로우 | |
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 오수철 | 오수철 | ||
| 11 | 마명 | 플라잉글로우 | ||
| 부중 | 57 | 0 | ||
| 나이 | 5 | 0 | ||
| 성별 | 수 | |||
| 기수 | 오수철 |
일치율: 96.7% (58/60)