00:00:00
라이트
다크

2026.03.07 (토) 서울 배팅지

추천번호
11경주
99두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 해당등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #10 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 6 학산위너 65 54 3세 0전 0-0-0 0 김용근 15.2% 홍대유
2 1 아름다운빛 50 54 3세 1전 0-0-0 1,800 김태훈 6.6% 이경하
3 2 누리퀸즈 50 54 3세 1전 0-0-0 0 임다빈 8.1% 벽상영농조합법인
4 3 3착 나올오로라 50 54 3세 0전 0-0-0 0 조상범 3.7% 유상호
5 4 스톰크러시 50 54 3세 0전 0-0-0 0 조재로 9.6% 김홍대
6 5 메탈인베이더 50 56 3세 1전 0-0-0 0 장추열 11.5% 권주순
7 7 1착 플라잉아너 50 56 3세 1전 0-0-0 2,250 빅투아르 11.1% 김홍대
8 8 에어로트레인 50 56 3세 0전 0-0-0 0 푸르칸 7.1% 변완수
9 9 엑설런트스톰 50 54 3세 1전 0-0-0 0 오수철 4.7% 박정배
승식조합금액
연승63,000
복연승6-91,800
복연승6-11,200
쌍승6→92,000
복승6-91,000
단승61,000
삼쌍승6→9→1500
2R 해당등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #5 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 캡마왕 65 56.5 3세 2전 0-0-0 0 김용근 15.2% 양병선
2 5 2착 래피드선더 65 54.5 3세 1전 0-1-0 9,900 조재로 9.6% 김정철
3 8 이끌림 65 56.5 3세 3전 0-1-0 6,600 마이아 16.8% 배은정
4 1 투투매직 50 53.5 3세 1전 0-0-0 1,200 김성현 5.2% 전순임
5 2 스터닝칼리버 50 56.5 3세 4전 0-0-0 0 김태훈 6.6% 금강목장농업회사법인주식회사
6 4 신라의비술 50 54.5 3세 0전 0-0-0 0 송재철 8.4% 오창훈
7 6 갓스피드 50 54.5 3세 3전 0-1-0 9,900 조상범 3.7% 송용만
8 7 1착 쏘아라하하 50 56.5 3세 2전 0-0-0 0 코지 11.4% 현태봉
9 9 3착 크레이지챔프 50 54.5 3세 2전 0-0-0 0 김태희 6.6% 강종우
승식조합금액
연승83,000
복연승8-31,800
복연승8-51,200
쌍승8→32,000
복승8-31,000
단승81,000
삼쌍승8→3→5500
3R 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #6 · 2착 #10 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 비케이비바체 65 52.5 3세 6전 0-0-0 1,200 조성환 1.6% 정환
2 3 영동신화 65 53 4세 6전 0-0-0 0 권중석 7.3% 권자수
3 9 월드화합 65 52 4세 9전 0-0-0 1,200 우인철 7.7% 박종삼
4 1 벌교박강굴 50 55 4세 11전 0-0-0 1,200 김아현 4.1% 최장석
5 4 스파이스밴드 50 55 4세 9전 0-0-0 3,600 장추열 11.5% 이시돌협회
6 5 크리솔포시 50 55 5세 2전 0-0-1 4,200 이혁 10.1% 권주순
7 6 1착 아모스스타 50 56.5 3세 4전 0-0-0 0 김정준 6.7% 김태형
8 7 우마루 50 54.5 3세 4전 0-0-0 0 조한별 4.5% 강홍수
9 8 3착 스마트라이즈 50 56.5 3세 4전 0-0-1 6,450 송재철 8.4% 이상영
승식조합금액
연승33,000
복연승3-21,800
복연승3-91,200
쌍승3→22,000
복승3-21,000
단승31,000
삼쌍승3→2→9500
4R 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #1 · 3착 #9
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 3착 청산돌풍 88 53 3세 5전 0-3-0 33,750 장추열 11.5% 양은석
2 1 2착 크레이지망고 77 54 4세 8전 2-0-1 49,050 우인철 7.7% 강종우
3 6 하트킹 77 54 3세 3전 1-0-0 16,500 푸르칸 7.1% 강승연
4 2 어플리트런 73 53 4세 6전 0-1-2 19,500 조재로 9.6% 최상일
5 5 예스엔젤 65 51.5 4세 7전 1-0-0 18,000 김태희 6.6% 조창규
6 8 원더풀동촌 58 56 5세 9전 1-2-1 42,750 김성현 5.2% 신상섭
7 3 강철여걸 50 54 6세 36전 1-1-4 82,400 최범현 12.8% 최봉주
8 4 피엔에스오오 50 54 5세 9전 1-0-2 31,050 김효정 5.6% 농업회사법인주식회사피엔에스팜
9 7 분당쓰나미 50 53.5 5세 21전 1-2-1 49,750 조상범 3.7% 김강석
승식조합금액
연승93,000
복연승9-11,800
복연승9-21,200
쌍승9→12,000
복승9-11,000
단승91,000
삼쌍승9→1→2500
5R 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #11 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 1착 랩처 100 53 3세 5전 1-1-0 36,900 김효정 5.6% 양남일
2 9 스마트해성 88 52.5 3세 5전 0-0-3 18,600 김용근 15.2% 김준현
3 8 카우보이삭스 85 53.5 3세 3전 1-0-1 33,300 김정준 6.7% 이광림
4 2 카라케이 65 53 4세 9전 0-2-1 22,800 이용호 6.8% 농업회사법인주식회사서광팜
5 4 혜원용마 65 52.5 5세 14전 0-1-2 19,950 김아현 4.1% 윤흥열
6 5 아이엠고 58 55 4세 16전 1-2-4 66,750 코지 11.4% 함완식
7 1 럭키하눌 50 56 5세 19전 0-1-0 21,000 조상범 3.7% 외국
8 3 3착 원더풀시킹 50 54.5 5세 25전 1-3-2 71,000 임다빈 8.1% 서범석
9 6 원더풀스피릿 50 54.5 5세 22전 1-1-5 71,800 이혁 10.1% 정하백
승식조합금액
연승73,000
복연승7-81,800
복연승7-91,200
쌍승7→82,000
복승7-81,000
단승71,000
삼쌍승7→8→9500
6R 국5등급 1700m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #5 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 3착 캐치레이스 92 52.5 3세 4전 1-0-0 26,750 조재로 9.6% 대천팜
2 2 지산레이블 88 52.5 3세 3전 0-2-0 18,750 씨씨웡 13.5% 김창희
3 9 와일드매직 88 52.5 3세 5전 0-2-2 28,200 김효정 5.6% 이시돌협회
4 5 2착 금빛파워 85 54.5 5세 5전 1-0-3 33,300 김태훈 6.6% 배휴준
5 1 큐피드월드 65 52.5 4세 15전 0-0-3 20,400 조한별 4.5% 강순옥
6 3 그래티튜드 65 52.5 6세 39전 0-3-5 62,950 김정준 6.7% 임정균
7 6 기대하라 65 53 4세 13전 1-1-1 41,850 오수철 4.7% 이경우
8 4 질풍아 58 54.5 3세 10전 1-1-2 44,100 임다빈 8.1% 정호익
9 7 미스터카라 58 57 4세 10전 1-2-1 43,650 루이스 9.7% 김세민
승식조합금액
연승52,500
복연승5-81,800
복연승5-91,200
쌍승5→82,000
복승5-81,500
단승51,000
삼쌍승5→8→9500
7R 국4등급 1800m · KRA 검증
실제 결과 1착 #11 · 2착 #6 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 5 골드퀸즈 100 52.5 4세 10전 2-2-1 77,850 송재철 8.4% 김정철
2 7 패션스타 85 56.5 4세 13전 3-1-3 114,000 푸르칸 7.1% 이시돌협회
3 3 오섬퀸 73 57 4세 12전 2-7-1 141,000 장추열 11.5% 유경협
4 1 케레르 65 51 5세 24전 2-3-2 106,800 조성환 1.6% 이종욱
5 2 빅토리퀸 65 52.5 5세 20전 1-1-0 49,500 김효정 5.6% 외국
6 4 그로우 65 52.5 6세 40전 3-0-5 115,050 김아현 4.1% 강홍수
7 9 엠제이클래스 65 52.5 3세 4전 0-0-1 14,400 김정준 6.7% 외국
8 6 2착 엑설런트마타 50 53.5 5세 27전 1-4-5 121,000 이용호 6.8% 금강목장농업회사법인주식회사
9 8 3착 신의반전 50 54 6세 31전 2-5-1 131,000 조한별 4.5% 강홍수
승식조합금액
연승52,500
복연승5-71,800
복연승5-31,200
쌍승5→72,000
복승5-71,500
단승51,000
삼쌍승5→7→3500
8R 혼4등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #11 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 7 아카펠 92 52.5 5세 9전 2-1-0 56,400 정정희 7.2% 이광림
2 6 3착 스포르차 80 52.5 5세 9전 0-0-1 14,400 김용근 15.2% 외국
3 4 라온이클립스 73 55 4세 12전 2-3-0 87,600 최범현 12.8% 손천수
4 2 1착 메이저크라운 65 53 4세 9전 0-0-1 13,800 김효정 5.6% 외국
5 3 한강판타스틱 65 52.5 4세 14전 1-2-2 66,750 김철호 8.1% 농업회사법인주식회사연학
6 5 그레이고 65 52.5 3세 4전 0-0-0 3,000 루이스 9.7% 외국
7 8 슈어니스 65 52.5 4세 9전 0-0-2 23,550 조상범 3.7% 외국
8 9 하이퍼선더 65 52.5 4세 11전 0-0-0 12,000 이동하 10.6% 외국
9 1 킹고태양 50 56.5 6세 21전 2-1-5 103,100 임다빈 8.1% 임병효
승식조합금액
연승63,000
복연승6-71,800
복연승6-41,200
쌍승6→72,000
복승6-71,000
단승61,000
삼쌍승6→7→4500
9R 혼4등급 1600m · KRA 검증
실제 결과 1착 #7 · 2착 #8 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 3착 다나은킹덤 100 52.5 4세 5전 2-0-0 47,250 송재철 8.4% 이경우
2 4 마이티코드 85 53.5 3세 5전 1-1-1 69,150 우인철 7.7% 외국
3 5 여왕삭스 65 52.5 5세 27전 1-4-3 103,250 씨씨웡 13.5% 강필석
4 7 1착 마이티프리 65 52.5 5세 10전 0-0-0 7,200 루이스 9.7% 외국
5 9 글로벌파로아 65 52.5 4세 11전 0-0-3 27,600 임다빈 8.1% 외국
6 8 2착 슬램드래곤 58 54.5 5세 15전 2-1-3 73,700 코지 11.4% 한라농축영농조합법인
7 1 남산무적 50 56.5 7세 43전 4-1-7 181,800 김효정 5.6% 강홍수
8 2 빈체로킹 50 54.5 7세 35전 3-2-3 122,150 김태훈 6.6% 양호규
9 6 은빛돌풍 50 55 6세 31전 1-7-3 138,700 장추열 11.5% 양호규
승식조합금액
연승33,000
복연승3-41,800
복연승3-71,200
쌍승3→42,000
복승3-41,000
단승31,000
삼쌍승3→4→7500
10R 국3등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #10 · 2착 #1 · 3착 #3
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 3착 팰로앨토 100 51 4세 15전 4-1-2 159,900 권중석 7.3% 조창석
2 6 금빛강호 88 52 6세 20전 3-5-1 132,400 조성환 1.6% 박윤규
3 1 2착 리얼딜 85 55 4세 12전 3-2-3 164,100 조재로 9.6% 김정철
4 2 스타트렉 85 57.5 5세 16전 5-2-1 215,400 푸르칸 7.1% 선경래
5 7 라온티모스 73 53.5 5세 21전 4-3-4 220,900 김성현 5.2% 조천근
6 8 예술이야 73 54.5 7세 37전 5-5-5 258,700 루이스 9.7% 송용만
7 4 아마존킹 65 51 7세 44전 3-5-5 211,100 이상규 4.4% 페가수스
8 5 한강퍼펙트 65 53.5 4세 16전 3-1-1 147,200 김효정 5.6% 이승철
9 9 와일드삭스 65 54 7세 47전 5-6-1 298,650 김정준 6.7% 정성빈
승식조합금액
연승33,000
복연승3-61,800
복연승3-11,200
쌍승3→62,000
복승3-61,000
단승31,000
삼쌍승3→6→1500
11R 2등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #2 · 3착 #4
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 1 큐피드잇 100 53 4세 10전 4-3-0 173,700 임기원 13.9% 이경우
2 5 1착 한센브레이싱 100 52.5 4세 14전 6-2-2 230,250 이동하 10.6% 전승규
3 7 실버레인 100 52 4세 14전 5-3-2 369,800 권중석 7.3% 김호균
4 9 라온탑플레이 100 52 5세 20전 5-3-2 251,750 조성환 1.6% 손천수
5 2 2착 벌교베리타스 85 58 5세 21전 6-4-2 308,200 루이스 9.7% 김세민
6 3 나이스포스 85 55 4세 9전 5-0-1 220,500 우인철 7.7% 외국
7 4 3착 킹아너 80 52.5 7세 39전 5-4-5 279,200 해리카심 9.1% 김정두
8 6 미라클한강 73 53.5 5세 32전 3-8-5 307,700 김철호 8.1% 박동훈
9 8 페어스카이즈 65 54 5세 22전 3-4-0 202,050 씨씨웡 13.5% 외국
승식조합금액
연승53,000
복연승5-71,800
복연승5-91,200
쌍승5→72,000
복승5-71,000
단승51,000
삼쌍승5→7→9500
추천배팅분석비교