| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 마명 | 컴백홀리몰리 | ||
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김태훈 | 김태훈 | ||
| 1 | 마명 | 크레이지망고 | ||
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 우인철 | 우인철 | ||
| 9 | 마명 | 청산돌풍 | 청산돌풍 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 장추열 | 장추열 | ||
| 6 | 마명 | 하트킹 | 하트킹 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 푸르칸 | 푸르칸 | ||
| 3 | 마명 | 강철여걸 | 강철여걸 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 6 | 6 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 최범현 | 최범현 | ||
| 5 | 마명 | 예스엔젤 | 예스엔젤 | |
| 부중 | 51.5 | 51.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김태희 | 김태희 | ||
| 7 | 마명 | 분당쓰나미 | 분당쓰나미 | |
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 조상범 | 조상범 | ||
| 2 | 마명 | 어플리트런 | 어플리트런 | |
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 조재로 | 조재로 | ||
| 4 | 마명 | 피엔에스오오 | 피엔에스오오 | |
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김효정 | 김효정 | ||
| 8 | 마명 | 원더풀동촌 | 원더풀동촌 | |
| 부중 | 56 | 56 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 김성현 | 김성현 | ||
| 10 | 마명 | 금성여제 | 금성여제 | |
| 부중 | 52.5 | 26 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 김정준 | 김정준 | ||
| 8 | 마명 | 원더풀동촌 | ||
| 부중 | 56 | 0 | ||
| 나이 | 5 | 0 | ||
| 성별 | 거 | |||
| 기수 | 김성현 |
일치율: 95.0% (57/60)