| 마번 | 항목 | PDF 추출 | KRA 공식 | 일치 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 마명 | 다나은킹덤 | ||
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 송재철 | 송재철 | ||
| 7 | 마명 | 콩코드블루 | ||
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 장추열 | 장추열 | ||
| 8 | 마명 | 스터닝플래터 | ||
| 부중 | 57 | 57 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 마이아 | 마이아 | ||
| 1 | 마명 | 파드슈발 | ||
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 이동하 | 이동하 | ||
| 10 | 마명 | 월드조이 | ||
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김용근 | 김용근 | ||
| 11 | 마명 | 크리솔동해 | ||
| 부중 | 53.5 | 53.5 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 수 | 수 | ||
| 기수 | 김태훈 | 김태훈 | ||
| 5 | 마명 | 자체발광 | ||
| 부중 | 54.5 | 54.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 정정희 | 정정희 | ||
| 9 | 마명 | 킹칼레 | ||
| 부중 | 53 | 53 | ||
| 나이 | 7 | 7 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 조상범 | 조상범 | ||
| 4 | 마명 | 티나케이 | ||
| 부중 | 54 | 54 | ||
| 나이 | 5 | 5 | ||
| 성별 | 암 | 암 | ||
| 기수 | 푸르칸 | 푸르칸 | ||
| 3 | 마명 | 마이모어 | ||
| 부중 | 52.5 | 35 | ||
| 나이 | 3 | 3 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 루이스 | 루이스 | ||
| 6 | 마명 | 칸비그레이트 | ||
| 부중 | 52.5 | 52.5 | ||
| 나이 | 4 | 4 | ||
| 성별 | 거 | 거 | ||
| 기수 | 빅투아르 | 해리카심 |
일치율: 96.4% (53/55)