00:00:00
라이트
다크

2026.04.11 (토) 서울 배팅지

추천번호
11경주
118두 출전
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R
1R 10:35 해당등급 1200m · KRA 검증
기수변경, ⑥ 마스크맨, 빅투아르→마이아
실제 결과 1착 #10 · 2착 #4 · 3착 #5
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 9 스마트터치 60 51 3세 1전 0-0-0 1,200 조성환 1.1% 김동균
2 1 피케이베스트 55 57 3세 0전 0-0-0 0 조상범 3.7% 심승태
3 2 더퀸로즈 55 55 3세 3전 0-0-0 0 정정희 7.3% 리카디
4 3 금빛영웅 55 57 3세 1전 0-0-0 2,250 송재철 8.5% 이관호
5 4 2착 스톰크러시 55 55 3세 1전 0-0-0 1,800 조재로 9.6% 서인석
6 5 3착 글로벌카드 55 57 3세 2전 0-0-1 4,200 유승완 9.3% 이준철
7 6 마스크맨 55 57 3세 2전 0-0-0 0 빅투아르 11.1% 문병기
8 7 포인트아이 55 55 3세 0전 0-0-0 0 장추열 11.6% 강성오
9 10 1착 학산태풍 55 55 4세 3전 0-1-0 6,600 이동하 10.8% 박병일
10 11 화려한유산 55 55 3세 3전 0-0-0 0 김옥성 6.2% 성상현
11 8 피렌체골드 50 55 3세 2전 0-0-0 0 김태희 6.8% 신삼영
승식조합금액
연승94,500
복연승9-11,500
복연승9-21,000
쌍승9→11,000
복승9-11,500
단승9500
연승93,000
복연승9-11,800
복연승9-21,200
쌍승9→12,000
복승9-11,000
단승91,000
연승92,000
복연승9-13,000
복연승9-22,000
복승9-13,000
2R 11:00 해당등급 1400m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #1 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 1착 스톰라이트 73 55 3세 5전 0-1-1 12,000 유승완 9.3% 박지헌
2 9 벌교박강굴 60 52 4세 12전 0-0-0 1,200 권중석 7.5% 심승태
3 10 스마트밍크 60 51 4세 13전 0-0-0 1,200 조성환 1.1% 김동균
4 1 2착 베스트조이 55 57 4세 6전 0-0-0 3,000 김태현 5.1% 강환민
5 3 질주천하 55 55 5세 27전 0-0-1 5,400 김아현 4.1% 신삼영
6 4 엔젤타임 55 55 4세 2전 0-0-0 0 이용호 6.8% 송문길
7 5 사하라로즈 55 55 5세 12전 0-0-0 3,600 오수철 4.6% 이동국
8 6 원더풀튠업 55 55 4세 10전 0-0-0 8,250 이혁 10.1% 토니
9 7 3착 베스트프리덤 55 57 3세 6전 0-1-0 9,600 임기원 13.9% 박재우
10 11 비카드래곤 55 55 4세 6전 0-0-0 1,200 조상범 3.7% 임채덕
11 8 우마루 50 55 3세 6전 0-0-0 0 조한별 4.5% 김윤섭
승식조합금액
연승94,500
복연승9-101,500
복연승9-21,000
쌍승9→101,000
복승9-101,500
단승9500
연승93,000
복연승9-101,800
복연승9-21,200
쌍승9→102,000
복승9-101,000
단승91,000
연승22,000
복연승2-93,000
복연승2-102,000
복승2-93,000
3R 11:25 해당등급 1300m · KRA 검증
기수변경, ⑧ 월스트리트, 빅투아르→마이아
실제 결과 1착 #1 · 2착 #9 · 3착 #7
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 11 이클립스서니 70 55 3세 1전 0-0-1 6,300 송재철 8.5% 서홍수
2 1 1착 크레이지챔프 55 55 3세 3전 0-0-1 4,200 김태희 6.8% 신삼영
3 2 에너지파워 55 55 4세 5전 0-0-0 0 해리카심 8.8% 박병일
4 3 슈퍼트램프 55 57 3세 2전 0-0-0 1,200 이동하 10.8% 강성오
5 4 갓스피드 55 55 3세 4전 0-1-0 9,900 김옥성 6.2% 심승태
6 5 라온킹스맨 55 57 3세 4전 0-0-0 2,400 조재로 9.6% 박종곤
7 6 인스파이어 55 57 3세 4전 0-0-1 5,700 정정희 7.3% 최용건
8 7 3착 스터닝칼리버 55 57 3세 5전 0-0-0 0 김태훈 6.8% 서인석
9 9 2착 금아온포인트 55 57 3세 3전 0-0-0 0 코지 12.1% 이관호
10 10 삼정블루 55 57 3세 3전 0-0-0 0 장추열 11.6% 강환민
11 8 월스트리트 50 55 3세 3전 0-0-1 6,300 빅투아르 11.1% 문병기
승식조합금액
연승114,500
복연승11-11,500
복연승11-21,000
쌍승11→11,000
복승11-11,500
단승11500
연승113,000
복연승11-11,800
복연승11-21,200
쌍승11→12,000
복승11-11,000
단승111,000
연승112,000
복연승11-13,000
복연승11-22,000
복승11-13,000
4R 12:45 국5등급 1300m · KRA 검증
실제 결과 1착 #5 · 2착 #11 · 3착 #2
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 3착 파워풀프라도 100 54 3세 5전 1-0-2 28,200 최범현 12.8% 이준철
2 11 2착 스터닝돌핀 100 56.5 3세 3전 1-2-0 44,550 루이스 11.6% 함완식
3 8 랩처 95 55.5 3세 6전 2-1-0 61,650 김성현 5.2% 최용구
4 5 1착 골든디바 88 53.5 3세 5전 0-2-1 26,100 코지 12.1% 토니
5 9 청월 82 54 3세 3전 1-0-0 18,750 장추열 11.6% 강성오
6 1 스마트해성 78 52.5 3세 6전 0-0-3 18,600 송재철 8.5% 조현수
7 7 혁명의질주 75 52.5 4세 13전 0-2-2 33,750 김용근 15.1% 배휴준
8 3 원더풀시킹 70 55 5세 26전 1-3-3 77,300 마이아 16.6% 서범석
9 6 큐피드케이 60 52.5 4세 15전 1-1-1 38,550 푸르칸 6.9% 강환민
10 4 시크릿울프 55 55.5 4세 8전 1-1-0 33,600 이용호 6.8% 신삼영
11 10 스톰체이서 55 54 3세 7전 1-0-0 13,750 유승완 9.3% 김동균
승식조합금액
연승24,500
복연승2-111,500
복연승2-81,000
쌍승2→111,000
복승2-111,500
단승2500
연승23,000
복연승2-111,800
복연승2-81,200
쌍승2→112,000
복승2-111,000
단승21,000
연승22,000
복연승2-113,000
복연승2-82,000
복승2-113,000
5R 13:35 국5등급 1200m · KRA 검증
실제 결과 1착 #2 · 2착 #8 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 1착 포에버길 115 54.5 3세 5전 1-0-2 41,850 김용근 15.1% 전승규
2 8 2착 애순이 100 52 3세 5전 1-1-1 29,400 조상범 3.7% 박지헌
3 9 영광의스카이 93 53 4세 12전 1-3-2 62,100 조성환 1.1% 박재우
4 3 환상의나라 88 53.5 3세 6전 1-2-1 57,300 조재로 9.6% 안병기
5 6 3착 선글라스 87 52.5 3세 3전 1-0-0 18,750 장추열 11.6% 서범석
6 4 제이원파워 73 55 4세 12전 1-0-5 50,400 이동하 10.8% 송문길
7 1 터보삭스 60 52.5 5세 20전 0-0-1 16,200 조한별 4.5% 이관호
8 5 섬싱다크 60 52.5 4세 20전 1-0-2 33,300 김옥성 6.2% 홍대유
9 7 폭스트롯 60 51 4세 15전 0-1-2 19,200 해리카심 8.8% 박병일
10 11 원평누리 60 51 5세 13전 0-2-0 18,900 정우주 5.4% 심승태
11 10 로드투스타 55 53.5 3세 9전 1-1-1 34,650 코지 12.1% 정호익
승식조합금액
연승24,500
복연승2-81,500
복연승2-61,000
쌍승2→81,000
복승2-81,500
단승2500
연승23,000
복연승2-81,800
복연승2-61,200
쌍승2→82,000
복승2-81,000
단승21,000
연승22,000
복연승2-83,000
복연승2-92,000
복승2-83,000
6R 14:28 국4등급 1200m · KRA 검증
출발시간변경, 14:25→14:28
실제 결과 1착 #5 · 2착 #7 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 3착 운주프린스 115 52 3세 4전 2-1-0 51,150 김용근 15.1% 김동균
2 5 1착 크레이지망고 105 51.5 4세 9전 2-1-1 58,950 김태희 6.8% 신삼영
3 4 라온이클립스 75 51 4세 13전 2-3-0 87,600 조성환 1.1% 박종곤
4 1 제라퀸 60 52.5 5세 27전 2-3-2 98,850 정우주 5.4% 박천서
5 3 스터닝퀸 60 52.5 5세 16전 2-1-0 62,100 김태훈 6.8% 서인석
6 6 원더풀패스 60 52.5 5세 17전 1-4-0 67,400 해리카심 8.8% 함완식
7 7 2착 굿카보 60 52 6세 25전 3-1-0 100,200 조한별 4.5% 박윤규
8 9 하트케이 60 52.5 6세 28전 1-3-7 108,800 이용호 6.8% 송문길
9 10 엑스팩터 60 51 5세 15전 1-1-1 34,350 권중석 7.5% 김동균
10 2 달맞이 55 56.5 6세 31전 2-5-3 133,400 김성현 5.2% 김윤섭
승식조합금액
연승84,500
복연승8-51,500
복연승8-41,000
쌍승8→51,000
복승8-51,500
단승8500
연승83,000
복연승8-51,800
복연승8-41,200
쌍승8→52,000
복승8-51,000
단승81,000
연승82,000
복연승8-53,000
복연승8-42,000
복승8-53,000
7R 15:15 국5등급 1800m · KRA 검증
기수변경, ⑩ 비케이벨, 조한별→김옥성
실제 결과 1착 #3 · 2착 #1 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 1착 파워풀임팩트 73 54.5 3세 7전 1-1-1 28,500 코지 12.1% 토니
2 8 3착 지산레이블 73 53 3세 4전 0-2-0 18,750 유승완 9.3% 안병기
3 4 알리페르 60 52.5 4세 12전 1-2-1 38,700 이혁 10.1% 박지헌
4 6 퍼펙트건맨 60 52.5 6세 43전 2-2-1 81,950 조성환 1.1% 배휴준
5 9 피엔에스파 60 51 5세 38전 0-2-0 18,300 정우주 5.4% 박윤규
6 10 비케이벨 60 52.5 5세 33전 0-1-2 31,400 조한별 4.5% 조현수
7 1 2착 파워질주 55 55.5 4세 7전 1-1-0 30,900 조재로 9.6% 성상현
8 2 캡틴라이즈 55 55 4세 15전 2-0-0 46,050 조상범 3.7% 심승태
9 5 크로마이트 55 54 6세 40전 1-1-5 86,350 이용호 6.8% 전승규
10 7 빛나는질주 55 57 8세 74전 2-5-5 143,820 오수철 4.6% 김윤섭
11 11 이클립스베이 55 54.5 3세 6전 1-0-0 17,700 해리카심 8.8% 서홍수
승식조합금액
연승84,500
복연승8-41,500
복연승8-61,000
쌍승8→41,000
복승8-41,500
단승8500
연승82,500
복연승8-31,800
복연승8-41,200
쌍승8→32,000
복승8-31,500
단승81,000
연승32,000
복연승3-83,000
복연승3-42,000
복승3-83,000
8R 16:05 국5등급 1800m · KRA 검증
기수변경, ④ 골드스피닝, 빅투아르→김태희
실제 결과 1착 #1 · 2착 #4 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 8 3착 금빛파워 83 56.5 5세 6전 1-1-3 43,200 김태훈 6.8% 배휴준
2 2 핵다이아 70 55 4세 17전 0-0-2 32,850 김용근 15.1% 이신우
3 4 2착 골드스피닝 60 53 4세 13전 1-1-0 24,600 빅투아르 11.1% 홍윤화
4 6 카라케이 60 52.5 4세 10전 0-2-1 24,600 이용호 6.8% 송문길
5 7 사바나찰리 60 52 6세 33전 0-2-2 48,500 푸르칸 6.9% 최봉주
6 1 1착 라이트윙 55 55 3세 7전 1-0-1 24,000 최범현 12.8% 박지헌
7 3 머니포시즌 55 55.5 4세 9전 1-2-0 33,000 이동하 10.8% 서인석
8 5 큐피드커맨드 55 55 3세 9전 1-2-0 34,200 임기원 13.9% 박재우
9 9 크리솔피스 55 53.5 4세 8전 1-0-1 24,750 코지 12.1% 안병기
10 10 신의운명 55 56 5세 30전 2-1-0 58,600 조상범 3.7% 문병기
승식조합금액
연승84,500
복연승8-41,500
복연승8-61,000
쌍승8→41,000
복승8-41,500
단승8500
연승82,500
복연승8-21,800
복연승8-41,200
쌍승8→22,000
복승8-21,500
단승81,000
연승82,000
복연승8-23,000
복연승8-42,000
복승8-23,000
9R 16:55 혼4등급 1300m · KRA 검증
기수변경, ③ 마이티블리스, 빅투아르→조성환
실제 결과 1착 #4 · 2착 #10 · 3착 #1
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 4 1착 컴백홀리몰리 105 52.5 3세 5전 1-2-1 49,800 김태훈 6.8% 함완식
2 9 굿모닝컴 100 55 3세 8전 2-2-1 83,250 조재로 9.6% 박재우
3 2 퀀텀케이 88 56.5 4세 12전 2-4-1 101,850 이동하 10.8% 송문길
4 10 2착 용비히어로 88 56 4세 10전 0-1-3 40,800 김용근 15.1% 홍대유
5 1 3착 춤추는장미 60 51 4세 9전 0-0-0 9,750 김태희 6.8% 최용건
6 3 마이티블리스 60 53 3세 2전 0-0-0 0 빅투아르 11.1% 서홍수
7 6 마이슈퍼맨 60 52.5 3세 5전 0-0-0 3,000 해리카심 8.8% 박병일
8 7 캄인스톰 60 53 4세 19전 1-0-1 37,050 정우주 5.4% 조현수
9 11 슈어니스 60 52.5 4세 10전 0-0-2 25,950 정정희 7.3% 박재우
10 5 사이클론파워 55 56 4세 4전 0-1-0 16,500 송재철 8.5% 강환민
11 8 우와 50 53.5 3세 0전 0-0-0 0 이혁 10.1% 전승규
승식조합금액
연승44,500
복연승4-91,500
복연승4-21,000
쌍승4→91,000
복승4-91,500
단승4500
연승43,000
복연승4-91,800
복연승4-21,200
쌍승4→92,000
복승4-91,000
단승41,000
연승42,000
복연승4-93,000
복연승4-22,000
복승4-93,000
10R 17:25 혼4등급 1700m · KRA 검증
기수변경, ⑥ 칸비그레이트, 빅투아르→해리카심
실제 결과 1착 #2 · 2착 #7 · 3착 #8
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 2 1착 다나은킹덤 105 52.5 4세 6전 2-0-1 55,650 송재철 8.5% 송문길
2 10 월드조이 103 54.5 4세 19전 2-5-3 127,050 김용근 15.1% 홍대유
3 1 파드슈발 100 54.5 3세 4전 2-2-0 72,600 이동하 10.8% 최용건
4 7 2착 콩코드블루 100 53.5 3세 3전 2-0-1 55,800 장추열 11.6% 이신우
5 11 크리솔동해 100 53.5 5세 8전 2-2-2 68,250 김태훈 6.8% 전승규
6 8 3착 스터닝플래터 98 57 5세 19전 2-3-6 124,650 마이아 16.6% 김동균
7 3 마이모어 60 52.5 3세 6전 0-0-0 0 루이스 11.6% 안병기
8 6 칸비그레이트 60 52.5 4세 5전 0-0-0 6,150 빅투아르 11.1% 문병기
9 9 킹칼레 60 53 7세 26전 1-1-3 86,400 조상범 3.7% 강성오
10 4 티나케이 55 54 5세 27전 0-4-3 96,450 푸르칸 6.9% 우창구
11 5 자체발광 55 54.5 4세 20전 0-4-1 66,000 정정희 7.3% 최용건
승식조합금액
연승24,500
복연승2-11,500
복연승2-71,000
쌍승2→11,000
복승2-11,500
단승2500
연승22,500
복연승2-11,800
복연승2-71,200
쌍승2→12,000
복승2-11,500
단승21,000
연승22,000
복연승2-103,000
복연승2-12,000
복승2-103,000
11R 17:55 2등급 1600m · KRA 검증
기수변경, ① 슈프림삭스, 빅투아르→정정희
실제 결과 1착 #4 · 2착 #3 · 3착 #6
순위마번마명점수부중나이전적상금기수승률조교사
1 3 2착 플라잉데이 120 52.5 4세 12전 5-2-2 228,450 김용근 15.1% 이준철
2 9 마이티에버 115 54 4세 9전 2-2-2 129,150 마이아 16.6% 서홍수
3 1 슈프림삭스 105 52.5 4세 10전 3-1-0 130,950 빅투아르 11.1% 리카디
4 2 리멤버어게인 100 53.5 4세 12전 4-3-0 176,850 이동하 10.8% 최용구
5 5 우승콩코드 100 58.5 5세 18전 6-1-2 245,850 루이스 11.6% 강성오
6 6 3착 마이엠파이어 100 56 3세 9전 4-0-1 189,900 장추열 11.6% 정호익
7 7 찬페이머스 100 53.5 4세 15전 5-0-1 263,750 코지 12.1% 서범석
8 4 1착 엠지베스트 93 52.5 4세 12전 2-2-1 120,600 조재로 9.6% 박재우
9 10 탑티어 87 52.5 4세 15전 3-1-1 172,050 송재철 8.5% 우창구
10 8 오라칸 83 56.5 5세 22전 3-3-3 208,650 이혁 10.1% 정하백
승식조합금액
연승34,500
복연승3-11,500
복연승3-91,000
쌍승3→11,000
복승3-11,500
단승3500
연승33,000
복연승3-91,800
복연승3-11,200
쌍승3→92,000
복승3-91,000
단승31,000
연승32,000
복연승3-93,000
복연승3-12,000
복승3-93,000
추천배팅분석비교